Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
1/ 1/ 1 | 1 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | A8 | 10'58.7 | |
2/ 2/ 2 | 5 | PACCAGNELLA Marco BIANCO Beniamino FORD FOCUS WRC | ITA ITA | A8 | 11'03.7 | 5.0 5.0 |
3/ 3/ 3 | 8 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide FORD FIESTA WRC | ITA ITA | A8 | 11'07.5 | 8.8 3.8 |
4/ 4/ 4 | 7 | OLDRATI Devid CANTON Tania CITROEN C4 | ITA SUI | A8 | 11'08.6 | 9.9 1.1 |
5/ 5/ 5 | 2 | LONGHI Piero PIROLLO Luigi MINI COUNTRYMAN | ITA ITA | A8 | 11'11.5 | 12.8 2.9 |
6/ 6/ 6 | 9 | COLOMBI Marco TURATI Mauro SKODA FABIA WRC | ITA ITA | A8 | 11'14.5 | 15.8 3.0 |
7/ 7/ 7 | 6 | GREGIS Michele BIOLETTI Chiara CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | A8 | 11'16.9 | 18.2 2.4 |
8/ 1/ 1 | 3 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 11'20.0 | 21.3 3.1 |
9/ 2/ 2 | 16 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele SKODA FABIA S 2000 | ITA ITA | S20 | 11'44.0 | 45.3 24.0 |
10/ 3/ 3 | 10 | CAPELLI Stefano TIRONE Elio PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 11'47.4 | 48.7 3.4 |
11/ 1/ 1 | 43 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 11'48.5 | 49.8 1.1 |
12/ 1/ 1 | 21 | BOROLI Carlo NIBBIO Mauro SUBARU IMPREZA 555 | ITA ITA | FA8 | 11'51.8 | 53.1 3.3 |
13/ 2/ 1 | 24 | BIANCHI Fabrizio IMERITO Riccardo MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | R4 | 11'55.9 | 57.2 4.1 |
14/ 3/ 2 | 47 | STORACE Davide CELESTINI Luca RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 11'56.3 | 57.6 0.4 |
15/ 4/ 4 | 14 | ZANETTI Giulio BERGONZI Marco PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 11'56.6 | 57.9 0.3 |
16/ 5/ 5 | 12 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 11'57.9 | 59.2 1.3 |
17/ 4/ 3 | 50 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 11'58.1 | 59.4 0.2 |
18/ 5/ 4 | 46 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio RENAULT CLIO SPORT | ITA ITA | R3C | 11'58.5 | 59.8 0.4 |
19/ 6/ 5 | 49 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'02.7 | 1'04.0 4.2 |
20/ 6/ 6 | 15 | ACERBIS Gianluca FREZZATO Anna PROTON SATRIA NEO | ITA ITA | S20 | 12'03.0 | 1'04.3 0.3 |
21/ 8/ 1 | 25 | GASPARI Nicola GASPARI Valentino RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'03.3 | 1'04.6 0.3 |
22/ 7/ 6 | 48 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'05.8 | 1'07.1 2.5 |
23/ 9/ 2 | 27 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'06.1 | 1'07.4 0.3 |
24/ 8/ 7 | 44 | PIGHI Davide TAUFER Daniel RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 12'06.8 | 1'08.1 0.7 |
25/ 2/ 1 | 70 | PULICI Marco PULICI Guido RENAULT CLIO MAXI | ITA ITA | FA7 | 12'07.0 | 1'08.3 0.2 |
26/ 10/ 3 | 26 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'07.1 | 1'08.4 0.1 |
27/ 9/ 8 | 51 | ALLEGRETTI Matteo CELLANTE Giuseppe RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'07.9 | 1'09.2 0.8 |
28/ 3/ 2 | 72 | GALIZIOLI Mauro GIRELLI Simona RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 12'10.3 | 1'11.6 2.4 |
29/ 7/ 1 | 36 | GALLI Antonio VOZZO Marco MITSUBISHI EVO IX | SUI ITA | N4 | 12'11.0 | 1'12.3 0.7 |
30/ 10/ 9 | 53 | CARRARA Angelo BIASUZZI Cristina RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'13.6 | 1'14.9 2.6 |
31/ 11/ 4 | 33 | REDUZZI Damiano CERLINI Cristian RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'14.0 | 1'15.3 0.4 |
32/ 4/ 3 | 73 | GHELFI Loris LOCATELLI Michela RENAULT CLIO | ITA ITA | FA7 | 12'17.6 | 1'18.9 3.6 |
33/ 11/ 1 | 76 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 12'18.7 | 1'20.0 1.1 |
34/ 12/ 5 | 29 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'20.3 | 1'21.6 1.6 |
35/ 8/ 2 | 39 | LIBERINI Andrea PANDIANI Greta MITSUBISHI EVO | ITA ITA | N4 | 12'22.1 | 1'23.4 1.8 |
36/ 12/ 2 | 83 | BONDIONI Ilario ROCCO Tommaso RENAULT TWINGO RS | ITA ITA | R2B | 12'24.1 | 1'25.4 2.0 |
37/ 5/ 4 | 71 | CASANO Alessandro BRANCHI Fabio RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 12'24.2 | 1'25.5 0.1 |
38/ 13/ 2 | 23 | TERRANOVA Daniele DUCOLI Franca SUBARU IMPRESA WRX STI | ITA ITA | R4 | 12'25.1 | 1'26.4 0.9 |
39/ 14/ 10 | 57 | TERZI Giancarlo NORIS Simone RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'28.2 | 1'29.5 3.1 |
40/ 9/ 7 | 18 | GOTTI Pietro GRIGIS Mirko SKODA FABIA S 2000 | ITA ITA | S20 | 12'28.7 | 1'30.0 0.5 |
41/ 10/ 3 | 4 | BELLI Marco CASTIGLIONI David MITSUBISH EVO X | ITA ITA | N4 | 12'30.2 | 1'31.5 1.5 |
42/ 15/ 3 | 77 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 12'30.8 | 1'32.1 0.6 |
43/ 16/ 4 | 82 | NICOLI Marcello GRISATTI Matteo RENAULT TWINGO EVO | ITA ITA | R2B | 12'32.3 | 1'33.6 1.5 |
44/ 11/ 4 | 40 | TINABURRI Alessandro CUTER Francesco MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 12'33.7 | 1'35.0 1.4 |
45/ 12/ 5 | 37 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco MITSUBISHI EVO | ITA ITA | N4 | 12'34.1 | 1'35.4 0.4 |
46/ 13/ 6 | 34 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio FIAT PUNTO | ITA ITA | S16 | 12'34.8 | 1'36.1 0.7 |
47/ 6/ 1 | 102 | OLDANI Marco BOSONI Paolo PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA6 | 12'36.0 | 1'37.3 1.2 |
48/ 14/ 7 | 30 | BERTUZZI Gioel Mattia CADORE Fabio RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 12'36.1 | 1'37.4 0.1 |
49/ 7/ 2 | 20 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele FORD ESCORT COSWORTH | ITA ITA | FA8 | 12'37.7 | 1'39.0 1.6 |
50/ 17/ 11 | 56 | PASETTO Oreste BRUNETTI Battista RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'38.4 | 1'39.7 0.7 |
51/ 18/ 5 | 78 | SCATTOLON Giacomo GALLOTTI Silvia RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 12'38.7 | 1'40.0 0.3 |
52/ 19/ 6 | 84 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia CITROEN C2 MAX | ITA ITA | R2B | 12'39.6 | 1'40.9 0.9 |
53/ 20/ 12 | 55 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'40.6 | 1'41.9 1.0 |
54/ 21/ 3 | 22 | ARICI Marco CORTINOVIS Fabio MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | R4 | 12'43.3 | 1'44.6 2.7 |
55/ 8/ 5 | 75 | MARCHESI Mirko GHERARDI Manuel RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 12'44.6 | 1'45.9 1.3 |
56/ 13/ 1 | 92 | CECCHINI Mario ROSSELLO Andrea Jr RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 12'45.6 | 1'46.9 1.0 |
57/ 14/ 2 | 93 | BOSCHETTI Alessandro ANSELMI Simone RENAULT CLIO RAGNOTTI | ITA ITA | N3 | 12'46.8 | 1'48.1 1.2 |
58/ 22/ 13 | 52 | VIETTI Valentino MALINARICH Gianfranco RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 12'47.7 | 1'49.0 0.9 |
59/ 23/ 1 | 58 | BENAZZO Roberto FRANCIALANCI Gianpaolo PEUGEOT 207 | ITA ITA | R3T | 12'49.0 | 1'50.3 1.3 |
60/ 24/ 7 | 85 | POLI Fausto PEZZOLI Manuel CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 12'49.1 | 1'50.4 0.1 |
61/ 25/ 8 | 90 | MUSCI Stefano COVINI Andrea CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 12'50.7 | 1'52.0 1.6 |
62/ 26/ 2 | 59 | SOTTOSANTI Paolo MARCHESINI Andrea PEUGEUT 207 | ITA ITA | R3T | 12'52.0 | 1'53.3 1.3 |
63/ 15/ 6 | 42 | BIANCHI Davide UNGARO Elia SUBARU N 12 | ITA ITA | N4 | 12'54.5 | 1'55.8 2.5 |
64/ 27/ 9 | 89 | PANTEGHINI Giulio REBOLDI Diego CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 12'57.7 | 1'59.0 3.2 |
65/ 16/ 7 | 38 | CANTONI Sergio Claudio SBALANCA Vincenzo Pio MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 13'03.7 | 2'05.0 6.0 |
66/ 1/ 1 | 111 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 13'05.1 | 2'06.4 1.4 |
67/ 28/ 10 | 86 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto SUZUKI SWIFT | ITA ITA | R2B | 13'08.1 | 2'09.4 3.0 |
68/ 29/ 11 | 87 | ZANELLI Daniel GELMINI Bruno CITROEN C2 MAX | ITA ITA | R2B | 13'08.7 | 2'10.0 0.6 |
69/ 30/ 12 | 80 | BASSO Andrea PUPPATO Alberto RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 13'10.5 | 2'11.8 1.8 |
70/ 31/ 14 | 54 | ARRIGONI Marco SUARDI Nancy RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 13'11.1 | 2'12.4 0.6 |
71/ 17/ 1 | 109 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele SUZUKI SWIFT | ITA ITA | N2 | 13'17.4 | 2'18.7 6.3 |
72/ 2/ 2 | 112 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 13'19.1 | 2'20.4 1.7 |
73/ 15/ 1 | 100 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 KIT | ITA ITA | A6 | 13'30.9 | 2'32.2 11.8 |
74/ 18/ 3 | 98 | SOLDATI Mattia OLIVO Matteo RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 13'36.0 | 2'37.3 5.1 |
75/ 32/ 13 | 81 | FILIBERTI Michele BONATO Corrado RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 13'39.0 | 2'40.3 3.0 |
76/ 9/ 1 | 108 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA5 | 13'42.0 | 2'43.3 3.0 |
77/ 10/ 2 | 107 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA5 | 13'44.9 | 2'46.2 2.9 |
78/ 33/ 14 | 79 | BERNARDI Giorgio NARI Francesco RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 13'46.7 | 2'48.0 1.8 |
79/ 16/ 1 | 106 | MALGARINI Cristiano CASTELLI Chiara ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | A5 | 13'47.3 | 2'48.6 0.6 |
80/ 34/ 15 | 88 | REINO Roberto SANSONE Massimo SUZUKI SWIFT | ITA ITA | R2B | 13'48.9 | 2'50.2 1.6 |
81/ 19/ 4 | 96 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 13'51.5 | 2'52.8 2.6 |
82/ 20/ 2 | 110 | GNALI Alessandro PONCHIARDI Manuel CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 13'55.4 | 2'56.7 3.9 |
83/ 21/ 1 | 114 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | N1 | 14'01.7 | 3'03.0 6.3 |
84/ 1/ 1 | 113 | MANDELLI Eugenio ADAMOLI Fausto SUZUKI SWIFT | ITA ITA | FS | 14'04.3 | 3'05.6 2.6 |
85/ 11/ 2 | 105 | MAZZERI Stefano BOZZO Rolando Davide PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 14'17.1 | 3'18.4 12.8 |
86/ 3/ 1 | 99 | LOCATELLI Luciano PARIGI Mose' RENAULT 5 GT TURBO | ITA ITA | FN3 | 14'32.6 | 3'33.9 15.5 |
87/ 12/ 3 | 104 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 14'51.8 | 3'53.1 19.2 |
88/ 17/ 2 | 101 | TOMIO Remo Maurizio GRIGIS Ruggero CITROEN C2 | ITA ITA | A6 | 15'22.8 | 4'24.1 31.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 19 | MORELLI Angelo ROSI Fabio LANCIA DELTA | ITA ITA | FA8 | NP TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |
| 41 | SIGORINI Fulvio MAIFREDINI Giovanni SUBARU IMPRESA WRX STI | ITA ITA | N4 | NP TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |
| 45 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo RENAULT CLIO SPORT | ITA ITA | R3C | NP TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |
| 74 | BERTI Danile Valerio BORDOGNA Paolo OPEL MANTA GTE | ITA ITA | FA7 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |
| 91 | ROMA Mauro BRUNI Francesco RENAULT CLIO LIGHT | ITA ITA | N3 | NP TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |
| 95 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - SELVINO 1 |