Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
1/ 1/ 1 | 1 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | A8 | 9'15.1 | |
2/ 2/ 2 | 2 | LONGHI Piero PIROLLO Luigi MINI COUNTRYMAN | ITA ITA | A8 | 9'17.2 | 2.1 2.1 |
3/ 3/ 3 | 7 | OLDRATI Devid CANTON Tania CITROEN C4 | ITA SUI | A8 | 9'24.5 | 9.4 7.3 |
4/ 4/ 4 | 9 | COLOMBI Marco TURATI Mauro SKODA FABIA WRC | ITA ITA | A8 | 9'25.6 | 10.5 1.1 |
5/ 5/ 5 | 6 | GREGIS Michele BIOLETTI Chiara CITROEN XSARA WRC | ITA ITA | A8 | 9'32.4 | 17.3 6.8 |
6/ 1/ 1 | 3 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 9'37.5 | 22.4 5.1 |
7/ 1/ 1 | 43 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 9'43.7 | 28.6 6.2 |
8/ 2/ 2 | 16 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele SKODA FABIA S 2000 | ITA ITA | S20 | 9'48.8 | 33.7 5.1 |
9/ 1/ 1 | 21 | BOROLI Carlo NIBBIO Mauro SUBARU IMPREZA 555 | ITA ITA | FA8 | 9'51.0 | 35.9 2.2 |
10/ 6/ 6 | 5 | PACCAGNELLA Marco BIANCO Beniamino FORD FOCUS WRC | ITA ITA | A8 | 9'53.1 | 38.0 2.1 |
11/ 3/ 3 | 12 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 9'56.6 | 41.5 3.5 |
12/ 2/ 2 | 46 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio RENAULT CLIO SPORT | ITA ITA | R3C | 9'59.8 | 44.7 3.2 |
13/ 3/ 1 | 24 | BIANCHI Fabrizio IMERITO Riccardo MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | R4 | 10'00.7 | 45.6 0.9 |
14/ 4/ 4 | 10 | CAPELLI Stefano TIRONE Elio PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 10'02.0 | 46.9 1.3 |
15/ 4/ 3 | 51 | ALLEGRETTI Matteo CELLANTE Giuseppe RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'02.4 | 47.3 0.4 |
16/ 5/ 5 | 14 | ZANETTI Giulio BERGONZI Marco PEUGEOT 207 S 2000 | ITA ITA | S20 | 10'02.7 | 47.6 0.3 |
17/ 5/ 4 | 44 | PIGHI Davide TAUFER Daniel RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 10'02.9 | 47.8 0.2 |
18/ 7/ 1 | 25 | GASPARI Nicola GASPARI Valentino RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 10'08.5 | 53.4 5.6 |
19/ 6/ 5 | 47 | STORACE Davide CELESTINI Luca RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 10'09.0 | 53.9 0.5 |
20/ 6/ 6 | 15 | ACERBIS Gianluca FREZZATO Anna PROTON SATRIA NEO | ITA ITA | S20 | 10'09.3 | 54.2 0.3 |
21/ 7/ 6 | 48 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'10.1 | 55.0 0.8 |
22/ 8/ 7 | 49 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'10.3 | 55.2 0.2 |
23/ 7/ 1 | 39 | LIBERINI Andrea PANDIANI Greta MITSUBISHI EVO | ITA ITA | N4 | 10'12.6 | 57.5 2.3 |
24/ 9/ 8 | 50 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'13.2 | 58.1 0.6 |
25/ 8/ 7 | 8 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide FORD FIESTA WRC | ITA ITA | A8 | 10'13.8 | 58.7 0.6 |
26/ 9/ 2 | 33 | REDUZZI Damiano CERLINI Cristian RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 10'18.2 | 1'03.1 4.4 |
27/ 10/ 3 | 27 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 10'19.3 | 1'04.2 1.1 |
28/ 10/ 9 | 53 | CARRARA Angelo BIASUZZI Cristina RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'20.0 | 1'04.9 0.7 |
/ 10/ 1 | 76 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 10'20.0 | 1'04.9 |
30/ 11/ 4 | 29 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 10'23.6 | 1'08.5 3.6 |
31/ 12/ 5 | 26 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | 10'25.6 | 1'10.5 2.0 |
32/ 8/ 2 | 36 | GALLI Antonio VOZZO Marco MITSUBISHI EVO IX | SUI ITA | N4 | 10'25.7 | 1'10.6 0.1 |
33/ 12/ 2 | 77 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 10'26.6 | 1'11.5 0.9 |
34/ 2/ 1 | 73 | GHELFI Loris LOCATELLI Michela RENAULT CLIO | ITA ITA | FA7 | 10'29.7 | 1'14.6 3.1 |
35/ 13/ 10 | 57 | TERZI Giancarlo NORIS Simone RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'30.3 * | 1'15.2 0.6 |
36/ 9/ 3 | 40 | TINABURRI Alessandro CUTER Francesco MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 10'31.9 * | 1'16.8 1.6 |
37/ 14/ 3 | 83 | BONDIONI Ilario ROCCO Tommaso RENAULT TWINGO RS | ITA ITA | R2B | 10'32.5 | 1'17.4 0.6 |
38/ 15/ 4 | 82 | NICOLI Marcello GRISATTI Matteo RENAULT TWINGO EVO | ITA ITA | R2B | 10'33.0 | 1'17.9 0.5 |
39/ 16/ 5 | 84 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia CITROEN C2 MAX | ITA ITA | R2B | 10'33.3 | 1'18.2 0.3 |
40/ 3/ 2 | 70 | PULICI Marco PULICI Guido RENAULT CLIO MAXI | ITA ITA | FA7 | 10'37.1 | 1'22.0 3.8 |
41/ 17/ 11 | 52 | VIETTI Valentino MALINARICH Gianfranco RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'37.6 * | 1'22.5 0.5 |
42/ 4/ 1 | 102 | OLDANI Marco BOSONI Paolo PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA6 | 10'37.7 | 1'22.6 0.1 |
43/ 10/ 1 | 93 | BOSCHETTI Alessandro ANSELMI Simone RENAULT CLIO RAGNOTTI | ITA ITA | N3 | 10'38.3 * | 1'23.2 0.6 |
44/ 13/ 6 | 34 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio FIAT PUNTO | ITA ITA | S16 | 10'38.4 | 1'23.3 0.1 |
/ 5/ 3 | 75 | MARCHESI Mirko GHERARDI Manuel RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 10'38.4 * | 1'23.3 |
46/ 11/ 2 | 92 | CECCHINI Mario ROSSELLO Andrea Jr RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 10'39.6 * | 1'24.5 1.2 |
47/ 6/ 4 | 71 | CASANO Alessandro BRANCHI Fabio RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 10'39.7 | 1'24.6 0.1 |
48/ 18/ 6 | 90 | MUSCI Stefano COVINI Andrea CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 10'39.9 * | 1'24.8 0.2 |
49/ 19/ 1 | 58 | BENAZZO Roberto FRANCIALANCI Gianpaolo PEUGEOT 207 | ITA ITA | R3T | 10'40.5 * | 1'25.4 0.6 |
50/ 12/ 4 | 37 | FIORESE Pierdomenico ZANNONI Francesco MITSUBISHI EVO | ITA ITA | N4 | 10'41.0 | 1'25.9 0.5 |
51/ 20/ 2 | 22 | ARICI Marco CORTINOVIS Fabio MITSUBISHI EVO X | ITA ITA | R4 | 10'41.5 * | 1'26.4 0.5 |
52/ 21/ 12 | 55 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 10'42.1 * | 1'27.0 0.6 |
53/ 22/ 3 | 23 | TERRANOVA Daniele DUCOLI Franca SUBARU IMPRESA WRX STI | ITA ITA | R4 | 10'43.1 | 1'28.0 1.0 |
54/ 23/ 7 | 85 | POLI Fausto PEZZOLI Manuel CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 10'43.7 * | 1'28.6 0.6 |
55/ 13/ 5 | 4 | BELLI Marco CASTIGLIONI David MITSUBISH EVO X | ITA ITA | N4 | 10'44.5 | 1'29.4 0.8 |
56/ 7/ 2 | 20 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele FORD ESCORT COSWORTH | ITA ITA | FA8 | 10'45.7 | 1'30.6 1.2 |
57/ 14/ 7 | 18 | GOTTI Pietro GRIGIS Mirko SKODA FABIA S 2000 | ITA ITA | S20 | 10'47.0 | 1'31.9 1.3 |
58/ 24/ 2 | 59 | SOTTOSANTI Paolo MARCHESINI Andrea PEUGEUT 207 | ITA ITA | R3T | 10'49.2 * | 1'34.1 2.2 |
59/ 15/ 6 | 42 | BIANCHI Davide UNGARO Elia SUBARU N 12 | ITA ITA | N4 | 10'53.4 * | 1'38.3 4.2 |
60/ 25/ 8 | 89 | PANTEGHINI Giulio REBOLDI Diego CITROEN C2 | ITA ITA | R2B | 10'53.6 * | 1'38.5 0.2 |
61/ 26/ 9 | 80 | BASSO Andrea PUPPATO Alberto RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 10'56.6 * | 1'41.5 3.0 |
62/ 27/ 10 | 78 | SCATTOLON Giacomo GALLOTTI Silvia RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 10'56.7 | 1'41.6 0.1 |
63/ 28/ 11 | 79 | BERNARDI Giorgio NARI Francesco RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 10'59.9 * | 1'44.8 3.2 |
/ 28/ 11 | 86 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto SUZUKI SWIFT | ITA ITA | R2B | 10'59.9 * | 1'44.8 |
65/ 1/ 1 | 111 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 11'03.7 * | 1'48.6 3.8 |
66/ 30/ 13 | 87 | ZANELLI Daniel GELMINI Bruno CITROEN C2 MAX | ITA ITA | R2B | 11'04.7 * | 1'49.6 1.0 |
67/ 31/ 14 | 88 | REINO Roberto SANSONE Massimo SUZUKI SWIFT | ITA ITA | R2B | 11'05.0 * | 1'49.9 0.3 |
68/ 16/ 1 | 109 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele SUZUKI SWIFT | ITA ITA | N2 | 11'06.1 * | 1'51.0 1.1 |
69/ 2/ 2 | 112 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 11'08.2 * | 1'53.1 2.1 |
70/ 8/ 5 | 72 | GALIZIOLI Mauro GIRELLI Simona RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 11'08.9 * | 1'53.8 0.7 |
71/ 14/ 1 | 100 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 KIT | ITA ITA | A6 | 11'17.0 * | 2'01.9 8.1 |
72/ 9/ 1 | 108 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA5 | 11'22.4 * | 2'07.3 5.4 |
73/ 17/ 3 | 96 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 11'27.6 * | 2'12.5 5.2 |
74/ 32/ 15 | 81 | FILIBERTI Michele BONATO Corrado RENAULT TWINGO GORDINI | ITA ITA | R2B | 11'28.0 * | 2'12.9 0.4 |
75/ 10/ 2 | 107 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA5 | 11'29.8 * | 2'14.7 1.8 |
76/ 15/ 1 | 106 | MALGARINI Cristiano CASTELLI Chiara ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | A5 | 11'33.5 * | 2'18.4 3.7 |
77/ 33/ 13 | 56 | PASETTO Oreste BRUNETTI Battista RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 11'34.2 * | 2'19.1 0.7 |
78/ 18/ 4 | 98 | SOLDATI Mattia OLIVO Matteo RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 11'38.8 * | 2'23.7 4.6 |
79/ 19/ 1 | 114 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto ROVER MG ZR 105 | ITA ITA | N1 | 11'41.2 * | 2'26.1 2.4 |
80/ 20/ 2 | 110 | GNALI Alessandro PONCHIARDI Manuel CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 11'45.9 * | 2'30.8 4.7 |
81/ 1/ 1 | 113 | MANDELLI Eugenio ADAMOLI Fausto SUZUKI SWIFT | ITA ITA | FS | 11'49.2 * | 2'34.1 3.3 |
82/ 21/ 7 | 38 | CANTONI Sergio Claudio SBALANCA Vincenzo Pio MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 11'59.8 * | 2'44.7 10.6 |
83/ 11/ 2 | 104 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 12'06.0 * | 2'50.9 6.2 |
84/ 3/ 1 | 99 | LOCATELLI Luciano PARIGI Mose' RENAULT 5 GT TURBO | ITA ITA | FN3 | 12'14.1 * | 2'59.0 8.1 |
85/ 12/ 3 | 105 | MAZZERI Stefano BOZZO Rolando Davide PEUGEOT 106 | ITA ITA | FA6 | 12'40.6 * | 3'25.5 26.5 |
86/ 16/ 2 | 101 | TOMIO Remo Maurizio GRIGIS Ruggero CITROEN C2 | ITA ITA | A6 | 13'03.8 * | 3'48.7 23.2 |
87/ 34/ 14 | 54 | ARRIGONI Marco SUARDI Nancy RENAULT CLIO | ITA ITA | R3C | 13'08.9 | 3'53.8 5.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 30 | BERTUZZI Gioel Mattia CADORE Fabio RENAULT CLIO S 1600 | ITA ITA | S16 | RIT TAPPA 1 (PS 4) - PIANCA 1 |