Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
1/ 1/ 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 5'39.1 | |
2/ 2/ 2 | 2 | BUSSI Matteo FORMIATTI Daniele PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 5'42.8 | 3.7 3.7 |
3/ 3/ 3 | 4 | SPOLDI Ivan ROGGERONE Danilo MINI COUNTRYMAN S.2000 | ITA
ITA | S20 | 5'43.8 | 4.7 1.0 |
4/ 4/ 4 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 5'44.6 | 5.5 0.8 |
5/ 1/ 1 | 22 | PONTIGGIA Alan OTTAVIANI Valerie RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 5'48.6 | 9.5 4.0 |
6/ 2/ 2 | 20 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 5'49.7 | 10.6 1.1 |
7/ 3/ 3 | 21 | TOSINI Luca DE LUIS Daniele RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 5'50.8 | 11.7 1.1 |
8/ 1/ 1 | 10 | BACCEGA Stefano PANTEGHINI Maria CITROEN C2 S.1600 | ITA
ITA | S16 | 5'54.3 | 15.2 3.5 |
9/ 4/ 4 | 23 | COLOMBINI Danilo BAMBINI Davide RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 5'55.0 | 15.9 0.7 |
10/ 2/ 2 | 9 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 5'56.5 | 17.4 1.5 |
11/ 5/ 5 | 5 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio FIAT PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | 6'00.2 | 21.1 3.7 |
12/ 3/ 3 | 12 | SPAGNOLATTI Edoardo GHISLINI Ramona RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 6'02.1 | 23.0 1.9 |
13/ 4/ 4 | 11 | BRUNI Marco BRUNI Simone RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 6'02.2 | 23.1 0.1 |
14/ 5/ 1 | 7 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | R4 | 6'02.8 | 23.7 0.6 |
15/ 6/ 5 | 26 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 6'04.8 | 25.7 2.0 |
16/ 6/ 1 | 47 | ROCCA Davide Antonio PEGORARO Giovanni RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'06.4 | 27.3 1.6 |
17/ 5/ 5 | 8 | CARELLA Andrea CADORE Fabio CITROEN SAXO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 6'06.6 | 27.5 0.2 |
18/ 7/ 1 | 28 | FORLANI Maurizio MANSUETI Ivan CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 6'08.2 | 29.1 1.6 |
19/ 6/ 6 | 14 | CERRI Eugenio MOSENA Silvia RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 6'08.4 | 29.3 0.2 |
20/ 7/ 6 | 6 | TERRINI Sergio ROCCHI Silvia PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 6'09.5 | 30.4 1.1 |
21/ 8/ 2 | 45 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'09.7 | 30.6 0.2 |
22/ 8/ 6 | 25 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 6'13.4 | 34.3 3.7 |
23/ 9/ 1 | 19 | CANTONI Sergio BOMBARDIERI Paolo MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | N4 | 6'14.6 | 35.5 1.2 |
24/ 9/ 1 | 35 | SPAGNOLI Michele BERTASINI Haianes Tania RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 6'16.2 | 37.1 1.6 |
25/ 10/ 3 | 43 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'16.6 | 37.5 0.4 |
26/ 10/ 2 | 34 | ARMENI Alessio MAIFREDINI Giovanni RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 6'17.3 | 38.2 0.7 |
27/ 11/ 3 | 42 | MUSCI Stefano COVINI Andrea CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 6'17.5 | 38.4 0.2 |
28/ 1/ 1 | 32 | MAZZUCCHI Massimo FOPPOLI Pierluigi RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 6'20.5 | 41.4 3.0 |
29/ 11/ 4 | 50 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | 6'21.1 | 42.0 0.6 |
30/ 12/ 5 | 46 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'24.3 | 45.2 3.2 |
31/ 12/ 2 | 29 | SGUALDINO Mauro GUZZI Giancarla CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 6'24.6 | 45.5 0.3 |
32/ 2/ 2 | 74 | FANETTI Giacomo RAFFETTI Fabrizio RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 6'25.9 | 46.8 1.3 |
33/ 1/ 1 | 57 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 6'26.8 | 47.7 0.9 |
34/ 2/ 2 | 70 | PANZERI Giovanni BARAZZETTI Arianna PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 6'28.3 | 49.2 1.5 |
35/ 13/ 6 | 48 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'30.1 | 51.0 1.8 |
36/ 13/ 4 | 40 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 6'31.1 | 52.0 1.0 |
37/ 14/ 7 | 52 | NISI Pietro RINALDI Eros RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'32.1 | 53.0 1.0 |
38/ 3/ 1 | 54 | GINI Giacomo POLA Daniel RENAULT CLIO | ITA
ITA | FN3 | 6'32.6 | 53.5 0.5 |
39/ 14/ 5 | 36 | SARESERA Gianluca ROCCA Daniele RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 6'37.8 | 58.7 5.2 |
40/ 15/ 6 | 37 | LODOLA Andrea MAGGIOLINO Francesco RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 6'38.1 | 59.0 0.3 |
41/ 3/ 3 | 30 | RAINOLDI Omar CAPRA Veronica RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 6'39.3 | 1'00.2 1.2 |
42/ 7/ 1 | 56 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian OPEL CORSA | ITA
ITA | A6 | 6'40.5 | 1'01.4 1.2 |
43/ 4/ 3 | 72 | SASSELLI Sandro REBOLDI Flavio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 6'47.5 | 1'08.4 7.0 |
44/ 4/ 1 | 58 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 6'47.9 | 1'08.8 0.4 |
45/ 16/ 7 | 39 | FIORENTI Luca POZZI Marcello CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 6'48.3 | 1'09.2 0.4 |
46/ 17/ 7 | 24 | SASSANO Michele BIANCO Beniamino RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 6'52.0 | 1'12.9 3.7 |
47/ 5/ 4 | 73 | RIVA Riccardo CONTI Roberto PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 6'54.0 | 1'14.9 2.0 |
48/ 5/ 4 | 33 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan OPEL ASTRA | ITA
ITA | FA7 | 6'56.4 | 1'17.3 2.4 |
49/ 6/ 2 | 59 | TRUTALLI Marco SPAGNOLATTI Mario PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 6'58.8 | 1'19.7 2.4 |
50/ 15/ 8 | 53 | BONFADINI Marco VALESINI Jacopo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 7'05.0 | 1'25.9 6.2 |
51/ 8/ 7 | 16 | LOPES Carmelo LAFFRANCHI Manuela PEUGEOT 206 S.1600 | ITA
ITA | S16 | 7'11.4 | 1'32.3 6.4 |
52/ 6/ 5 | 71 | BONINCHI Luigi PEDRAZZOLI Liliana PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 7'17.7 | 1'38.6 6.3 |
53/ 7/ 5 | 31 | VALLI Edoardo BOTTINELLI Gianluca RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 7'29.4 | 1'50.3 11.7 |
54/ 9/ 8 | 15 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 7'42.7 | 2'03.6 13.3 |
55/ 7/ 2 | 55 | MATTABONI Patrick POZZI Ornella RENAULT CLIO | ITA
ITA | FN3 | 7'51.5 | 2'12.4 8.8 |
56/ 18/ 8 | 41 | VITTALINI Ezio MAGGIONI Angelo CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 7'54.3 | 2'15.2 2.8 |
57/ 19/ 8 | 27 | BORMOLINI Oliviero "LADY TUNING" RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 9'28.6 * | 3'49.5 1'34.3 |
58/ 16/ 9 | 51 | BARRI Michele PONGITORE Valentina RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 9'46.4 * | 4'07.3 17.8 |
59/ 20/ 9 | 38 | BONDIONI Ilario MENSI Maurizio SKODA FABIA | ITA
ITA | R2B | 17'37.1 | 11'58.0 7'50.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 18 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 49 | AIOLA Simone RAVIZZA Linda RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - MONTAGNA |