Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Prec. |
1/ 1/ 1 | 22 | PONTIGGIA Alan OTTAVIANI Valerie RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 11'03.5 | |
2/ 1/ 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 11'06.9 | 3.4 3.4 |
3/ 2/ 2 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 11'14.1 | 10.6 7.2 |
4/ 3/ 3 | 4 | SPOLDI Ivan ROGGERONE Danilo MINI COUNTRYMAN S.2000 | ITA
ITA | S20 | 11'16.4 | 12.9 2.3 |
5/ 2/ 2 | 20 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 11'20.0 | 16.5 3.6 |
6/ 1/ 1 | 8 | CARELLA Andrea CADORE Fabio CITROEN SAXO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 11'28.2 | 24.7 8.2 |
7/ 2/ 2 | 10 | BACCEGA Stefano PANTEGHINI Maria CITROEN C2 S.1600 | ITA
ITA | S16 | 11'37.0 | 33.5 8.8 |
8/ 3/ 3 | 11 | BRUNI Marco BRUNI Simone RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 11'37.8 | 34.3 0.8 |
9/ 3/ 3 | 23 | COLOMBINI Danilo BAMBINI Davide RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 11'46.0 | 42.5 8.2 |
10/ 4/ 1 | 7 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | R4 | 11'52.5 | 49.0 6.5 |
11/ 4/ 1 | 47 | ROCCA Davide Antonio PEGORARO Giovanni RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 11'58.1 | 54.6 5.6 |
12/ 5/ 1 | 34 | ARMENI Alessio MAIFREDINI Giovanni RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 12'03.8 | 1'00.3 5.7 |
13/ 5/ 4 | 6 | TERRINI Sergio ROCCHI Silvia PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 12'05.3 | 1'01.8 1.5 |
14/ 6/ 2 | 43 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 12'06.0 | 1'02.5 0.7 |
15/ 6/ 2 | 41 | VITTALINI Ezio MAGGIONI Angelo CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 12'07.6 | 1'04.1 1.6 |
16/ 7/ 3 | 42 | MUSCI Stefano COVINI Andrea CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 12'10.3 | 1'06.8 2.7 |
17/ 7/ 5 | 5 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio FIAT PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | 12'10.5 | 1'07.0 0.2 |
18/ 1/ 1 | 74 | FANETTI Giacomo RAFFETTI Fabrizio RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 12'15.5 | 1'12.0 5.0 |
19/ 8/ 4 | 36 | SARESERA Gianluca ROCCA Daniele RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 12'17.2 | 1'13.7 1.7 |
20/ 9/ 4 | 26 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 12'19.2 | 1'15.7 2.0 |
21/ 8/ 1 | 19 | CANTONI Sergio BOMBARDIERI Paolo MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | N4 | 12'21.4 | 1'17.9 2.2 |
22/ 9/ 3 | 45 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 12'22.9 | 1'19.4 1.5 |
23/ 10/ 4 | 50 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | 12'25.1 | 1'21.6 2.2 |
24/ 1/ 1 | 57 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 12'30.8 | 1'27.3 5.7 |
25/ 2/ 2 | 70 | PANZERI Giovanni BARAZZETTI Arianna PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 12'32.1 | 1'28.6 1.3 |
26/ 11/ 5 | 46 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 12'32.8 | 1'29.3 0.7 |
27/ 10/ 5 | 37 | LODOLA Andrea MAGGIOLINO Francesco RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 12'37.0 | 1'33.5 4.2 |
28/ 4/ 4 | 15 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 12'39.0 | 1'35.5 2.0 |
29/ 11/ 5 | 24 | SASSANO Michele BIANCO Beniamino RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 12'40.1 | 1'36.6 1.1 |
30/ 12/ 6 | 40 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 12'42.6 | 1'39.1 2.5 |
31/ 13/ 6 | 25 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 12'49.3 | 1'45.8 6.7 |
32/ 3/ 3 | 72 | SASSELLI Sandro REBOLDI Flavio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 12'53.2 | 1'49.7 3.9 |
33/ 12/ 6 | 53 | BONFADINI Marco VALESINI Jacopo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 13'06.2 | 2'02.7 13.0 |
34/ 4/ 4 | 73 | RIVA Riccardo CONTI Roberto PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 13'06.4 | 2'02.9 0.2 |
35/ 5/ 1 | 56 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian OPEL CORSA | ITA
ITA | A6 | 13'06.9 | 2'03.4 0.5 |
36/ 13/ 7 | 51 | BARRI Michele PONGITORE Valentina RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 13'07.8 | 2'04.3 0.9 |
37/ 2/ 1 | 58 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 13'23.4 | 2'19.9 15.6 |
38/ 14/ 7 | 39 | FIORENTI Luca POZZI Marcello CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 13'32.0 | 2'28.5 8.6 |
39/ 3/ 2 | 33 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan OPEL ASTRA | ITA
ITA | FA7 | 13'51.5 | 2'48.0 19.5 |
40/ 4/ 3 | 31 | VALLI Edoardo BOTTINELLI Gianluca RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 14'01.1 | 2'57.6 9.6 |
41/ 14/ 8 | 52 | NISI Pietro RINALDI Eros RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 14'08.8 | 3'05.3 7.7 |
42/ 5/ 1 | 55 | MATTABONI Patrick POZZI Ornella RENAULT CLIO | ITA
ITA | FN3 | 15'30.1 | 4'26.6 1'21.3 |
43/ 5/ 4 | 32 | MAZZUCCHI Massimo FOPPOLI Pierluigi RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 15'31.9 | 4'28.4 1.8 |
44/ 6/ 2 | 59 | TRUTALLI Marco SPAGNOLATTI Mario PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 18'40.7 | 7'37.2 3'08.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| 2 | BUSSI Matteo FORMIATTI Daniele PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | NP (PS 5) - GROSOTTO 2 |
| 35 | SPAGNOLI Michele BERTASINI Haianes Tania RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | NP (PS 5) - GROSOTTO 2 |
| 48 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 5) - GROSOTTO 2 |