Pos | Num | Equipaggio | Naz | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 55'22.6 | |
2 | 4 | SPOLDI Ivan ROGGERONE Danilo MINI COUNTRYMAN S.2000 | ITA
ITA | S20 | 55'24.0 | 1.4 1.4 |
3 | 22 | PONTIGGIA Alan OTTAVIANI Valerie RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 55'40.9 | 18.3 16.9 |
4 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 55'41.4 1'00 | 18.8 0.5 |
5 | 20 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 56'12.5 | 49.9 31.1 |
6 | 11 | BRUNI Marco BRUNI Simone RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 57'11.1 | 1'48.5 58.6 |
7 | 10 | BACCEGA Stefano PANTEGHINI Maria CITROEN C2 S.1600 | ITA
ITA | S16 | 57'35.6 | 2'13.0 24.5 |
8 | 7 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | R4 | 58'19.8 | 2'57.2 44.2 |
9 | 23 | COLOMBINI Danilo BAMBINI Davide RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 58'20.1 | 2'57.5 0.3 |
10 | 5 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio FIAT PUNTO S.2000 | ITA
ITA | S20 | 58'32.1 | 3'09.5 12.0 |
11 | 47 | ROCCA Davide Antonio PEGORARO Giovanni RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 59'32.0 | 4'09.4 59.9 |
12 | 34 | ARMENI Alessio MAIFREDINI Giovanni RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 59'53.3 | 4'30.7 21.3 |
13 | 43 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 59'58.2 | 4'35.6 4.9 |
14 | 6 | TERRINI Sergio ROCCHI Silvia PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | 1:00'00.2 0'10 | 4'37.6 2.0 |
15 | 26 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 1:00'04.5 | 4'41.9 4.3 |
16 | 42 | MUSCI Stefano COVINI Andrea CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 1:00'27.8 | 5'05.2 23.3 |
17 | 45 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 1:00'29.7 | 5'07.1 1.9 |
18 | 19 | CANTONI Sergio BOMBARDIERI Paolo MITSUBISHI EVO IX | ITA
ITA | N4 | 1:00'55.2 | 5'32.6 25.5 |
19 | 50 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | 1:01'02.7 | 5'40.1 7.5 |
20 | 36 | SARESERA Gianluca ROCCA Daniele RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 1:01'10.1 | 5'47.5 7.4 |
21 | 74 | FANETTI Giacomo RAFFETTI Fabrizio RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 1:01'24.6 | 6'02.0 14.5 |
22 | 41 | VITTALINI Ezio MAGGIONI Angelo CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | 1:01'38.8 | 6'16.2 14.2 |
23 | 70 | PANZERI Giovanni BARAZZETTI Arianna PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 1:01'58.3 | 6'35.7 19.5 |
24 | 57 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 1:02'14.9 | 6'52.3 16.6 |
25 | 37 | LODOLA Andrea MAGGIOLINO Francesco RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | 1:02'56.5 | 7'33.9 41.6 |
26 | 25 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | 1:03'44.3 | 8'21.7 47.8 |
27 | 15 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | 1:04'32.4 | 9'09.8 48.1 |
28 | 72 | SASSELLI Sandro REBOLDI Flavio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 1:04'48.2 | 9'25.6 15.8 |
29 | 73 | RIVA Riccardo CONTI Roberto PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | 1:05'03.4 | 9'40.8 15.2 |
30 | 58 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 1:06'00.5 | 10'37.9 57.1 |
31 | 32 | MAZZUCCHI Massimo FOPPOLI Pierluigi RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 1:06'40.4 0'50 | 11'17.8 39.9 |
32 | 33 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan OPEL ASTRA | ITA
ITA | FA7 | 1:06'56.0 | 11'33.4 15.6 |
33 | 52 | NISI Pietro RINALDI Eros RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 1:07'07.4 0'40 | 11'44.8 11.4 |
34 | 51 | BARRI Michele PONGITORE Valentina RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 1:07'18.0 | 11'55.4 10.6 |
35 | 31 | VALLI Edoardo BOTTINELLI Gianluca RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | 1:08'58.7 | 13'36.1 1'40.7 |
36 | 59 | TRUTALLI Marco SPAGNOLATTI Mario PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FA5 | 1:12'10.0 | 16'47.4 3'11.3 |
ABBANDONI |
| 2 | BUSSI Matteo FORMIATTI Daniele PEUGEOT 207 S.2000 | ITA
ITA | S20 | NP (PS 5) - GROSOTTO 2 |
| 8 | CARELLA Andrea CADORE Fabio CITROEN SAXO S.1600 | ITA
ITA | S16 | RIT (PS 7) - GROSOTTO 3 |
| 9 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | RIT (PS 2) - CARONA 1 |
| 12 | SPAGNOLATTI Edoardo GHISLINI Ramona RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 2) - CARONA 1 |
| 14 | CERRI Eugenio MOSENA Silvia RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 4) - CARONA 2 |
| 16 | LOPES Carmelo LAFFRANCHI Manuela PEUGEOT 206 S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 4) - CARONA 2 |
| 18 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola FIAT PUNTO S.1600 | ITA
ITA | S16 | NP (PS 1) - MONTAGNA |
| 21 | TOSINI Luca DE LUIS Daniele RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | RIT (PS 4) - CARONA 2 |
| 24 | SASSANO Michele BIANCO Beniamino RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | NP (PS 6) - CARONA 3 |
| 27 | BORMOLINI Oliviero "LADY TUNING" RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3C | NP (PS 3) - GROSOTTO 1 |
| 28 | FORLANI Maurizio MANSUETI Ivan CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | RIT (PS 4) - CARONA 2 |
| 29 | SGUALDINO Mauro GUZZI Giancarla CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | NP (PS 4) - CARONA 2 |
| 30 | RAINOLDI Omar CAPRA Veronica RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA
ITA | FA7 | RIT (PS 3) - GROSOTTO 1 |
| 35 | SPAGNOLI Michele BERTASINI Haianes Tania RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2B | NP (PS 5) - GROSOTTO 2 |
| 38 | BONDIONI Ilario MENSI Maurizio SKODA FABIA | ITA
ITA | R2B | NP (PS 4) - CARONA 2 |
| 39 | FIORENTI Luca POZZI Marcello CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | NP (PS 6) - CARONA 3 |
| 40 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni CITROEN C2 | ITA
ITA | R2B | RIT (CO 7C) - ARRIVO |
| 46 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 6) - CARONA 3 |
| 48 | RAINOLDI Igor OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 5) - GROSOTTO 2 |
| 49 | AIOLA Simone RAVIZZA Linda RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - MONTAGNA |
| 53 | BONFADINI Marco VALESINI Jacopo RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 6) - CARONA 3 |
| 54 | GINI Giacomo POLA Daniel RENAULT CLIO | ITA
ITA | FN3 | NP (PS 2) - CARONA 1 |
| 55 | MATTABONI Patrick POZZI Ornella RENAULT CLIO | ITA
ITA | FN3 | NP (PS 7) - GROSOTTO 3 |
| 56 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian OPEL CORSA | ITA
ITA | A6 | RIT (CO 7C) - ARRIVO |
| 71 | BONINCHI Luigi PEDRAZZOLI Liliana PEUGEOT 106 | ITA
ITA | FN2 | NP (PS 2) - CARONA 1 |