Oggiono LC, 17 novembre 2013
13° Memorial MATTEO CAMPANA
A.P.T. ENDURO COUNTRY dedic. a MAURIZIO ZUCCHETTI

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 CRIPPA Riccardo 94 PARINI YAMAHA 125 2 U 23 11'32.04 11'32.04
2 3 CERUTTI Jacopo 89 INTIMIANO TM 300 2T E 2 11'40.37 11'40.37 8.33
3 38 BALDONI Andrea INTIMIANO HONDA 450 4T U 23 11'56.57 11'56.57 24.53
4 5 PERONI Riccardo O 87 OGGIONO HUSQVARNA 31 E 2 11'58.62 11'58.62 26.58
5 31 BERNARDI Filippo 96 TRIAL DAVID YAMAHA 125 2 U 18 12'01.19 12'01.19 29.15
6 6 VALSECCHI Stefano O 86 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 12'02.26 12'02.26 30.22
7 40 MASPERO Nicolo' 96 BBM SUZUKI 125 2 U 18 12'05.38 12'05.38 33.34
8 24 ROCCHI Andrea 95 VALSANMARTIN HUSABERG 125 U 18 12'08.19 12'08.19 36.15
9 7 MEO Alessandro 91 PAVIA HONDA 250 4T U 23 12'08.57 12'08.57 36.53
10 92 ROLLI Mauro 80 SEBINO KTM 300 2T E 2 12'14.23 12'14.23 42.19
11 20 VETTOVALLI Matteo O 75 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 12'16.54 12'16.54 44.50
12 12 USLENGHI Mauro O 59 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 12'16.59 12'16.59 44.55
13 32 FAVARI Marco 94 PONTE DELL'O KTM 250 2T U 23 12'17.28 12'17.28 45.24
14 26 DELL'ORO Riccardo 94 DESIO SUZUKI 125 2 U 23 12'21.91 12'21.91 49.87
15 69 MILESI Fabrizio 95 BREMBANA KTM 125 2T U 18 12'23.43 12'23.43 51.39
16 11 MAURI Fabio Giuseppe O 63 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 12'25.01 12'25.01 52.97
17 10 BONO Marco O 64 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 12'27.94 12'27.94 55.90
18 65 URGNANI Roberto 80 SEBINO HONDA 450 4T E 2 12'29.35 12'29.35 57.31
19 23 GATTI Roberto 89 PARINI YAHAMA 125 2 E 1 12'30.05 12'30.05 58.01
20 63 ANGHILERI Eufrasio O 96 OGGIONO YAMAHA 125 2 U 18 12'32.71 12'32.71 1'00.67
21 17 PETTINARI Paolo O 73 OGGIONO YAHAMA 250 4 E 1 12'32.95 12'32.95 1'00.91
22 95 AGAZZI Simone 76 SEBINO HUSQVARNA 12 E 0 12'33.31 12'33.31 1'01.27
23 48 GIARBA Matteo O 92 OGGIONO KTM 300 2T U 23 12'35.97 12'35.97 1'03.93
24 15 COLOMBO Michele O 81 OGGIONO KTM 125 2T E 1 12'37.29 12'37.29 1'05.25
25 53 PIROLA Jonathan 95 PARINI KTM 125 2T U 18 12'37.90 12'37.90 1'05.86
26 14 BRAMBILLA Stefano 85 PARINI YAMAHA 450 4 E 2 12'38.51 12'38.51 1'06.47
27 43 DE NADAI Giulio 96 BBM HUSQVARNA 12 U 18 12'39.21 12'39.21 1'07.17
28 4 CHIESA Massimo O 63 OGGIONO KTM 125 2T E 1 12'39.46 12'39.46 1'07.42
29 35 MERAVIGLIA Nicola O 91 OGGIONO HUSABERG 250 U 23 12'39.48 12'39.48 1'07.44
30 13 ZANRE' Alfredo O 58 OGGIONO KTM 125 2T E 1 12'39.80 12'39.80 1'07.76
31 28 COLOMBO Antonio O 55 OGGIONO BETA 250 2T E 2 12'41.52 12'41.52 1'09.48
32 21 PONTIGGIA Filippo O 78 OGGIONO KTM 125 2T E 1 12'48.18 12'48.18 1'16.14
33 52 REDAELLI Diego 96 BBM HUSABERG 125 U 18 12'48.87 12'48.87 1'16.83
34 8 SCANDELLA Alessandro 90 INTIMIANO HONDA 250 4T U 23 12'48.99 12'48.99 1'16.95
35 18 GILARDI Carlo O 74 OGGIONO KTM 250 2T E 2 12'49.00 12'49.00 1'16.96
36 70 GRAZIOLI Maurizio O 74 OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 12'50.24 12'50.24 1'18.20
37 22 CANALI Carlo 66 PARINI HONDA 300 4T E 2 12'50.36 12'50.36 1'18.32
38 61 BORDONI Stefano O 89 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 12'51.82 12'51.82 1'19.78
39 19 MOLTENI Andrea O 92 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 23 12'53.63 12'53.63 1'21.59
40 41 GUGLIELMETTI Alberto 91 TRIAL DAVID HUSABERG 125 U 23 12'53.89 12'53.89 1'21.85
41 30 MERAVIGLIA Gianmaria O 69 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 12'54.77 12'54.77 1'22.73
42 27 SCARAFONI Andrea O 75 OGGIONO HONDA 490 4T E 2 12'55.77 12'55.77 1'23.73
43 16 DEL FATTI Ivan O 94 OGGIONO KTM 250 2T U 23 12'57.84 12'57.84 1'25.80
44 79 USLENGHI Luca O 88 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 13'01.47 13'01.47 1'29.43
45 81 CITTERIO Alessandro 84 EUROLOGY KTM 300 2T E 2 13'08.15 13'08.15 1'36.11
46 62 DI MANGO Francesco O 84 OGGIONO BETA 400 4T E 2 13'10.96 13'10.96 1'38.92
47 88 SALVINI Carlo 69 BBM HONDA 250 4T E 1 13'11.04 13'11.04 1'39.00
48 56 COLOMBO Giacomo 97 PARINI KTM 125 2T U 18 13'11.74 13'11.74 1'39.70
49 54 DEROCCHI Riccardo O 96 OGGIONO KTM 125 2T U 18 13'13.14 13'13.14 1'41.10
50 87 ORIGGI Giacomo 95 INTIMIANO KTM 125 2T U 18 13'16.71 13'16.71 1'44.67
51 85 ROVENTI Enrico 65 MISINTO HUSABERG 300 E 2 13'17.13 13'17.13 1'45.09
52 106 SPONGA Armando 60 MISINTO GAS GAS 250 A M 13'17.99 13'17.99 1'45.95
53 73 RADICE Marco 65 MISINTO KTM 500 4T E 2 13'19.59 13'19.59 1'47.55
54 74 MOLTENI Giorgio O 66 OGGIONO HUSQVARNA 30 E 2 13'19.87 13'19.87 1'47.83
55 96 RIBONI Silvio 61 VISAB KTM 350 4T E 2 13'20.22 13'20.22 1'48.18
56 80 REDAELLI Andrea 95 BBM KTM 125 2T U 18 13'21.02 13'21.02 1'48.98
57 77 LA GAMBA Raffaele 62 INTIMIANO HONDA 250 4T E 1 13'21.49 13'21.49 1'49.45
58 71 MARELLI Angelo O 77 OGGIONO YAMAHA 250 2 E 2 13'21.63 13'21.63 1'49.59
59 89 BONAZZOLA Daniele 69 VALSANMARTIN KTM 300 2T E 2 13'26.30 13'26.30 1'54.26
60 84 MASPERO Paolo 62 MISINTO YAMAHA 250 4 E 1 13'28.61 13'28.61 1'56.57
61 33 MARCONI Federico 94 BREMBANA KTM 125 2T U 23 13'29.88 13'29.88 1'57.84
62 107 SECOMANDI Mauro 64 VALSANMARTIN USABERG 125 A M 13'30.06 13'30.06 1'58.02
63 66 CUSINI Aldo O 71 OGGIONO SUZUKI 450 4 E 2 13'30.18 13'30.18 1'58.14
64 58 MAGGI Alessandro O 80 OGGIONO KTM 300 2T E 2 13'30.41 13'30.41 1'58.37
65 49 BONGIOLATTI Nicola O 90 OGGIONO HONDA 450 4T U 23 13'31.45 13'31.45 1'59.41
66 76 BRUNO Vincenzo 58 MISINTO KTM 250 2T E 2 13'34.81 13'34.81 2'02.77
67 55 CAPPELLO Stefano 95 VALSANMARTIN KTM 125 2T U 18 13'35.78 13'35.78 2'03.74
68 115 STUCCHI Andrea 72 VALSASSINA FANTIC 125 2 E 0 13'36.50 13'36.50 2'04.46
69 34 CONSONNI Daniele 84 BBM HUSABERG 250 E 1 13'36.94 13'36.94 2'04.90
70 36 ZACCARIA Mauro NORELLI SUZUKI 250 4 E 1 13'37.14 13'37.14 2'05.10
71 110 AGOSTANI Dimitri 98 DESIO HONDA 50 2T Z 13'38.75 13'38.75 2'06.71
72 97 MOTTA Gabriele 78 MERCALLO SUZUKI 450 4 E 2 13'42.55 13'42.55 2'10.51
73 64 CAZZANIGA Luigi O 69 OGGIONO HONDA 300 4T E 2 13'42.83 13'42.83 2'10.79
74 104 SAINI Luca O 93 OGGIONO KTM 525 4T A M 13'43.07 13'43.07 2'11.03
75 37 MORGANTI Diego 85 DESIO KTM 250 4T E 1 13'43.65 13'43.65 2'11.61
76 39 GREPPI Alessandro 87 VALSASSINA HONDA 450 4T E 2 13'45.31 13'45.31 2'13.27
77 102 BONACINA Giacomo O 95 OGGIONO KTM 125 2T A M 13'45.67 13'45.67 2'13.63
78 29 AILI Mirko O 76 OGGIONO KTM 450 4T E 2 13'46.39 13'46.39 2'14.35
79 42 CAROSSA Loris 75 ALFIERI SUZUKI 300 4 E 2 13'47.17 13'47.17 2'15.13
80 86 MERONI Flavio 82 PARINI HONDA 250 4T E 1 13'48.23 13'48.23 2'16.19
81 60 SALA Crhistopher O 89 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 13'49.07 13'49.07 2'17.03
82 51 CORTI Giorgio 96 PARINI KTM 125 2T U 18 13'49.14 13'49.14 2'17.10
83 45 TARRICONE Francesco O 63 OGGIONO BETA 525 4T E 2 13'54.85 13'54.85 2'22.81
84 83 CITTERIO Gilberto 59 EUROLOGY KTM 350 4T E 2 13'59.16 13'59.16 2'27.12
85 75 GUGLIELMETTI Mauro 65 TRIAL DAVID HUSQVARNA 25 E 1 14'00.70 14'00.70 2'28.66
86 47 MAURI Alberto O 65 OGGIONO KTM 500 4T E 2 14'02.66 14'02.66 2'30.62
87 111 CORTI Matteo 98 PARINI HM 50 2T Z 14'05.50 14'05.50 2'33.46
88 117 GREPPI Roberto 57 VALSASSINA MAICO 250 2T E 0 14'09.59 14'09.59 2'37.55
89 90 PALEARI Alberto 59 MISINTO KTM 250 2T E 1 14'10.68 14'10.68 2'38.64
90 116 FACCINETTO Giorgio 60 VALSASSINA KTM 250 2T E 0 14'13.95 14'13.95 2'41.91
91 50 BIN Ferdinando 67 VALSANMARTIN HONDA 250 4T E 1 14'14.10 14'14.10 2'42.06
92 103 MOLTENI Fabio O 89 OGGIONO KTM 250 2T A M 14'20.06 14'20.06 2'48.02
93 118 MOLTENI Claudio O 58 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 0 14'20.08 14'20.08 2'48.04
94 78 CORINO Tommaso O 96 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 18 14'22.03 14'22.03 2'49.99
95 57 PATUZZO Renzo 63 PARINI HUSABERG 350 E 1 14'25.44 14'25.44 2'53.40
96 46 DESSII' Marzio O 68 OGGIONO HUSABERG 350 E 2 14'25.46 14'25.46 2'53.42
97 93 BUTTI Giuliano 57 NORELLI KTM 250 2T E 2 14'30.53 14'30.53 2'58.49
98 101 MAGGIONI Stefano O 94 OGGIONO KTM 125 2T A M 14'30.97 14'30.97 2'58.93
99 91 CONTENTI Franco 62 BREMBANA KTM 500 4T E 2 14'38.64 14'38.64 3'06.60
100 44 ASTORI Ernesto 69 OLD FARM KTM 450 4T E 2 14'39.11 14'39.11 3'07.07
101 94 DELL'ORO Giosue' 57 PARINI YAHAMA 250 4 E 1 14'53.84 14'53.84 3'21.80
102 119 DE ROCCHI Gianpietro O 58 OGGIONO SWM 125 2T E 0 15'01.75 15'01.75 3'29.71
103 72 MERONI Lorenzo 74 PARINI YAMAHA 250 4 E 1 15'06.34 15'06.34 3'34.30
104 112 OSSUZIO Stefano 99 VISAB VALENTI 50 2 Z 15'21.58 15'21.58 3'49.54
105 59 CAMPIONE Vincenzo O 50 OGGIONO KTM 300 2T E 2 15'43.98 15'43.98 4'11.94
106 114 DI GANGI Gandolfo O 56 OGGIONO KTM 125 2T E 0 15'48.29 15'48.29 4'16.25
107 68 MILESI Paolo 60 BREMBANA KTM 250 4T E 1 16'11.03 16'11.03 4'38.99
108 9 SEGLIANI Roberto 65 DESIO KTM 250 4T E 1 16'27.66 16'27.66 4'55.62
109 109 VALSECCHI Giacomo 98 VALSANMARTIN RIEJU 50 2T A M 17'03.98 17'03.98 5'31.94
NON ARRIVATI
25 NAVA Guglielmo 95 TREVIGLIO KTM 125 2T U 18 RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1