Oggiono LC, 17 novembre 2013
13° Memorial MATTEO CAMPANA
A.P.T. ENDURO COUNTRY dedic. a MAURIZIO ZUCCHETTI

CLASSIFICA: PS 3 - FETTUCCIATO 3
CLSNUMFCONCORRENTEANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSEPUNTINETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 2 CRIPPA Riccardo 94 PARINI YAMAHA 125 2 U 23 339.31 5'39.31 11:54'31.11 12:00'10.43
2 38 BALDONI Andrea INTIMIANO HONDA 450 4T U 23 342.60 5'42.60 12:06'24.23 12:12'06.84 3.29
3 5 PERONI Riccardo O 87 OGGIONO HUSQVARNA 31 E 2 344.02 5'44.02 11:55'38.64 12:01'22.66 4.71
4 3 CERUTTI Jacopo 89 INTIMIANO TM 300 2T E 2 347.03 5'47.03 11:54'59.59 12:00'46.62 7.72
5 31 BERNARDI Filippo 96 TRIAL DAVID YAMAHA 125 2 U 18 347.06 5'47.06 12:03'58.03 12:09'45.09 7.75
6 7 MEO Alessandro 91 PAVIA HONDA 250 4T U 23 347.55 5'47.55 11:56'17.30 12:02'04.86 8.24
7 26 DELL'ORO Riccardo 94 DESIO SUZUKI 125 2 U 23 347.67 5'47.67 12:02'04.39 12:07'52.07 8.36
8 6 VALSECCHI Stefano O 86 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 347.78 5'47.78 11:55'58.49 12:01'46.28 8.47
9 24 ROCCHI Andrea 95 VALSANMARTIN HUSABERG 125 U 18 351.38 5'51.38 12:01'45.78 12:07'37.17 12.07
10 32 FAVARI Marco 94 PONTE DELL'O KTM 250 2T U 23 352.11 5'52.11 12:04'24.58 12:10'16.70 12.80
11 92 ROLLI Mauro 80 SEBINO KTM 300 2T E 2 354.89 5'54.89 12:23'42.58 12:29'37.47 15.58
12 12 USLENGHI Mauro O 59 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 355.45 5'55.45 11:57'43.94 12:03'39.39 16.14
13 40 MASPERO Nicolo' 96 BBM SUZUKI 125 2 U 18 357.72 5'57.72 12:07'03.14 12:13'00.87 18.41
14 8 SCANDELLA Alessandro 90 INTIMIANO HONDA 250 4T U 23 359.27 5'59.27 11:56'37.82 12:02'37.10 19.96
15 20 VETTOVALLI Matteo O 75 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 360.20 6'00.20 12:00'23.22 12:06'23.42 20.89
16 43 DE NADAI Giulio 96 BBM HUSQVARNA 12 U 18 360.75 6'00.75 12:08'04.89 12:14'05.64 21.44
17 28 COLOMBO Antonio O 55 OGGIONO BETA 250 2T E 2 361.36 6'01.36 12:02'42.63 12:08'43.99 22.05
18 4 CHIESA Massimo O 63 OGGIONO KTM 125 2T E 1 362.53 6'02.53 11:55'18.26 12:01'20.79 23.22
19 11 MAURI Fabio Giuseppe O 63 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 362.56 6'02.56 11:57'24.56 12:03'27.13 23.25
20 14 BRAMBILLA Stefano 85 PARINI YAMAHA 450 4 E 2 362.83 6'02.83 11:58'26.24 12:04'29.07 23.52
21 69 MILESI Fabrizio 95 BREMBANA KTM 125 2T U 18 362.97 6'02.97 12:16'22.54 12:22'25.52 23.66
22 65 URGNANI Roberto 80 SEBINO HONDA 450 4T E 2 363.03 6'03.03 12:15'26.06 12:21'29.10 23.72
23 13 ZANRE' Alfredo O 58 OGGIONO KTM 125 2T E 1 363.42 6'03.42 11:58'03.67 12:04'07.09 24.11
24 52 REDAELLI Diego 96 BBM HUSABERG 125 U 18 365.28 6'05.28 12:11'04.17 12:17'09.45 25.97
25 23 GATTI Roberto 89 PARINI YAHAMA 125 2 E 1 367.67 6'07.67 12:01'23.45 12:07'31.13 28.36
26 22 CANALI Carlo 66 PARINI HONDA 300 4T E 2 368.70 6'08.70 12:01'06.81 12:07'15.52 29.39
27 53 PIROLA Jonathan 95 PARINI KTM 125 2T U 18 368.91 6'08.91 12:11'24.09 12:17'33.00 29.60
28 15 COLOMBO Michele O 81 OGGIONO KTM 125 2T E 1 370.48 6'10.48 11:58'49.93 12:05'00.42 31.17
29 18 GILARDI Carlo O 74 OGGIONO KTM 250 2T E 2 371.73 6'11.73 11:59'44.83 12:05'56.56 32.42
30 19 MOLTENI Andrea O 92 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 23 371.99 6'11.99 12:00'05.98 12:06'17.97 32.68
31 17 PETTINARI Paolo O 73 OGGIONO YAHAMA 250 4 E 1 372.41 6'12.41 11:59'25.74 12:05'38.15 33.10
32 63 ANGHILERI Eufrasio O 96 OGGIONO YAMAHA 125 2 U 18 373.00 6'13.00 12:14'44.59 12:20'57.59 33.69
33 41 GUGLIELMETTI Alberto 91 TRIAL DAVID HUSABERG 125 U 23 373.99 6'13.99 12:07'24.58 12:13'38.58 34.68
34 95 AGAZZI Simone 76 SEBINO HUSQVARNA 12 E 0 374.47 6'14.47 12:24'42.62 12:30'57.10 35.16
35 35 MERAVIGLIA Nicola O 91 OGGIONO HUSABERG 250 U 23 375.06 6'15.06 12:05'24.49 12:11'39.56 35.75
36 49 BONGIOLATTI Nicola O 90 OGGIONO HONDA 450 4T U 23 375.19 6'15.19 12:10'02.62 12:16'17.82 35.88
37 16 DEL FATTI Ivan O 94 OGGIONO KTM 250 2T U 23 377.38 6'17.38 11:59'07.11 12:05'24.50 38.07
38 27 SCARAFONI Andrea O 75 OGGIONO HONDA 490 4T E 2 377.49 6'17.49 12:02'23.86 12:08'41.35 38.18
39 56 COLOMBO Giacomo 97 PARINI KTM 125 2T U 18 377.61 6'17.61 12:12'21.62 12:18'39.23 38.30
40 10 BONO Marco O 64 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 378.82 6'18.82 11:57'03.98 12:03'22.80 39.51
41 70 GRAZIOLI Maurizio O 74 OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 381.05 6'21.05 12:16'42.82 12:23'03.88 41.74
42 61 BORDONI Stefano O 89 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 381.15 6'21.15 12:14'03.65 12:20'24.80 41.84
43 48 GIARBA Matteo O 92 OGGIONO KTM 300 2T U 23 381.25 6'21.25 12:09'43.27 12:16'04.52 41.94
44 30 MERAVIGLIA Gianmaria O 69 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 385.49 6'25.49 12:03'22.81 12:09'48.31 46.18
45 88 SALVINI Carlo 69 BBM HONDA 250 4T E 1 386.14 6'26.14 12:22'23.57 12:28'49.71 46.83
46 96 RIBONI Silvio 61 VISAB KTM 350 4T E 2 387.33 6'27.33 12:25'01.07 12:31'28.41 48.02
47 62 DI MANGO Francesco O 84 OGGIONO BETA 400 4T E 2 387.47 6'27.47 12:14'23.62 12:20'51.09 48.16
48 58 MAGGI Alessandro O 80 OGGIONO KTM 300 2T E 2 387.93 6'27.93 12:13'01.99 12:19'29.93 48.62
49 79 USLENGHI Luca O 88 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 388.74 6'28.74 12:19'43.50 12:26'12.25 49.43
50 54 DEROCCHI Riccardo O 96 OGGIONO KTM 125 2T U 18 392.23 6'32.23 12:11'45.65 12:18'17.89 52.92
51 33 MARCONI Federico 94 BREMBANA KTM 125 2T U 23 392.46 6'32.46 12:04'46.54 12:11'19.00 53.15
52 51 CORTI Giorgio 96 PARINI KTM 125 2T U 18 393.10 6'33.10 12:10'42.05 12:17'15.15 53.79
53 74 MOLTENI Giorgio O 66 OGGIONO HUSQVARNA 30 E 2 393.17 6'33.17 12:18'02.39 12:24'35.56 53.86
54 87 ORIGGI Giacomo 95 INTIMIANO KTM 125 2T U 18 393.60 6'33.60 12:22'01.88 12:28'35.49 54.29
55 77 LA GAMBA Raffaele 62 INTIMIANO HONDA 250 4T E 1 395.25 6'35.25 12:19'02.22 12:25'37.48 55.94
56 80 REDAELLI Andrea 95 BBM KTM 125 2T U 18 395.37 6'35.37 12:20'02.80 12:26'38.18 56.06
57 29 AILI Mirko O 76 OGGIONO KTM 450 4T E 2 396.58 6'36.58 12:03'03.11 12:09'39.70 57.27
58 85 ROVENTI Enrico 65 MISINTO HUSABERG 300 E 2 397.03 6'37.03 12:21'22.21 12:27'59.24 57.72
59 66 CUSINI Aldo O 71 OGGIONO SUZUKI 450 4 E 2 397.84 6'37.84 12:15'42.59 12:22'20.43 58.53
60 73 RADICE Marco 65 MISINTO KTM 500 4T E 2 399.07 6'39.07 12:17'41.82 12:24'20.90 59.76
61 55 CAPPELLO Stefano 95 VALSANMARTIN KTM 125 2T U 18 400.11 6'40.11 12:12'02.18 12:18'42.29 1'00.80
62 21 PONTIGGIA Filippo O 78 OGGIONO KTM 125 2T E 1 402.28 6'42.28 12:00'43.76 12:07'26.05 1'02.97
63 71 MARELLI Angelo O 77 OGGIONO YAMAHA 250 2 E 2 403.67 6'43.67 12:17'04.70 12:23'48.37 1'04.36
64 76 BRUNO Vincenzo 58 MISINTO KTM 250 2T E 2 403.87 6'43.87 12:18'43.95 12:25'27.82 1'04.56
65 97 MOTTA Gabriele 78 MERCALLO SUZUKI 450 4 E 2 404.08 6'44.08 12:25'22.97 12:32'07.05 1'04.77
66 106 SPONGA Armando 60 MISINTO GAS GAS 250 A M 404.44 6'44.44 12:27'04.55 12:33'48.99 1'05.13
67 89 BONAZZOLA Daniele 69 VALSANMARTIN KTM 300 2T E 2 404.45 6'44.45 12:22'42.36 12:29'26.82 1'05.14
68 42 CAROSSA Loris 75 ALFIERI SUZUKI 300 4 E 2 404.66 6'44.66 12:07'43.78 12:14'28.45 1'05.35
69 107 SECOMANDI Mauro 64 VALSANMARTIN USABERG 125 A M 404.94 6'44.94 12:27'22.77 12:34'07.72 1'05.63
70 102 BONACINA Giacomo O 95 OGGIONO KTM 125 2T A M 405.25 6'45.25 12:26'02.17 12:32'47.42 1'05.94
71 36 ZACCARIA Mauro NORELLI SUZUKI 250 4 E 1 407.31 6'47.31 12:05'46.76 12:12'34.08 1'08.00
72 104 SAINI Luca O 93 OGGIONO KTM 525 4T A M 407.95 6'47.95 12:26'41.27 12:33'29.22 1'08.64
73 110 AGOSTANI Dimitri 98 DESIO HONDA 50 2T Z 408.13 6'48.13 12:28'02.65 12:34'50.79 1'08.82
74 45 TARRICONE Francesco O 63 OGGIONO BETA 525 4T E 2 408.63 6'48.63 12:08'42.90 12:15'31.53 1'09.32
75 37 MORGANTI Diego 85 DESIO KTM 250 4T E 1 409.09 6'49.09 12:06'03.27 12:12'52.36 1'09.78
76 50 BIN Ferdinando 67 VALSANMARTIN HONDA 250 4T E 1 409.17 6'49.17 12:10'23.21 12:17'12.39 1'09.86
77 81 CITTERIO Alessandro 84 EUROLOGY KTM 300 2T E 2 414.05 6'54.05 12:20'22.91 12:27'16.96 1'14.74
78 111 CORTI Matteo 98 PARINI HM 50 2T Z 414.29 6'54.29 12:28'21.54 12:35'15.83 1'14.98
79 115 STUCCHI Andrea 72 VALSASSINA FANTIC 125 2 E 0 414.43 6'54.43 12:29'22.04 12:36'16.47 1'15.12
80 75 GUGLIELMETTI Mauro 65 TRIAL DAVID HUSQVARNA 25 E 1 415.44 6'55.44 12:18'23.75 12:25'19.19 1'16.13
81 86 MERONI Flavio 82 PARINI HONDA 250 4T E 1 417.04 6'57.04 12:21'42.56 12:28'39.61 1'17.73
82 44 ASTORI Ernesto 69 OLD FARM KTM 450 4T E 2 422.15 7'02.15 12:08'22.50 12:15'24.65 1'22.84
83 60 SALA Crhistopher O 89 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 425.56 7'05.56 12:13'42.47 12:20'48.04 1'26.25
84 83 CITTERIO Gilberto 59 EUROLOGY KTM 350 4T E 2 426.68 7'06.68 12:20'41.96 12:27'48.65 1'27.37
85 103 MOLTENI Fabio O 89 OGGIONO KTM 250 2T A M 426.79 7'06.79 12:26'21.86 12:33'28.66 1'27.48
86 93 BUTTI Giuliano 57 NORELLI KTM 250 2T E 2 428.03 7'08.03 12:24'04.71 12:31'12.74 1'28.72
87 57 PATUZZO Renzo 63 PARINI HUSABERG 350 E 1 431.16 7'11.16 12:12'42.76 12:19'53.92 1'31.85
88 46 DESSII' Marzio O 68 OGGIONO HUSABERG 350 E 2 432.63 7'12.63 12:09'02.45 12:16'15.09 1'33.32
89 47 MAURI Alberto O 65 OGGIONO KTM 500 4T E 2 435.07 7'15.07 12:09'24.22 12:16'39.30 1'35.76
90 34 CONSONNI Daniele 84 BBM HUSABERG 250 E 1 435.14 7'15.14 12:05'03.73 12:12'18.88 1'35.83
91 117 GREPPI Roberto 57 VALSASSINA MAICO 250 2T E 0 435.92 7'15.92 12:30'01.05 12:37'16.97 1'36.61
92 116 FACCINETTO Giorgio 60 VALSASSINA KTM 250 2T E 0 440.79 7'20.79 12:29'40.60 12:37'01.40 1'41.48
93 91 CONTENTI Franco 62 BREMBANA KTM 500 4T E 2 441.77 7'21.77 12:23'23.48 12:30'45.25 1'42.46
94 90 PALEARI Alberto 59 MISINTO KTM 250 2T E 1 454.29 7'34.29 12:23'03.81 12:30'38.10 1'54.98
94 112 OSSUZIO Stefano 99 VISAB VALENTI 50 2 Z 454.29 7'34.29 12:28'41.08 12:36'15.38 1'54.98
96 72 MERONI Lorenzo 74 PARINI YAMAHA 250 4 E 1 468.20 7'48.20 12:17'22.82 12:25'11.02 2'08.89
97 118 MOLTENI Claudio O 58 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 0 471.24 7'51.24 12:30'21.11 12:38'12.35 2'11.93
98 94 DELL'ORO Giosue' 57 PARINI YAHAMA 250 4 E 1 475.37 7'55.37 12:24'22.72 12:32'18.10 2'16.06
99 119 DE ROCCHI Gianpietro O 58 OGGIONO SWM 125 2T E 0 475.97 7'55.97 12:30'41.94 12:38'37.91 2'16.66
100 114 DI GANGI Gandolfo O 56 OGGIONO KTM 125 2T E 0 476.90 7'56.90 12:29'01.16 12:36'58.07 2'17.59
101 101 MAGGIONI Stefano O 94 OGGIONO KTM 125 2T A M 484.31 8'04.31 12:25'41.54 12:33'45.86 2'25.00
102 9 SEGLIANI Roberto 65 DESIO KTM 250 4T E 1 492.14 8'12.14 11:56'55.06 12:05'07.20 2'32.83
103 109 VALSECCHI Giacomo 98 VALSANMARTIN RIEJU 50 2T A M 492.70 8'12.70 12:27'41.83 12:35'54.54 2'33.39
104 68 MILESI Paolo 60 BREMBANA KTM 250 4T E 1 498.32 8'18.32 12:16'01.94 12:24'20.27 2'39.01
105 59 CAMPIONE Vincenzo O 50 OGGIONO KTM 300 2T E 2 523.12 8'43.12 12:13'22.75 12:22'05.87 3'03.81
106 64 CAZZANIGA Luigi O 69 OGGIONO HONDA 300 4T E 2 523.51 8'43.51 12:15'02.47 12:23'45.99 3'04.20
107 78 CORINO Tommaso O 96 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 18 532.56 8'52.56 12:19'23.15 12:28'15.72 3'13.25
NON ARRIVATI
39 GREPPI Alessandro 87 VALSASSINA HONDA 450 4T E 2 RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1
84 MASPERO Paolo 62 MISINTO YAMAHA 250 4 E 1 RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1