Oggiono LC, 17 novembre 2013
13° Memorial MATTEO CAMPANA
A.P.T. ENDURO COUNTRY dedic. a MAURIZIO ZUCCHETTI

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 5
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 CRIPPA Riccardo 94 PARINI YAMAHA 125 2 U 23 28'20.74 28'20.74
2 3 CERUTTI Jacopo 89 INTIMIANO TM 300 2T E 2 28'39.58 28'39.58 18.84
3 38 BALDONI Andrea INTIMIANO HONDA 450 4T U 23 28'51.96 28'51.96 31.22
4 5 PERONI Riccardo O 87 OGGIONO HUSQVARNA 31 E 2 29'02.42 29'02.42 41.68
5 31 BERNARDI Filippo 96 TRIAL DAVID YAMAHA 125 2 U 18 29'07.52 29'07.52 46.78
6 6 VALSECCHI Stefano O 86 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 29'18.64 29'18.64 57.90
7 26 DELL'ORO Riccardo 94 DESIO SUZUKI 125 2 U 23 29'35.28 29'35.28 1'14.54
8 7 MEO Alessandro 91 PAVIA HONDA 250 4T U 23 29'35.42 29'35.42 1'14.68
9 32 FAVARI Marco 94 PONTE DELL'O KTM 250 2T U 23 29'46.51 29'46.51 1'25.77
10 40 MASPERO Nicolo' 96 BBM SUZUKI 125 2 U 18 29'56.87 29'56.87 1'36.13
11 24 ROCCHI Andrea 95 VALSANMARTIN HUSABERG 125 U 18 29'58.52 29'58.52 1'37.78
12 12 USLENGHI Mauro O 59 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 30'02.42 30'02.42 1'41.68
13 92 ROLLI Mauro 80 SEBINO KTM 300 2T E 2 30'03.48 30'03.48 1'42.74
14 20 VETTOVALLI Matteo O 75 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 30'17.58 30'17.58 1'56.84
15 65 URGNANI Roberto 80 SEBINO HONDA 450 4T E 2 30'28.15 30'28.15 2'07.41
16 11 MAURI Fabio Giuseppe O 63 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 30'30.52 30'30.52 2'09.78
17 69 MILESI Fabrizio 95 BREMBANA KTM 125 2T U 18 30'35.49 30'35.49 2'14.75
18 4 CHIESA Massimo O 63 OGGIONO KTM 125 2T E 1 30'41.69 30'41.69 2'20.95
19 8 SCANDELLA Alessandro 90 INTIMIANO HONDA 250 4T U 23 30'41.77 30'41.77 2'21.03
20 23 GATTI Roberto 89 PARINI YAHAMA 125 2 E 1 30'52.09 30'52.09 2'31.35
21 15 COLOMBO Michele O 81 OGGIONO KTM 125 2T E 1 30'54.48 30'54.48 2'33.74
22 14 BRAMBILLA Stefano 85 PARINI YAMAHA 450 4 E 2 30'57.45 30'57.45 2'36.71
23 43 DE NADAI Giulio 96 BBM HUSQVARNA 12 U 18 30'58.53 30'58.53 2'37.79
24 52 REDAELLI Diego 96 BBM HUSABERG 125 U 18 30'59.76 30'59.76 2'39.02
25 53 PIROLA Jonathan 95 PARINI KTM 125 2T U 18 31'00.48 31'00.48 2'39.74
26 17 PETTINARI Paolo O 73 OGGIONO YAHAMA 250 4 E 1 31'05.89 31'05.89 2'45.15
27 13 ZANRE' Alfredo O 58 OGGIONO KTM 125 2T E 1 31'09.91 31'09.91 2'49.17
28 35 MERAVIGLIA Nicola O 91 OGGIONO HUSABERG 250 U 23 31'10.86 31'10.86 2'50.12
29 63 ANGHILERI Eufrasio O 96 OGGIONO YAMAHA 125 2 U 18 31'11.60 31'11.60 2'50.86
30 22 CANALI Carlo 66 PARINI HONDA 300 4T E 2 31'24.00 31'24.00 3'03.26
31 19 MOLTENI Andrea O 92 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 23 31'25.67 31'25.67 3'04.93
32 48 GIARBA Matteo O 92 OGGIONO KTM 300 2T U 23 31'33.43 31'33.43 3'12.69
33 16 DEL FATTI Ivan O 94 OGGIONO KTM 250 2T U 23 31'36.46 31'36.46 3'15.72
34 18 GILARDI Carlo O 74 OGGIONO KTM 250 2T E 2 31'40.10 31'40.10 3'19.36
35 70 GRAZIOLI Maurizio O 74 OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 31'44.89 31'44.89 3'24.15
36 27 SCARAFONI Andrea O 75 OGGIONO HONDA 490 4T E 2 31'47.39 31'47.39 3'26.65
37 61 BORDONI Stefano O 89 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 32'00.35 32'00.35 3'39.61
38 49 BONGIOLATTI Nicola O 90 OGGIONO HONDA 450 4T U 23 32'07.69 32'07.69 3'46.95
39 56 COLOMBO Giacomo 97 PARINI KTM 125 2T U 18 32'10.47 32'10.47 3'49.73
40 41 GUGLIELMETTI Alberto 91 TRIAL DAVID HUSABERG 125 U 23 32'15.44 32'15.44 3'54.70
41 21 PONTIGGIA Filippo O 78 OGGIONO KTM 125 2T E 1 32'16.04 32'16.04 3'55.30
42 88 SALVINI Carlo 69 BBM HONDA 250 4T E 1 32'28.00 32'28.00 4'07.26
43 79 USLENGHI Luca O 88 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 32'35.78 32'35.78 4'15.04
44 62 DI MANGO Francesco O 84 OGGIONO BETA 400 4T E 2 32'44.69 32'44.69 4'23.95
45 74 MOLTENI Giorgio O 66 OGGIONO HUSQVARNA 30 E 2 32'52.11 32'52.11 4'31.37
46 96 RIBONI Silvio 61 VISAB KTM 350 4T E 2 32'54.87 32'54.87 4'34.13
47 58 MAGGI Alessandro O 80 OGGIONO KTM 300 2T E 2 33'00.63 33'00.63 4'39.89
48 30 MERAVIGLIA Gianmaria O 69 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 33'01.76 33'01.76 4'41.02
49 54 DEROCCHI Riccardo O 96 OGGIONO KTM 125 2T U 18 33'06.76 33'06.76 4'46.02
50 81 CITTERIO Alessandro 84 EUROLOGY KTM 300 2T E 2 33'13.34 33'13.34 4'52.60
51 33 MARCONI Federico 94 BREMBANA KTM 125 2T U 23 33'13.70 33'13.70 4'52.96
52 73 RADICE Marco 65 MISINTO KTM 500 4T E 2 33'18.94 33'18.94 4'58.20
53 85 ROVENTI Enrico 65 MISINTO HUSABERG 300 E 2 33'21.56 33'21.56 5'00.82
54 66 CUSINI Aldo O 71 OGGIONO SUZUKI 450 4 E 2 33'23.81 33'23.81 5'03.07
55 51 CORTI Giorgio 96 PARINI KTM 125 2T U 18 33'25.91 33'25.91 5'05.17
56 107 SECOMANDI Mauro 64 VALSANMARTIN USABERG 125 A M 33'27.52 33'27.52 5'06.78
57 71 MARELLI Angelo O 77 OGGIONO YAMAHA 250 2 E 2 33'27.56 33'27.56 5'06.82
58 87 ORIGGI Giacomo 95 INTIMIANO KTM 125 2T U 18 33'40.46 33'40.46 5'19.72
59 106 SPONGA Armando 60 MISINTO GAS GAS 250 A M 33'42.72 33'42.72 5'21.98
60 55 CAPPELLO Stefano 95 VALSANMARTIN KTM 125 2T U 18 33'43.47 33'43.47 5'22.73
61 102 BONACINA Giacomo O 95 OGGIONO KTM 125 2T A M 33'45.13 33'45.13 5'24.39
62 76 BRUNO Vincenzo 58 MISINTO KTM 250 2T E 2 33'46.34 33'46.34 5'25.60
63 77 LA GAMBA Raffaele 62 INTIMIANO HONDA 250 4T E 1 33'49.75 33'49.75 5'29.01
64 97 MOTTA Gabriele 78 MERCALLO SUZUKI 450 4 E 2 33'53.24 33'53.24 5'32.50
65 80 REDAELLI Andrea 95 BBM KTM 125 2T U 18 33'53.70 33'53.70 5'32.96
66 34 CONSONNI Daniele 84 BBM HUSABERG 250 E 1 33'57.25 33'57.25 5'36.51
67 110 AGOSTANI Dimitri 98 DESIO HONDA 50 2T Z 34'01.54 34'01.54 5'40.80
68 37 MORGANTI Diego 85 DESIO KTM 250 4T E 1 34'13.78 34'13.78 5'53.04
69 115 STUCCHI Andrea 72 VALSASSINA FANTIC 125 2 E 0 34'15.43 34'15.43 5'54.69
70 45 TARRICONE Francesco O 63 OGGIONO BETA 525 4T E 2 34'24.02 34'24.02 6'03.28
71 104 SAINI Luca O 93 OGGIONO KTM 525 4T A M 34'31.05 34'31.05 6'10.31
72 75 GUGLIELMETTI Mauro 65 TRIAL DAVID HUSQVARNA 25 E 1 34'31.91 34'31.91 6'11.17
73 60 SALA Crhistopher O 89 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 34'32.34 34'32.34 6'11.60
74 111 CORTI Matteo 98 PARINI HM 50 2T Z 34'36.48 34'36.48 6'15.74
75 83 CITTERIO Gilberto 59 EUROLOGY KTM 350 4T E 2 34'50.11 34'50.11 6'29.37
76 86 MERONI Flavio 82 PARINI HONDA 250 4T E 1 34'53.63 34'53.63 6'32.89
77 50 BIN Ferdinando 67 VALSANMARTIN HONDA 250 4T E 1 34'56.21 34'56.21 6'35.47
78 42 CAROSSA Loris 75 ALFIERI SUZUKI 300 4 E 2 35'19.30 35'19.30 6'58.56
79 46 DESSII' Marzio O 68 OGGIONO HUSABERG 350 E 2 35'32.63 35'32.63 7'11.89
80 47 MAURI Alberto O 65 OGGIONO KTM 500 4T E 2 35'44.18 35'44.18 7'23.44
81 116 FACCINETTO Giorgio 60 VALSASSINA KTM 250 2T E 0 36'03.71 36'03.71 7'42.97
82 57 PATUZZO Renzo 63 PARINI HUSABERG 350 E 1 36'04.48 36'04.48 7'43.74
83 103 MOLTENI Fabio O 89 OGGIONO KTM 250 2T A M 36'06.63 36'06.63 7'45.89
84 44 ASTORI Ernesto 69 OLD FARM KTM 450 4T E 2 36'07.34 36'07.34 7'46.60
85 90 PALEARI Alberto 59 MISINTO KTM 250 2T E 1 36'21.37 36'21.37 8'00.63
86 117 GREPPI Roberto 57 VALSASSINA MAICO 250 2T E 0 36'25.38 36'25.38 8'04.64
87 118 MOLTENI Claudio O 58 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 0 36'31.96 36'31.96 8'11.22
88 91 CONTENTI Franco 62 BREMBANA KTM 500 4T E 2 36'38.00 36'38.00 8'17.26
89 78 CORINO Tommaso O 96 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 18 37'40.80 37'40.80 9'20.06
90 119 DE ROCCHI Gianpietro O 58 OGGIONO SWM 125 2T E 0 38'10.88 38'10.88 9'50.14
91 94 DELL'ORO Giosue' 57 PARINI YAHAMA 250 4 E 1 38'12.90 38'12.90 9'52.16
92 112 OSSUZIO Stefano 99 VISAB VALENTI 50 2 Z 38'25.24 38'25.24 10'04.50
93 72 MERONI Lorenzo 74 PARINI YAMAHA 250 4 E 1 38'35.55 38'35.55 10'14.81
94 114 DI GANGI Gandolfo O 56 OGGIONO KTM 125 2T E 0 38'46.91 38'46.91 10'26.17
95 59 CAMPIONE Vincenzo O 50 OGGIONO KTM 300 2T E 2 40'57.99 40'57.99 12'37.25
96 109 VALSECCHI Giacomo 98 VALSANMARTIN RIEJU 50 2T A M 41'05.27 41'05.27 12'44.53
97 68 MILESI Paolo 60 BREMBANA KTM 250 4T E 1 41'07.78 41'07.78 12'47.04
98 9 SEGLIANI Roberto 65 DESIO KTM 250 4T E 1 41'08.12 41'08.12 12'47.38
NON ARRIVATI
10 BONO Marco O 64 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
28 COLOMBO Antonio O 55 OGGIONO BETA 250 2T E 2 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
36 ZACCARIA Mauro NORELLI SUZUKI 250 4 E 1 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
64 CAZZANIGA Luigi O 69 OGGIONO HONDA 300 4T E 2 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
89 BONAZZOLA Daniele 69 VALSANMARTIN KTM 300 2T E 2 NP PS 5 - FETTUCCIATO 5
93 BUTTI Giuliano 57 NORELLI KTM 250 2T E 2 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
95 AGAZZI Simone 76 SEBINO HUSQVARNA 12 E 0 NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
101 MAGGIONI Stefano O 94 OGGIONO KTM 125 2T A M NP PS 4 - FETTUCCIATO 4
25 NAVA Guglielmo 95 TREVIGLIO KTM 125 2T U 18 RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1
29 AILI Mirko O 76 OGGIONO KTM 450 4T E 2 RIT PS 4 - FETTUCCIATO 4
39 GREPPI Alessandro 87 VALSASSINA HONDA 450 4T E 2 RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3
84 MASPERO Paolo 62 MISINTO YAMAHA 250 4 E 1 RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3