Oggiono LC, 17 novembre 2013
13° Memorial MATTEO CAMPANA
A.P.T. ENDURO COUNTRY dedic. a MAURIZIO ZUCCHETTI

CLASSIFICA: PS 5 - FETTUCCIATO 5
CLSNUMFCONCORRENTEANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSEPUNTINETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 38 BALDONI Andrea INTIMIANO HONDA 450 4T U 23 334.30 5'34.30 13:44'32.74 13:50'07.04
2 3 CERUTTI Jacopo 89 INTIMIANO TM 300 2T E 2 334.80 5'34.80 13:34'10.92 13:39'45.72 0.50
3 2 CRIPPA Riccardo 94 PARINI YAMAHA 125 2 U 23 337.25 5'37.25 13:33'45.83 13:39'23.08 2.95
4 31 BERNARDI Filippo 96 TRIAL DAVID YAMAHA 125 2 U 18 337.33 5'37.33 13:42'26.47 13:48'03.80 3.03
5 5 PERONI Riccardo O 87 OGGIONO HUSQVARNA 31 E 2 337.59 5'37.59 13:34'46.92 13:40'24.51 3.29
6 6 VALSECCHI Stefano O 86 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 342.46 5'42.46 13:35'16.79 13:40'59.25 8.16
7 26 DELL'ORO Riccardo 94 DESIO SUZUKI 125 2 U 23 342.80 5'42.80 13:41'21.87 13:47'04.67 8.50
8 7 MEO Alessandro 91 PAVIA HONDA 250 4T U 23 345.33 5'45.33 13:35'38.86 13:41'24.19 11.03
9 32 FAVARI Marco 94 PONTE DELL'O KTM 250 2T U 23 347.07 5'47.07 13:42'51.42 13:48'38.50 12.77
10 8 SCANDELLA Alessandro 90 INTIMIANO HONDA 250 4T U 23 354.16 5'54.16 13:35'58.83 13:41'52.99 19.86
11 92 ROLLI Mauro 80 SEBINO KTM 300 2T E 2 355.86 5'55.86 14:00'37.76 14:06'33.62 21.56
12 40 MASPERO Nicolo' 96 BBM SUZUKI 125 2 U 18 355.88 5'55.88 13:44'49.57 13:50'45.45 21.58
13 12 USLENGHI Mauro O 59 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 356.69 5'56.69 13:36'56.39 13:42'53.09 22.39
14 65 URGNANI Roberto 80 SEBINO HONDA 450 4T E 2 356.82 5'56.82 13:53'00.55 13:58'57.38 22.52
15 4 CHIESA Massimo O 63 OGGIONO KTM 125 2T E 1 359.05 5'59.05 13:34'28.43 13:40'27.49 24.75
16 20 VETTOVALLI Matteo O 75 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 359.68 5'59.68 13:39'37.27 13:45'36.95 25.38
17 14 BRAMBILLA Stefano 85 PARINI YAMAHA 450 4 E 2 360.29 6'00.29 13:37'42.67 13:43'42.96 25.99
18 11 MAURI Fabio Giuseppe O 63 OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 360.71 6'00.71 13:36'37.33 13:42'38.04 26.41
18 15 COLOMBO Michele O 81 OGGIONO KTM 125 2T E 1 360.71 6'00.71 13:37'59.66 13:44'00.38 26.41
20 23 GATTI Roberto 89 PARINI YAHAMA 125 2 E 1 362.23 6'02.23 13:40'39.47 13:46'41.70 27.93
21 52 REDAELLI Diego 96 BBM HUSABERG 125 U 18 363.49 6'03.49 13:48'50.53 13:54'54.03 29.19
22 53 PIROLA Jonathan 95 PARINI KTM 125 2T U 18 363.96 6'03.96 13:49'10.30 13:55'14.27 29.66
23 69 MILESI Fabrizio 95 BREMBANA KTM 125 2T U 18 366.00 6'06.00 13:53'58.04 14:00'04.05 31.70
24 35 MERAVIGLIA Nicola O 91 OGGIONO HUSABERG 250 U 23 366.50 6'06.50 13:43'51.37 13:49'57.87 32.20
25 43 DE NADAI Giulio 96 BBM HUSQVARNA 12 U 18 367.36 6'07.36 13:45'48.62 13:51'55.98 33.06
26 16 DEL FATTI Ivan O 94 OGGIONO KTM 250 2T U 23 369.47 6'09.47 13:38'18.23 13:44'27.71 35.17
27 19 MOLTENI Andrea O 92 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 23 370.13 6'10.13 13:39'19.32 13:45'29.46 35.83
28 49 BONGIOLATTI Nicola O 90 OGGIONO HONDA 450 4T U 23 370.23 6'10.23 13:47'48.94 13:53'59.18 35.93
29 17 PETTINARI Paolo O 73 OGGIONO YAHAMA 250 4 E 1 370.50 6'10.50 13:38'39.06 13:44'49.56 36.20
30 22 CANALI Carlo 66 PARINI HONDA 300 4T E 2 370.86 6'10.86 13:40'22.36 13:46'33.22 36.56
31 24 ROCCHI Andrea 95 VALSANMARTIN HUSABERG 125 U 18 373.25 6'13.25 13:41'01.78 13:47'15.04 38.95
32 63 ANGHILERI Eufrasio O 96 OGGIONO YAMAHA 125 2 U 18 374.01 6'14.01 13:52'36.63 13:58'50.65 39.71
33 27 SCARAFONI Andrea O 75 OGGIONO HONDA 490 4T E 2 375.20 6'15.20 13:41'39.34 13:47'54.54 40.90
34 48 GIARBA Matteo O 92 OGGIONO KTM 300 2T U 23 376.48 6'16.48 13:47'30.20 13:53'46.69 42.18
35 21 PONTIGGIA Filippo O 78 OGGIONO KTM 125 2T E 1 378.17 6'18.17 13:39'57.30 13:46'15.48 43.87
36 70 GRAZIOLI Maurizio O 74 OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 380.50 6'20.50 13:54'19.71 14:00'40.22 46.20
37 13 ZANRE' Alfredo O 58 OGGIONO KTM 125 2T E 1 382.69 6'22.69 13:37'18.11 13:43'40.80 48.39
38 61 BORDONI Stefano O 89 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 383.75 6'23.75 13:51'47.90 13:58'11.66 49.45
39 88 SALVINI Carlo 69 BBM HONDA 250 4T E 1 384.53 6'24.53 13:59'39.13 14:06'03.66 50.23
40 18 GILARDI Carlo O 74 OGGIONO KTM 250 2T E 2 385.26 6'25.26 13:38'58.39 13:45'23.65 50.96
41 34 CONSONNI Daniele 84 BBM HUSABERG 250 E 1 387.35 6'27.35 13:43'29.32 13:49'56.68 53.05
42 56 COLOMBO Giacomo 97 PARINI KTM 125 2T U 18 387.37 6'27.37 13:50'07.65 13:56'35.03 53.07
43 74 MOLTENI Giorgio O 66 OGGIONO HUSQVARNA 30 E 2 388.77 6'28.77 13:55'38.21 14:02'06.98 54.47
44 79 USLENGHI Luca O 88 OGGIONO HONDA 250 4T E 1 390.78 6'30.78 13:57'17.23 14:03'48.01 56.48
45 62 DI MANGO Francesco O 84 OGGIONO BETA 400 4T E 2 392.36 6'32.36 13:52'09.90 13:58'42.27 58.06
46 102 BONACINA Giacomo O 95 OGGIONO KTM 125 2T A M 393.05 6'33.05 14:01'58.71 14:08'31.76 58.75
47 41 GUGLIELMETTI Alberto 91 TRIAL DAVID HUSABERG 125 U 23 394.34 6'34.34 13:45'09.71 13:51'44.06 1'00.04
48 81 CITTERIO Alessandro 84 EUROLOGY KTM 300 2T E 2 394.67 6'34.67 13:57'58.17 14:04'32.85 1'00.37
49 58 MAGGI Alessandro O 80 OGGIONO KTM 300 2T E 2 396.21 6'36.21 13:50'48.60 13:57'24.81 1'01.91
50 30 MERAVIGLIA Gianmaria O 69 OGGIONO GAS GAS 300 E 2 396.61 6'36.61 13:41'55.96 13:48'32.58 1'02.31
51 66 CUSINI Aldo O 71 OGGIONO SUZUKI 450 4 E 2 396.72 6'36.72 13:53'20.72 13:59'57.44 1'02.42
52 107 SECOMANDI Mauro 64 VALSANMARTIN USABERG 125 A M 398.49 6'38.49 14:03'19.21 14:09'57.71 1'04.19
53 75 GUGLIELMETTI Mauro 65 TRIAL DAVID HUSQVARNA 25 E 1 398.82 6'38.82 13:56'00.66 14:02'39.49 1'04.52
54 73 RADICE Marco 65 MISINTO KTM 500 4T E 2 399.61 6'39.61 13:55'18.34 14:01'57.96 1'05.31
55 33 MARCONI Federico 94 BREMBANA KTM 125 2T U 23 400.26 6'40.26 13:43'11.85 13:49'52.12 1'05.96
56 51 CORTI Giorgio 96 PARINI KTM 125 2T U 18 401.43 6'41.43 13:48'28.93 13:55'10.37 1'07.13
57 71 MARELLI Angelo O 77 OGGIONO YAMAHA 250 2 E 2 401.80 6'41.80 13:54'38.56 14:01'20.37 1'07.50
58 97 MOTTA Gabriele 78 MERCALLO SUZUKI 450 4 E 2 401.98 6'41.98 14:01'39.96 14:08'21.94 1'07.68
59 55 CAPPELLO Stefano 95 VALSANMARTIN KTM 125 2T U 18 404.72 6'44.72 13:49'49.09 13:56'33.81 1'10.42
60 111 CORTI Matteo 98 PARINI HM 50 2T Z 406.92 6'46.92 14:04'18.17 14:11'05.09 1'12.62
61 83 CITTERIO Gilberto 59 EUROLOGY KTM 350 4T E 2 406.96 6'46.96 13:58'19.24 14:05'06.20 1'12.66
62 85 ROVENTI Enrico 65 MISINTO HUSABERG 300 E 2 407.11 6'47.11 13:58'37.99 14:05'25.11 1'12.81
63 45 TARRICONE Francesco O 63 OGGIONO BETA 525 4T E 2 407.76 6'47.76 13:46'29.12 13:53'16.88 1'13.46
64 110 AGOSTANI Dimitri 98 DESIO HONDA 50 2T Z 407.82 6'47.82 14:04'00.70 14:10'48.53 1'13.52
65 76 BRUNO Vincenzo 58 MISINTO KTM 250 2T E 2 408.05 6'48.05 13:56'20.14 14:03'08.19 1'13.75
66 115 STUCCHI Andrea 72 VALSASSINA FANTIC 125 2 E 0 408.32 6'48.32 14:05'19.26 14:12'07.58 1'14.02
67 60 SALA Crhistopher O 89 OGGIONO HONDA 450 4T E 2 408.61 6'48.61 13:51'28.09 13:58'16.70 1'14.31
68 96 RIBONI Silvio 61 VISAB KTM 350 4T E 2 410.05 6'50.05 14:01'01.41 14:07'51.47 1'15.75
69 50 BIN Ferdinando 67 VALSANMARTIN HONDA 250 4T E 1 410.35 6'50.35 13:48'09.14 13:54'59.49 1'16.05
70 54 DEROCCHI Riccardo O 96 OGGIONO KTM 125 2T U 18 410.52 6'50.52 13:49'32.39 13:56'22.91 1'16.22
71 37 MORGANTI Diego 85 DESIO KTM 250 4T E 1 415.02 6'55.02 13:44'09.51 13:51'04.53 1'20.72
72 46 DESSII' Marzio O 68 OGGIONO HUSABERG 350 E 2 417.16 6'57.16 13:46'48.99 13:53'46.15 1'22.86
73 87 ORIGGI Giacomo 95 INTIMIANO KTM 125 2T U 18 417.29 6'57.29 13:59'15.09 14:06'12.39 1'22.99
74 106 SPONGA Armando 60 MISINTO GAS GAS 250 A M 421.29 7'01.29 14:03'00.05 14:10'01.35 1'26.99
75 118 MOLTENI Claudio O 58 OGGIONO HUSQVARNA 25 E 0 423.18 7'03.18 14:06'16.77 14:13'19.95 1'28.88
76 44 ASTORI Ernesto 69 OLD FARM KTM 450 4T E 2 423.84 7'03.84 13:46'09.14 13:53'12.98 1'29.54
77 104 SAINI Luca O 93 OGGIONO KTM 525 4T A M 427.84 7'07.84 14:02'37.51 14:09'45.36 1'33.54
78 42 CAROSSA Loris 75 ALFIERI SUZUKI 300 4 E 2 427.99 7'07.99 13:45'29.13 13:52'37.12 1'33.69
79 86 MERONI Flavio 82 PARINI HONDA 250 4T E 1 428.44 7'08.44 13:58'57.57 14:06'06.02 1'34.14
80 116 FACCINETTO Giorgio 60 VALSASSINA KTM 250 2T E 0 429.64 7'09.64 14:05'37.33 14:12'46.98 1'35.34
81 78 CORINO Tommaso O 96 OGGIONO HUSQVARNA 12 U 18 430.32 7'10.32 13:56'56.43 14:04'06.76 1'36.02
82 91 CONTENTI Franco 62 BREMBANA KTM 500 4T E 2 432.94 7'12.94 14:00'17.99 14:07'30.94 1'38.64
83 80 REDAELLI Andrea 95 BBM KTM 125 2T U 18 433.13 7'13.13 13:57'36.53 14:04'49.67 1'38.83
84 57 PATUZZO Renzo 63 PARINI HUSABERG 350 E 1 433.63 7'13.63 13:50'29.05 13:57'42.68 1'39.33
85 47 MAURI Alberto O 65 OGGIONO KTM 500 4T E 2 434.39 7'14.39 13:47'09.11 13:54'23.50 1'40.09
86 77 LA GAMBA Raffaele 62 INTIMIANO HONDA 250 4T E 1 435.43 7'15.43 13:56'35.94 14:03'51.38 1'41.13
87 117 GREPPI Roberto 57 VALSASSINA MAICO 250 2T E 0 439.85 7'19.85 14:05'56.75 14:13'16.61 1'45.55
88 103 MOLTENI Fabio O 89 OGGIONO KTM 250 2T A M 441.13 7'21.13 14:02'18.74 14:09'39.88 1'46.83
89 90 PALEARI Alberto 59 MISINTO KTM 250 2T E 1 441.35 7'21.35 13:59'58.07 14:07'19.43 1'47.05
90 114 DI GANGI Gandolfo O 56 OGGIONO KTM 125 2T E 0 442.87 7'22.87 14:04'58.46 14:12'21.33 1'48.57
91 112 OSSUZIO Stefano 99 VISAB VALENTI 50 2 Z 447.92 7'27.92 14:04'37.31 14:12'05.24 1'53.62
92 119 DE ROCCHI Gianpietro O 58 OGGIONO SWM 125 2T E 0 450.36 7'30.36 14:06'37.13 14:14'07.49 1'56.06
93 72 MERONI Lorenzo 74 PARINI YAMAHA 250 4 E 1 464.43 7'44.43 13:54'58.82 14:02'43.25 2'10.13
94 94 DELL'ORO Giosue' 57 PARINI YAHAMA 250 4 E 1 467.51 7'47.51 14:01'20.20 14:09'07.72 2'13.21
95 109 VALSECCHI Giacomo 98 VALSANMARTIN RIEJU 50 2T A M 487.39 8'07.39 14:03'38.38 14:11'45.78 2'33.09
96 9 SEGLIANI Roberto 65 DESIO KTM 250 4T E 1 488.08 8'08.08 13:36'17.93 13:44'26.02 2'33.78
97 59 CAMPIONE Vincenzo O 50 OGGIONO KTM 300 2T E 2 496.38 8'16.38 13:51'07.30 13:59'23.68 2'42.08
98 68 MILESI Paolo 60 BREMBANA KTM 250 4T E 1 500.45 8'20.45 13:53'39.38 14:01'59.84 2'46.15
NON ARRIVATI
89 BONAZZOLA Daniele 69 VALSANMARTIN KTM 300 2T E 2 RIT PS 3 - FETTUCCIATO 3