Cucciago CO, 14 luglio 2013
3º FREERIDE BIRRA SPRINT

CLASSIFICA DELLA 1^ GARA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST Km/h
1 1 1 1 RIOTTI Claudio FULL 2'08.39     2'08.39
2 2 2 2 VALENZISI Federico FULL 2'14.27     2'14.27 5.88
3 3 3 11 PASQUETTIN Ivo FULL 2'16.18     2'16.18 7.79
4 4 4 45 TREVISAN Luca FULL 2'16.90     2'16.90 8.51
5 5 5 14 POLI Fabio FULL 2'16.93     2'16.93 8.54
6 6 6 4 BRUZZESE Matteo FULL 2'17.50     2'17.50 9.11
7 7 7 27 FADDA Riccardo FULL 2'17.71     2'17.71 9.32
8 8 8 24 CARLIN Matteo FULL 2'18.74     2'18.74 10.35
9 9 9 6 GIORDANO Marco FULL 2'19.17     2'19.17 10.78
10 10 10 34 BRESCIANI Luca FULL 2'20.48     2'20.48 12.09
11 11 11 55 FUMAGALLI Simone Maria FULL 2'22.20     2'22.20 13.81
12 12 12 31 CARNELI Rocco FULL 2'22.59     2'22.59 14.20
13 13 13 32 FRIGERIO Gianmaria FULL 2'22.74     2'22.74 14.35
14 14 14 72 VIGANO' Alessandro FULL 2'23.21     2'23.21 14.82
15 15 15 7 DALL'ALBA Daniele FULL 2'24.27     2'24.27 15.88
16 15 15 44 CASIRAGHI Matteo FULL 2'24.27     2'24.27 15.88
17 17 17 20 RIPAMONTI Elio FULL 2'24.93     2'24.93 16.54
18 18 18 57 MELLI Martino FULL 2'26.86     2'26.86 18.47
19 19 19 28 LAVIZZARI Dario FULL 2'26.91     2'26.91 18.52
20 20 20 29 COMPAGNONI Manuel FULL 2'27.65     2'27.65 19.26
21 21 21 35 BARONI Davide FULL 2'27.80     2'27.80 19.41
22 22 1 12 DE BASTIANI Matteo FRONT 2'28.39     2'28.39 20.00
23 23 22 63 LEONI Alessandro FULL 2'28.83     2'28.83 20.44
24 24 23 8 BAROZZI Lorenzo FULL 2'28.94     2'28.94 20.55
25 25 24 13 NAVERIO Silvano FULL 2'29.47     2'29.47 21.08
26 26 25 54 DI LERNIA Maurizio FULL 2'29.70     2'29.70 21.31
27 27 26 10 CARNAGHI Jarno FULL 2'30.03     2'30.03 21.64
28 28 27 65 NINZATTI Tom FULL 2'30.09     2'30.09 21.70
29 29 28 3 ROSIN Andrea FULL 2'30.66     2'30.66 22.27
30 30 29 41 CAIROLI Andrea FULL 2'32.61     2'32.61 24.22
31 31 30 22 BRASSINI Enrico FULL 2'33.22     2'33.22 24.83
32 32 31 30 PASSAMONTI Francesco FULL 2'34.75     2'34.75 26.36
33 33 32 21 D'AMBROS Vittorio FULL 2'34.86     2'34.86 26.47
34 34 33 42 LONGHI Giovanni FULL 2'35.63     2'35.63 27.24
35 35 2 61 CROSTA Giulio FRONT 2'35.68     2'35.68 27.29
36 36 3 64 NARDIN Alessandro FRONT 2'36.14     2'36.14 27.75
37 37 34 56 DADDA Marco FULL 2'36.29     2'36.29 27.90
38 38 35 25 DASS Aman FULL 2'36.62     2'36.62 28.23
39 39 36 15 VALSECCHI Paolo FULL 2'36.91     2'36.91 28.52
40 40 37 70 DONGHI Tommaso FULL 2'37.58     2'37.58 29.19
41 41 38 59 FIGINI Alessio FULL 2'37.68     2'37.68 29.29
42 42 4 53 CAIROLI Matteo FRONT 2'37.84     2'37.84 29.45
43 43 39 9 ROGATO Joseph FULL 2'37.88     2'37.88 29.49
44 44 40 33 ROBERTO Davide FULL 2'38.16     2'38.16 29.77
45 45 41 23 ARIENTI Davide FULL 2'39.43     2'39.43 31.04
46 46 42 51 ARNABOLDI Marco FULL 2'40.94     2'40.94 32.55
47 47 43 58 MOLTENI Alessandro FULL 2'41.44     2'41.44 33.05
48 48 44 71 NICOLETTI Marco FULL 2'41.56     2'41.56 33.17
49 49 45 62 DIAFERIA Jacopo FULL 2'43.95     2'43.95 35.56
50 50 46 16 FORMICA Francesco FULL 2'44.02     2'44.02 35.63
51 51 47 48 TRENTIN Orlando FULL 2'46.65     2'46.65 38.26
52 52 48 17 CARUGATI Samuel FULL 2'51.72     2'51.72 43.33
53 53 1 68 MARELLI Sara DONNE 2'56.04     2'56.04 47.65
54 54 49 66 GUERRINI Simone FULL 2'56.41     2'56.41 48.02
55 55 50 37 CARUGO Carlo FULL 2'58.57     2'58.57 50.18
56 56 5 26 CAMAROTTO Stefano FRONT 3'02.71     3'02.71 54.32
57 57 6 39 RADICE Matteo FRONT 3'08.89     3'08.89 1'00.50
58 58 51 52 FIORE Dennis FULL 3'14.31     3'14.31 1'05.92
59 59 52 50 PARODI Filippo FULL 3'16.34     3'16.34 1'07.95
60 60 2 67 CATTANEO Cristina DONNE 3'19.96     3'19.96 1'11.57
61 61 53 36 GARIBOLDI Massimo FULL 3'30.21     3'30.21 1'21.82
62 62 3 69 CASSINA Elena DONNE 3'30.33     3'30.33 1'21.94
63 63 54 60 DEPRETIS Francesco FULL 3'37.49     3'37.49 1'29.10
64 64 55 49 FRIGERIO Carlo FULL 3'38.52     3'38.52 1'30.13
65 65 56 40 UBALDI VERGA Marco FULL 3'59.60     3'59.60 1'51.21
66 66 57 43 MARELLI Davide FULL 5'13.75     5'13.75 3'05.36
67 67 58 38 UBALDI VERGA Francesco FULL 7'46.34     7'46.34 5'37.95
NON PARTITI 3
19 CORTELLINO Andrea FULL NP 1^ GARA
46 BERGAMINI Simone FULL NP 1^ GARA
47 GABELLI Cristian FULL NP 1^ GARA