Cucciago CO, 14 luglio 2013
3º FREERIDE BIRRA SPRINT

CLASSIFICA DELLA 2^ GARA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST Km/h
1 1 1 1 RIOTTI Claudio FULL 2'08.45     2'08.45
2 2 2 2 VALENZISI Federico FULL 2'13.05     2'13.05 4.60
3 3 3 27 FADDA Riccardo FULL 2'13.41     2'13.41 4.96
4 4 4 11 PASQUETTIN Ivo FULL 2'14.18     2'14.18 5.73
5 5 5 45 TREVISAN Luca FULL 2'14.47     2'14.47 6.02
6 6 6 24 CARLIN Matteo FULL 2'17.50     2'17.50 9.05
7 7 7 14 POLI Fabio FULL 2'17.77     2'17.77 9.32
8 8 8 34 BRESCIANI Luca FULL 2'18.12     2'18.12 9.67
9 9 9 6 GIORDANO Marco FULL 2'19.72     2'19.72 11.27
10 10 10 32 FRIGERIO Gianmaria FULL 2'21.51     2'21.51 13.06
11 11 11 20 RIPAMONTI Elio FULL 2'21.54     2'21.54 13.09
12 12 12 44 CASIRAGHI Matteo FULL 2'21.69     2'21.69 13.24
13 13 13 55 FUMAGALLI Simone Maria FULL 2'23.10     2'23.10 14.65
14 14 14 15 VALSECCHI Paolo FULL 2'23.99     2'23.99 15.54
15 15 15 72 VIGANO' Alessandro FULL 2'24.30     2'24.30 15.85
16 16 16 57 MELLI Martino FULL 2'25.51     2'25.51 17.06
17 17 17 7 DALL'ALBA Daniele FULL 2'25.70     2'25.70 17.25
18 18 18 8 BAROZZI Lorenzo FULL 2'25.95     2'25.95 17.50
19 19 19 10 CARNAGHI Jarno FULL 2'26.67     2'26.67 18.22
20 20 20 63 LEONI Alessandro FULL 2'26.68     2'26.68 18.23
21 21 21 13 NAVERIO Silvano FULL 2'26.87     2'26.87 18.42
22 22 1 12 DE BASTIANI Matteo FRONT 2'27.25     2'27.25 18.80
23 23 22 54 DI LERNIA Maurizio FULL 2'29.58     2'29.58 21.13
24 24 23 25 DASS Aman FULL 2'29.95     2'29.95 21.50
25 25 24 3 ROSIN Andrea FULL 2'30.02     2'30.02 21.57
26 26 2 64 NARDIN Alessandro FRONT 2'30.14     2'30.14 21.69
27 27 3 61 CROSTA Giulio FRONT 2'30.17     2'30.17 21.72
28 28 25 22 BRASSINI Enrico FULL 2'30.20     2'30.20 21.75
29 29 26 35 BARONI Davide FULL 2'31.57     2'31.57 23.12
30 30 27 21 D'AMBROS Vittorio FULL 2'32.13     2'32.13 23.68
31 31 28 33 ROBERTO Davide FULL 2'34.07     2'34.07 25.62
32 32 29 56 DADDA Marco FULL 2'34.11     2'34.11 25.66
33 33 30 59 FIGINI Alessio FULL 2'34.18     2'34.18 25.73
34 34 31 9 ROGATO Joseph FULL 2'34.33     2'34.33 25.88
35 35 32 65 NINZATTI Tom FULL 2'34.45     2'34.45 26.00
36 36 33 70 DONGHI Tommaso FULL 2'34.94     2'34.94 26.49
37 37 34 42 LONGHI Giovanni FULL 2'35.49     2'35.49 27.04
38 38 35 29 COMPAGNONI Manuel FULL 2'36.61     2'36.61 28.16
39 39 36 41 CAIROLI Andrea FULL 2'37.42     2'37.42 28.97
40 40 37 30 PASSAMONTI Francesco FULL 2'37.89     2'37.89 29.44
41 41 38 17 CARUGATI Samuel FULL 2'39.18     2'39.18 30.73
42 41 38 71 NICOLETTI Marco FULL 2'39.18     2'39.18 30.73
43 43 40 28 LAVIZZARI Dario FULL 2'40.05     2'40.05 31.60
44 44 41 16 FORMICA Francesco FULL 2'40.32     2'40.32 31.87
45 45 42 23 ARIENTI Davide FULL 2'41.71     2'41.71 33.26
46 46 4 53 CAIROLI Matteo FRONT 2'41.97     2'41.97 33.52
47 47 43 51 ARNABOLDI Marco FULL 2'42.98     2'42.98 34.53
48 48 44 31 CARNELI Rocco FULL 2'43.19     2'43.19 34.74
49 49 45 62 DIAFERIA Jacopo FULL 2'45.12     2'45.12 36.67
50 50 46 58 MOLTENI Alessandro FULL 2'47.21     2'47.21 38.76
51 51 47 48 TRENTIN Orlando FULL 2'47.26     2'47.26 38.81
52 52 1 68 MARELLI Sara DONNE 2'49.95     2'49.95 41.50
53 53 48 66 GUERRINI Simone FULL 2'57.85     2'57.85 49.40
54 54 5 39 RADICE Matteo FRONT 3'00.00     3'00.00 51.55
55 55 49 37 CARUGO Carlo FULL 3'00.97     3'00.97 52.52
56 56 50 43 MARELLI Davide FULL 3'06.69     3'06.69 58.24
57 57 2 67 CATTANEO Cristina DONNE 3'10.73     3'10.73 1'02.28
58 58 51 40 UBALDI VERGA Marco FULL 3'12.22     3'12.22 1'03.77
59 59 3 69 CASSINA Elena DONNE 3'16.82     3'16.82 1'08.37
60 60 52 36 GARIBOLDI Massimo FULL 3'28.28     3'28.28 1'19.83
61 61 53 60 DEPRETIS Francesco FULL 3'29.60     3'29.60 1'21.15
62 62 54 38 UBALDI VERGA Francesco FULL 3'29.81     3'29.81 1'21.36
63 63 55 49 FRIGERIO Carlo FULL 3'32.25     3'32.25 1'23.80
64 64 6 26 CAMAROTTO Stefano FRONT 3'42.99     3'42.99 1'34.54
NON PARTITI 5
19 CORTELLINO Andrea FULL NP 2^ GARA
46 BERGAMINI Simone FULL NP 2^ GARA
47 GABELLI Cristian FULL NP 2^ GARA
50 PARODI Filippo FULL NP 2^ GARA
52 FIORE Dennis FULL NP 2^ GARA
RITIRATI 1
4 BRUZZESE Matteo FULL RIT. 2^ GARA