| Rank | N | Team Car | Nat | GC | Time | Gap |
| Abs/Gr/Cl | | | Penality | Prev |
| 1/ 1/ 1 | 6 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 5'09.5 | |
| 2/ 1/ 1 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo SKODA FABIA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 5'15.4 | 5.9 5.9 |
| 3/ 2/ 2 | 1 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
SUI | S20 | 5'16.5 | 7.0 1.1 |
| 4/ 2/ 2 | 9 | CREMONA Devis BRICCOLA Vittorio CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 5'19.6 | 10.1 3.1 |
| 5/ 3/ 1 | 4 | CARRON Sebastien GRAND Joel RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 5'28.2 | 18.7 8.6 |
| 6/ 4/ 3 | 8 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele FORD FIESTA WRC | SUI
ITA | A5 | 5'28.6 | 19.1 0.4 |
| 7/ 1/ 1 | 14 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo SUBARU IMPREZA WRC | SUI
SUI | ISA | 5'32.0 | 22.5 3.4 |
| 8/ 1/ 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie SUBARU IMPREZA | SUI
GER | N5 | 5'33.0 | 23.5 1.0 |
| 9/ 1/ 1 | 38 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 5'33.4 | 23.9 0.4 |
| 10/ 2/ 1 | 28 | MICHEL Sylvain ARLETTAZ Sandra CITROEN DS3 | FRA
SUI | R3T | 5'34.2 | 24.7 0.8 |
| 11/ 2/ 2 | 24 | COMINELLI Ivan FIENI Igor MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | 5'36.2 | 26.7 2.0 |
| 12/ 3/ 2 | 31 | RE Alessandro UNGARO Elia CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 5'36.3 | 26.8 0.1 |
| 13/ 4/ 3 | 30 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 5'41.0 | 31.5 4.7 |
| 14/ 5/ 2 | 43 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 5'41.5 | 32.0 0.5 |
| 15/ 6/ 3 | 42 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 5'41.6 | 32.1 0.1 |
| 16/ 7/ 4 | 39 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 5'41.9 | 32.4 0.3 |
| / 7/ 1 | 59 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2 | 5'41.9 | 32.4 |
| 18/ 9/ 5 | 44 | FELIX Bruno MASI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 5'45.2 | 35.7 3.3 |
| 19/ 5/ 4 | 11 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto CITROEN C4 WRC | SUI
ITA | A5 | 5'45.8 | 36.3 0.6 |
| 20/ 10/ 6 | 40 | POTENTE Luca GOGNI Paolo RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 5'46.7 | 37.2 0.9 |
| 21/ 11/ 7 | 36 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 5'47.4 | 37.9 0.7 |
| 22/ 6/ 2 | 18 | PIN Danilo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 5'48.4 | 38.9 1.0 |
| 23/ 12/ 2 | 50 | DROXLER Sylvain KALTENRIEDER Sandrine FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 5'52.6 | 43.1 4.2 |
| 24/ 2/ 2 | 27 | RIVA Tiziano SOLDATI Mattia PEUGEOT 306 | SUI
ITA | ISA | 5'54.3 | 44.8 1.7 |
| 25/ 3/ 3 | 17 | MUNNIA Fabio PALA' Loris FORD FIESTA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 5'54.5 | 45.0 0.2 |
| 26/ 3/ 1 | 73 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 5'56.1 | 46.6 1.6 |
| 27/ 13/ 3 | 48 | BURRI Michael MOREAU Gabin FORD FIESTA | SUI
FRA | R2 | 5'57.9 | 48.4 1.8 |
| 28/ 7/ 5 | 7 | RYVALSKI Josias DENICOL Jean Daniel FORD FIESTA WRC | SUI
SUI | A5 | 5'58.5 | 49.0 0.6 |
| 29/ 4/ 2 | 64 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | 5'59.1 | 49.6 0.6 |
| 30/ 14/ 4 | 49 | RADOUX Thibault ELST Jean Francois FORD FIESTA | BEL
BEL | R2 | 5'59.6 | 50.1 0.5 |
| 31/ 4/ 4 | 16 | RIETSCHIN Axel DELARCHE Gilles PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
FRA | S20 | 5'59.7 | 50.2 0.1 |
| 32/ 15/ 4 | 29 | BRON Pascal ARIMONDI Crispino CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 6'00.6 | 51.1 0.9 |
| 33/ 16/ 5 | 5 | JORIS Thomas FELLAY Stephane RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 6'02.3 | 52.8 1.7 |
| / 16/ 5 | 57 | TETTAMANTI Simone PETRAGIO Nicola RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 6'02.3 | 52.8 |
| 35/ 8/ 3 | 22 | TAROCCO Riccardo BELTRAME Luca CITROEN SAXO | SUI
ITA | A2 | 6'03.9 | 54.4 1.6 |
| 36/ 3/ 3 | 46 | LEONI Marco PRIONI Lorenza PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | 6'04.2 | 54.7 0.3 |
| 37/ 18/ 7 | 60 | BIANCHI Christian BIANCHI Valentina CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 6'05.3 | 55.8 1.1 |
| 38/ 5/ 3 | 26 | FAELLA Franco PEGORARO Giovanni MITSUBISHI EVO IX | SUI
ITA | N5 | 6'06.4 | 56.9 1.1 |
| 39/ 19/ 1 | 78 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 6'06.9 | 57.4 0.5 |
| 40/ 9/ 4 | 23 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A2 | 6'07.1 | 57.6 0.2 |
| 41/ 20/ 8 | 52 | RACINE Sebastien ELFEN Liliana FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 6'07.6 | 58.1 0.5 |
| 42/ 21/ 2 | 81 | ROSSETTI Mathias WYTTENBACH Mathieu RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 6'10.6 | 1'01.1 3.0 |
| 43/ 6/ 3 | 65 | ALBERTOLLI Lorenzo FLORIDDIA Luana RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 6'10.8 | 1'01.3 0.2 |
| 44/ 10/ 6 | 12 | DUBUIS Julien REY Isabelle CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 6'11.4 | 1'01.9 0.6 |
| 45/ 11/ 5 | 20 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio FIAT PUNTO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 6'13.1 | 1'03.6 1.7 |
| 46/ 7/ 4 | 72 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'14.1 | 1'04.6 1.0 |
| 47/ 1/ 1 | 76 | MILANI Paolo MILANI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | ISN | 6'14.7 | 1'05.2 0.6 |
| / 22/ 3 | 79 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 6'14.7 | 1'05.2 |
| 49/ 8/ 5 | 69 | FAVERIO Federico OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'15.1 | 1'05.6 0.4 |
| 50/ 23/ 5 | 32 | MERONI Samuele FONTANA Claudio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 6'15.6 | 1'06.1 0.5 |
| 51/ 9/ 6 | 68 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'16.0 | 1'06.5 0.4 |
| 52/ 10/ 4 | 25 | PASTORE C. Alessandro ZELI Serse MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | 6'17.8 | 1'08.3 1.8 |
| 53/ 24/ 4 | 84 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain CITROEN DS3 | SUI
SUI | R1 | 6'18.6 | 1'09.1 0.8 |
| 54/ 25/ 9 | 61 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 6'20.5 | 1'11.0 1.9 |
| 55/ 26/ 6 | 35 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine FIAT 500 ABARTH | SUI
SUI | R3T | 6'20.6 | 1'11.1 0.1 |
| 56/ 12/ 6 | 62 | CANUTO Dario CANUTO Daniele FIAT PANDA | ITA
ITA | A2 | 6'23.8 | 1'14.3 3.2 |
| 57/ 27/ 10 | 53 | RENAUD Jean Marie SCHRIBER Yannick FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 6'24.1 | 1'14.6 0.3 |
| / 11/ 7 | 70 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 6'24.1 | 1'14.6 |
| 59/ 13/ 7 | 21 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros CITROEN SAXO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 6'24.6 | 1'15.1 0.5 |
| 60/ 28/ 5 | 80 | KAUFMANN Mathias FADY Christian RENAULT TWINGO | SUI
FRA | R1 | 6'27.6 | 1'18.1 3.0 |
| 61/ 29/ 6 | 85 | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frederic FORD FIESTA | SUI
SUI | R1 | 6'28.1 | 1'18.6 0.5 |
| 62/ 12/ 1 | 87 | LENZI Mattia LOTTI Luca VAUXHALL CORSA | SUI
ITA | N2 | 6'29.9 | 1'20.4 1.8 |
| 63/ 30/ 7 | 83 | STUDER Sebastien DUBOIS Jean Louis RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 6'30.3 | 1'20.8 0.4 |
| 64/ 2/ 2 | 74 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano PEUGEOT 106 | ITA
SUI | ISN | 6'31.0 | 1'21.5 0.7 |
| 65/ 31/ 11 | 58 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 6'33.5 | 1'24.0 2.5 |
| 66/ 13/ 8 | 71 | MONGA Francesco MONGA Claudia RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 6'37.2 | 1'27.7 3.7 |
| 67/ 5/ 5 | 15 | RIGAMONTI Antonio ROCCHI Silvia FORD FIESTA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 6'37.7 | 1'28.2 0.5 |
| 68/ 14/ 8 | 63 | TOMIO Remo Maurizio VALSECCHI Natascia CITROEN C2 | ITA
ITA | A2 | 6'38.9 | 1'29.4 1.2 |
| 69/ 32/ 8 | 82 | KRUMMENACHER Thierry BAYARD Jessica RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 6'41.1 | 1'31.6 2.2 |
| 70/ 15/ 1 | 86 | SOLCA' Valerio BOSSI Ruben FIAT PANDA KIT | SUI
SUI | A1 | 6'44.4 | 1'34.9 3.3 |
| 71/ 33/ 7 | 33 | GOVI Orlando MAGGI Fabio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 6'44.7 | 1'35.2 0.3 |
| 72/ 3/ 3 | 75 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISN | 6'50.4 | 1'40.9 5.7 |
| 73/ 16/ 1 | 45 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo CITROEN XSARA | SUI
SUI | A3 | 6'52.8 | 1'43.3 2.4 |
| 74/ 14/ 2 | 88 | RUBIN Vicente MORARD Jonathan SUZUKI SWIFT | SUI
SUI | N2 | 6'56.4 | 1'46.9 3.6 |
| 75/ 34/ 8 | 34 | LENZI Giovanni CURTI Susanna PEUGEOT 207 | SUI
ITA | R3T | 7'01.1 | 1'51.6 4.7 |
| 76/ 17/ 7 | 10 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 7'23.4 | 2'13.9 22.3 |
| 77/ 18/ 9 | 19 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | A2 | 9'49.3 | 4'39.8 2'25.9 |
| 78/ 4/ 4 | 77 | RIGAMONTI Renzo CAIROLI Alice PEUGEOT 306 | ITA
ITA | ISN | 11'30.8 | 6'21.3 1'41.5 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 37 | BERNARDAZZI Franco PALOTTI Francesco RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 47 | CESCHINA Claudio TORRI Silvia PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 51 | PINTO Sergio BARRAS Sophie FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 66 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | NP (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 67 | ALBRECHT Cyrille ZENHAUSERN Philippe RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 89 | PUCETTI Filippo ROMBI Alessio RENAULT CLIO RS | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |