Rank | N | Team Car | Nat | GC | Time | Gap |
Abs/Gr/Cl | | | Penality | Prev |
1/ 1/ 1 | 6 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 11'42.6 | |
2/ 1/ 1 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo SKODA FABIA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 11'51.2 | 8.6 8.6 |
3/ 2/ 2 | 9 | CREMONA Devis BRICCOLA Vittorio CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 11'53.0 | 10.4 1.8 |
4/ 2/ 2 | 1 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
SUI | S20 | 11'53.4 | 10.8 0.4 |
5/ 3/ 1 | 4 | CARRON Sebastien GRAND Joel RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 12'23.3 | 40.7 29.9 |
6/ 1/ 1 | 14 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo SUBARU IMPREZA WRC | SUI
SUI | ISA | 12'29.6 | 47.0 6.3 |
7/ 1/ 1 | 28 | MICHEL Sylvain ARLETTAZ Sandra CITROEN DS3 | FRA
SUI | R3T | 12'36.1 | 53.5 6.5 |
8/ 1/ 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie SUBARU IMPREZA | SUI
GER | N5 | 12'37.3 | 54.7 1.2 |
9/ 2/ 1 | 38 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 12'38.4 | 55.8 1.1 |
10/ 4/ 3 | 8 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele FORD FIESTA WRC | SUI
ITA | A5 | 12'38.6 | 56.0 0.2 |
11/ 2/ 2 | 24 | COMINELLI Ivan FIENI Igor MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | 12'42.1 | 59.5 3.5 |
12/ 3/ 2 | 31 | RE Alessandro UNGARO Elia CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 12'45.6 | 1'03.0 3.5 |
13/ 2/ 2 | 27 | RIVA Tiziano SOLDATI Mattia PEUGEOT 306 | SUI
ITA | ISA | 12'52.5 | 1'09.9 6.9 |
14/ 4/ 2 | 43 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 12'53.1 | 1'10.5 0.6 |
15/ 5/ 4 | 11 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto CITROEN C4 WRC | SUI
ITA | A5 | 12'55.1 | 1'12.5 2.0 |
16/ 6/ 2 | 18 | PIN Danilo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 12'56.6 | 1'14.0 1.5 |
17/ 5/ 3 | 42 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 12'57.7 | 1'15.1 1.1 |
18/ 6/ 4 | 39 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 12'59.5 | 1'16.9 1.8 |
19/ 7/ 5 | 44 | FELIX Bruno MASI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 13'03.0 | 1'20.4 3.5 |
20/ 8/ 3 | 30 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 13'03.4 | 1'20.8 0.4 |
21/ 9/ 1 | 59 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2 | 13'03.5 | 1'20.9 0.1 |
22/ 10/ 6 | 36 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 13'07.3 | 1'24.7 3.8 |
23/ 11/ 7 | 40 | POTENTE Luca GOGNI Paolo RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 13'11.5 | 1'28.9 4.2 |
24/ 12/ 2 | 50 | DROXLER Sylvain KALTENRIEDER Sandrine FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 13'22.6 | 1'40.0 11.1 |
25/ 7/ 5 | 7 | RYVALSKI Josias DENICOL Jean Daniel FORD FIESTA WRC | SUI
SUI | A5 | 13'26.6 | 1'44.0 4.0 |
26/ 13/ 4 | 29 | BRON Pascal ARIMONDI Crispino CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 13'26.8 | 1'44.2 0.2 |
27/ 3/ 1 | 73 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 13'28.6 | 1'46.0 1.8 |
28/ 3/ 3 | 17 | MUNNIA Fabio PALA' Loris FORD FIESTA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 13'30.6 0'40 | 1'48.0 2.0 |
29/ 14/ 3 | 48 | BURRI Michael MOREAU Gabin FORD FIESTA | SUI
FRA | R2 | 13'30.7 | 1'48.1 0.1 |
30/ 15/ 4 | 49 | RADOUX Thibault ELST Jean Francois FORD FIESTA | BEL
BEL | R2 | 13'33.0 | 1'50.4 2.3 |
31/ 16/ 5 | 5 | JORIS Thomas FELLAY Stephane RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 13'34.6 | 1'52.0 1.6 |
32/ 17/ 6 | 57 | TETTAMANTI Simone PETRAGIO Nicola RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 13'40.7 | 1'58.1 6.1 |
33/ 18/ 7 | 52 | RACINE Sebastien ELFEN Liliana FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 13'44.9 | 2'02.3 4.2 |
34/ 4/ 2 | 64 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | 13'45.6 | 2'03.0 0.7 |
35/ 8/ 3 | 20 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio FIAT PUNTO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 13'46.4 | 2'03.8 0.8 |
36/ 3/ 3 | 46 | LEONI Marco PRIONI Lorenza PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | 13'47.1 | 2'04.5 0.7 |
37/ 5/ 3 | 26 | FAELLA Franco PEGORARO Giovanni MITSUBISHI EVO IX | SUI
ITA | N5 | 13'50.0 | 2'07.4 2.9 |
38/ 6/ 3 | 72 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 13'50.4 | 2'07.8 0.4 |
39/ 9/ 4 | 23 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A2 | 13'51.8 | 2'09.2 1.4 |
40/ 10/ 5 | 22 | TAROCCO Riccardo BELTRAME Luca CITROEN SAXO | SUI
ITA | A2 | 13'52.8 | 2'10.2 1.0 |
41/ 19/ 1 | 78 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 13'53.0 | 2'10.4 0.2 |
42/ 7/ 4 | 65 | ALBERTOLLI Lorenzo FLORIDDIA Luana RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 13'53.8 | 2'11.2 0.8 |
43/ 11/ 6 | 12 | DUBUIS Julien REY Isabelle CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 13'58.2 | 2'15.6 4.4 |
44/ 20/ 2 | 81 | ROSSETTI Mathias WYTTENBACH Mathieu RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 14'01.8 | 2'19.2 3.6 |
45/ 21/ 3 | 79 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 14'05.6 | 2'23.0 3.8 |
46/ 22/ 5 | 32 | MERONI Samuele FONTANA Claudio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 14'08.6 | 2'26.0 3.0 |
47/ 1/ 1 | 76 | MILANI Paolo MILANI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | ISN | 14'10.7 | 2'28.1 2.1 |
48/ 23/ 8 | 53 | RENAUD Jean Marie SCHRIBER Yannick FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 14'11.9 | 2'29.3 1.2 |
49/ 8/ 5 | 69 | FAVERIO Federico OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 14'12.0 | 2'29.4 0.1 |
50/ 24/ 4 | 84 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain CITROEN DS3 | SUI
SUI | R1 | 14'13.4 | 2'30.8 1.4 |
51/ 9/ 6 | 70 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 14'15.4 | 2'32.8 2.0 |
52/ 4/ 4 | 16 | RIETSCHIN Axel DELARCHE Gilles PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
FRA | S20 | 14'18.7 1'00 | 2'36.1 3.3 |
53/ 12/ 6 | 21 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros CITROEN SAXO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 14'20.7 | 2'38.1 2.0 |
54/ 10/ 4 | 25 | PASTORE C. Alessandro ZELI Serse MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | 14'25.5 | 2'42.9 4.8 |
55/ 25/ 6 | 35 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine FIAT 500 ABARTH | SUI
SUI | R3T | 14'26.3 | 2'43.7 0.8 |
56/ 26/ 9 | 61 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 14'28.9 | 2'46.3 2.6 |
57/ 11/ 7 | 68 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 14'29.4 0'20 | 2'46.8 0.5 |
58/ 27/ 5 | 85 | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frederic FORD FIESTA | SUI
SUI | R1 | 14'35.2 | 2'52.6 5.8 |
59/ 13/ 7 | 62 | CANUTO Dario CANUTO Daniele FIAT PANDA | ITA
ITA | A2 | 14'35.3 | 2'52.7 0.1 |
60/ 28/ 6 | 80 | KAUFMANN Mathias FADY Christian RENAULT TWINGO | SUI
FRA | R1 | 14'38.8 | 2'56.2 3.5 |
61/ 29/ 7 | 83 | STUDER Sebastien DUBOIS Jean Louis RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 14'41.8 | 2'59.2 3.0 |
62/ 2/ 2 | 74 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano PEUGEOT 106 | ITA
SUI | ISN | 14'43.8 | 3'01.2 2.0 |
63/ 5/ 5 | 15 | RIGAMONTI Antonio ROCCHI Silvia FORD FIESTA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 14'44.7 | 3'02.1 0.9 |
64/ 12/ 1 | 87 | LENZI Mattia LOTTI Luca VAUXHALL CORSA | SUI
ITA | N2 | 14'47.2 | 3'04.6 2.5 |
65/ 13/ 8 | 71 | MONGA Francesco MONGA Claudia RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 14'51.3 | 3'08.7 4.1 |
66/ 30/ 8 | 82 | KRUMMENACHER Thierry BAYARD Jessica RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 15'03.5 | 3'20.9 12.2 |
67/ 14/ 8 | 63 | TOMIO Remo Maurizio VALSECCHI Natascia CITROEN C2 | ITA
ITA | A2 | 15'09.3 | 3'26.7 5.8 |
68/ 3/ 3 | 75 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISN | 15'12.5 | 3'29.9 3.2 |
69/ 31/ 7 | 33 | GOVI Orlando MAGGI Fabio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 15'12.9 0'10 | 3'30.3 0.4 |
70/ 15/ 1 | 86 | SOLCA' Valerio BOSSI Ruben FIAT PANDA KIT | SUI
SUI | A1 | 15'13.7 | 3'31.1 0.8 |
71/ 14/ 2 | 88 | RUBIN Vicente MORARD Jonathan SUZUKI SWIFT | SUI
SUI | N2 | 15'46.3 | 4'03.7 32.6 |
72/ 32/ 8 | 34 | LENZI Giovanni CURTI Susanna PEUGEOT 207 | SUI
ITA | R3T | 15'49.1 | 4'06.5 2.8 |
73/ 16/ 9 | 19 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | A2 | 17'06.6 | 5'24.0 1'17.5 |
74/ 17/ 1 | 45 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo CITROEN XSARA | SUI
SUI | A3 | 17'50.1 2'30 | 6'07.5 43.5 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 10 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 37 | BERNARDAZZI Franco PALOTTI Francesco RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 47 | CESCHINA Claudio TORRI Silvia PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 51 | PINTO Sergio BARRAS Sophie FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 58 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 60 | BIANCHI Christian BIANCHI Valentina CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 66 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | NP (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 67 | ALBRECHT Cyrille ZENHAUSERN Philippe RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 77 | RIGAMONTI Renzo CAIROLI Alice PEUGEOT 306 | ITA
ITA | ISN | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 89 | PUCETTI Filippo ROMBI Alessio RENAULT CLIO RS | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |