Rank | N | Team Car | Nat | GC | Time | Gap |
Abs/Gr/Cl | | | Penality | Prev |
1/ 1/ 1 | 6 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 16'52.9 | |
2/ 2/ 2 | 9 | CREMONA Devis BRICCOLA Vittorio CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 17'03.1 | 10.2 10.2 |
3/ 1/ 1 | 1 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
SUI | S20 | 17'03.3 | 10.4 0.2 |
4/ 2/ 2 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo SKODA FABIA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 17'06.4 | 13.5 3.1 |
5/ 3/ 1 | 4 | CARRON Sebastien GRAND Joel RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 17'47.9 | 55.0 41.5 |
6/ 1/ 1 | 14 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo SUBARU IMPREZA WRC | SUI
SUI | ISA | 17'57.0 | 1'04.1 9.1 |
7/ 4/ 3 | 8 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele FORD FIESTA WRC | SUI
ITA | A5 | 17'57.3 | 1'04.4 0.3 |
8/ 1/ 1 | 28 | MICHEL Sylvain ARLETTAZ Sandra CITROEN DS3 | FRA
SUI | R3T | 18'04.6 | 1'11.7 7.3 |
9/ 2/ 1 | 38 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 18'06.0 | 1'13.1 1.4 |
10/ 1/ 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie SUBARU IMPREZA | SUI
GER | N5 | 18'09.4 | 1'16.5 3.4 |
11/ 2/ 2 | 24 | COMINELLI Ivan FIENI Igor MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | 18'11.4 | 1'18.5 2.0 |
12/ 3/ 2 | 31 | RE Alessandro UNGARO Elia CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 18'15.3 | 1'22.4 3.9 |
13/ 2/ 2 | 27 | RIVA Tiziano SOLDATI Mattia PEUGEOT 306 | SUI
ITA | ISA | 18'24.7 | 1'31.8 9.4 |
14/ 4/ 2 | 43 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 18'26.7 | 1'33.8 2.0 |
15/ 5/ 4 | 11 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto CITROEN C4 WRC | SUI
ITA | A5 | 18'28.8 | 1'35.9 2.1 |
16/ 5/ 3 | 39 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 18'37.6 | 1'44.7 8.8 |
17/ 6/ 4 | 42 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 18'40.4 | 1'47.5 2.8 |
18/ 7/ 3 | 30 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 18'41.4 | 1'48.5 1.0 |
19/ 8/ 5 | 44 | FELIX Bruno MASI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 18'43.1 | 1'50.2 1.7 |
20/ 6/ 2 | 18 | PIN Danilo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 18'45.3 | 1'52.4 2.2 |
21/ 9/ 1 | 59 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2 | 18'48.5 | 1'55.6 3.2 |
22/ 10/ 6 | 36 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 18'49.8 | 1'56.9 1.3 |
23/ 11/ 2 | 50 | DROXLER Sylvain KALTENRIEDER Sandrine FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 19'10.1 | 2'17.2 20.3 |
24/ 12/ 4 | 29 | BRON Pascal ARIMONDI Crispino CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 19'13.2 | 2'20.3 3.1 |
25/ 3/ 3 | 17 | MUNNIA Fabio PALA' Loris FORD FIESTA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 19'15.4 | 2'22.5 2.2 |
26/ 7/ 5 | 7 | RYVALSKI Josias DENICOL Jean Daniel FORD FIESTA WRC | SUI
SUI | A5 | 19'16.3 | 2'23.4 0.9 |
27/ 13/ 3 | 48 | BURRI Michael MOREAU Gabin FORD FIESTA | SUI
FRA | R2 | 19'20.4 | 2'27.5 4.1 |
28/ 14/ 4 | 49 | RADOUX Thibault ELST Jean Francois FORD FIESTA | BEL
BEL | R2 | 19'23.5 | 2'30.6 3.1 |
29/ 3/ 1 | 73 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 19'23.8 | 2'30.9 0.3 |
30/ 15/ 5 | 5 | JORIS Thomas FELLAY Stephane RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 19'26.5 | 2'33.6 2.7 |
31/ 16/ 6 | 52 | RACINE Sebastien ELFEN Liliana FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 19'36.8 | 2'43.9 10.3 |
32/ 4/ 2 | 64 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | 19'41.6 | 2'48.7 4.8 |
33/ 8/ 3 | 20 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio FIAT PUNTO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 19'42.4 | 2'49.5 0.8 |
34/ 5/ 3 | 26 | FAELLA Franco PEGORARO Giovanni MITSUBISHI EVO IX | SUI
ITA | N5 | 19'44.8 | 2'51.9 2.4 |
35/ 3/ 3 | 46 | LEONI Marco PRIONI Lorenza PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | 19'45.6 | 2'52.7 0.8 |
36/ 6/ 3 | 72 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 19'51.3 | 2'58.4 5.7 |
37/ 9/ 4 | 22 | TAROCCO Riccardo BELTRAME Luca CITROEN SAXO | SUI
ITA | A2 | 19'54.2 | 3'01.3 2.9 |
38/ 10/ 5 | 23 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A2 | 19'54.3 | 3'01.4 0.1 |
39/ 17/ 1 | 78 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 19'59.8 | 3'06.9 5.5 |
40/ 18/ 2 | 81 | ROSSETTI Mathias WYTTENBACH Mathieu RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 20'10.6 | 3'17.7 10.8 |
41/ 19/ 5 | 32 | MERONI Samuele FONTANA Claudio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 20'11.4 | 3'18.5 0.8 |
42/ 20/ 7 | 53 | RENAUD Jean Marie SCHRIBER Yannick FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 20'13.1 | 3'20.2 1.7 |
43/ 11/ 6 | 12 | DUBUIS Julien REY Isabelle CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 20'13.9 | 3'21.0 0.8 |
44/ 21/ 3 | 79 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 20'17.4 | 3'24.5 3.5 |
45/ 7/ 4 | 70 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 20'20.3 | 3'27.4 2.9 |
46/ 1/ 1 | 76 | MILANI Paolo MILANI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | ISN | 20'23.5 | 3'30.6 3.2 |
47/ 22/ 4 | 84 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain CITROEN DS3 | SUI
SUI | R1 | 20'24.6 | 3'31.7 1.1 |
48/ 12/ 6 | 21 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros CITROEN SAXO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 20'32.9 | 3'40.0 8.3 |
49/ 8/ 5 | 68 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 20'33.3 | 3'40.4 0.4 |
50/ 23/ 8 | 57 | TETTAMANTI Simone PETRAGIO Nicola RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 20'39.8 | 3'46.9 6.5 |
51/ 24/ 9 | 61 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 20'41.6 | 3'48.7 1.8 |
52/ 25/ 6 | 35 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine FIAT 500 ABARTH | SUI
SUI | R3T | 20'42.2 | 3'49.3 0.6 |
53/ 13/ 7 | 62 | CANUTO Dario CANUTO Daniele FIAT PANDA | ITA
ITA | A2 | 20'52.9 | 4'00.0 10.7 |
54/ 26/ 5 | 85 | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frederic FORD FIESTA | SUI
SUI | R1 | 20'54.1 | 4'01.2 1.2 |
55/ 4/ 4 | 15 | RIGAMONTI Antonio ROCCHI Silvia FORD FIESTA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 20'59.2 | 4'06.3 5.1 |
56/ 27/ 6 | 83 | STUDER Sebastien DUBOIS Jean Louis RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 21'05.3 | 4'12.4 6.1 |
57/ 2/ 2 | 74 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano PEUGEOT 106 | ITA
SUI | ISN | 21'07.5 | 4'14.6 2.2 |
58/ 9/ 6 | 71 | MONGA Francesco MONGA Claudia RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 21'07.6 | 4'14.7 0.1 |
59/ 10/ 1 | 87 | LENZI Mattia LOTTI Luca VAUXHALL CORSA | SUI
ITA | N2 | 21'13.2 | 4'20.3 5.6 |
60/ 28/ 7 | 80 | KAUFMANN Mathias FADY Christian RENAULT TWINGO | SUI
FRA | R1 | 21'21.8 0'20 | 4'28.9 8.6 |
61/ 29/ 7 | 33 | GOVI Orlando MAGGI Fabio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 21'28.7 | 4'35.8 6.9 |
62/ 30/ 8 | 82 | KRUMMENACHER Thierry BAYARD Jessica RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 21'31.0 | 4'38.1 2.3 |
63/ 3/ 3 | 75 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISN | 21'40.8 | 4'47.9 9.8 |
64/ 14/ 8 | 63 | TOMIO Remo Maurizio VALSECCHI Natascia CITROEN C2 | ITA
ITA | A2 | 21'44.0 | 4'51.1 3.2 |
65/ 31/ 8 | 34 | LENZI Giovanni CURTI Susanna PEUGEOT 207 | SUI
ITA | R3T | 22'38.9 | 5'46.0 54.9 |
66/ 11/ 2 | 88 | RUBIN Vicente MORARD Jonathan SUZUKI SWIFT | SUI
SUI | N2 | 22'40.5 | 5'47.6 1.6 |
67/ 15/ 9 | 19 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | A2 | 22'53.4 | 6'00.5 12.9 |
68/ 5/ 5 | 16 | RIETSCHIN Axel DELARCHE Gilles PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
FRA | S20 | 23'05.2 | 6'12.3 11.8 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 10 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 25 | PASTORE C. Alessandro ZELI Serse MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 37 | BERNARDAZZI Franco PALOTTI Francesco RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 40 | POTENTE Luca GOGNI Paolo RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | NP (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 45 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo CITROEN XSARA | SUI
SUI | A3 | ESCL (CO 2A) - ART. 28.5 |
| 47 | CESCHINA Claudio TORRI Silvia PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 51 | PINTO Sergio BARRAS Sophie FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 58 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 60 | BIANCHI Christian BIANCHI Valentina CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 65 | ALBERTOLLI Lorenzo FLORIDDIA Luana RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | NP (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 66 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | NP (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 67 | ALBRECHT Cyrille ZENHAUSERN Philippe RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 69 | FAVERIO Federico OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 77 | RIGAMONTI Renzo CAIROLI Alice PEUGEOT 306 | ITA
ITA | ISN | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 86 | SOLCA' Valerio BOSSI Ruben FIAT PANDA KIT | SUI
SUI | A1 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 89 | PUCETTI Filippo ROMBI Alessio RENAULT CLIO RS | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |