Rank | N | Team Car | Nat | GC | Time | Gap |
Abs/Gr/Cl | | | Penality | Prev |
1/ 1/ 1 | 6 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 23'21.7 | |
2/ 2/ 2 | 9 | CREMONA Devis BRICCOLA Vittorio CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 23'33.1 | 11.4 11.4 |
3/ 1/ 1 | 1 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
SUI | S20 | 23'36.2 | 14.5 3.1 |
4/ 2/ 2 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo SKODA FABIA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 23'45.6 | 23.9 9.4 |
5/ 3/ 1 | 4 | CARRON Sebastien GRAND Joel RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 24'40.6 | 1'18.9 55.0 |
6/ 4/ 3 | 8 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele FORD FIESTA WRC | SUI
ITA | A5 | 24'44.7 | 1'23.0 4.1 |
7/ 1/ 1 | 14 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo SUBARU IMPREZA WRC | SUI
SUI | ISA | 24'55.7 | 1'34.0 11.0 |
8/ 1/ 1 | 38 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 24'58.6 | 1'36.9 2.9 |
9/ 2/ 1 | 28 | MICHEL Sylvain ARLETTAZ Sandra CITROEN DS3 | FRA
SUI | R3T | 25'00.1 | 1'38.4 1.5 |
10/ 1/ 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie SUBARU IMPREZA | SUI
GER | N5 | 25'09.7 | 1'48.0 9.6 |
11/ 3/ 2 | 31 | RE Alessandro UNGARO Elia CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 25'15.2 | 1'53.5 5.5 |
12/ 2/ 2 | 27 | RIVA Tiziano SOLDATI Mattia PEUGEOT 306 | SUI
ITA | ISA | 25'20.1 | 1'58.4 4.9 |
13/ 4/ 2 | 43 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 25'31.7 | 2'10.0 11.6 |
14/ 5/ 4 | 11 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto CITROEN C4 WRC | SUI
ITA | A5 | 25'34.3 | 2'12.6 2.6 |
15/ 5/ 3 | 42 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 25'50.3 | 2'28.6 16.0 |
16/ 6/ 3 | 30 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 25'51.5 | 2'29.8 1.2 |
17/ 6/ 2 | 18 | PIN Danilo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 25'54.8 | 2'33.1 3.3 |
18/ 7/ 4 | 39 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 25'56.2 | 2'34.5 1.4 |
19/ 8/ 5 | 44 | FELIX Bruno MASI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 25'59.6 | 2'37.9 3.4 |
20/ 3/ 3 | 17 | MUNNIA Fabio PALA' Loris FORD FIESTA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 26'29.8 | 3'08.1 30.2 |
21/ 9/ 4 | 29 | BRON Pascal ARIMONDI Crispino CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 26'30.1 | 3'08.4 0.3 |
22/ 10/ 1 | 59 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2 | 26'30.7 | 3'09.0 0.6 |
23/ 11/ 2 | 49 | RADOUX Thibault ELST Jean Francois FORD FIESTA | BEL
BEL | R2 | 26'33.3 | 3'11.6 2.6 |
24/ 12/ 3 | 50 | DROXLER Sylvain KALTENRIEDER Sandrine FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 26'33.7 | 3'12.0 0.4 |
25/ 7/ 5 | 7 | RYVALSKI Josias DENICOL Jean Daniel FORD FIESTA WRC | SUI
SUI | A5 | 26'39.1 | 3'17.4 5.4 |
26/ 13/ 6 | 36 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 26'41.9 | 3'20.2 2.8 |
27/ 14/ 4 | 48 | BURRI Michael MOREAU Gabin FORD FIESTA | SUI
FRA | R2 | 26'42.0 | 3'20.3 0.1 |
28/ 2/ 1 | 73 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 26'56.8 | 3'35.1 14.8 |
29/ 15/ 5 | 52 | RACINE Sebastien ELFEN Liliana FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 26'58.8 | 3'37.1 2.0 |
30/ 3/ 2 | 26 | FAELLA Franco PEGORARO Giovanni MITSUBISHI EVO IX | SUI
ITA | N5 | 27'07.4 | 3'45.7 8.6 |
31/ 8/ 3 | 20 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio FIAT PUNTO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 27'10.0 | 3'48.3 2.6 |
32/ 4/ 2 | 64 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | 27'16.2 | 3'54.5 6.2 |
33/ 5/ 3 | 72 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 27'26.4 | 4'04.7 10.2 |
34/ 3/ 3 | 46 | LEONI Marco PRIONI Lorenza PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | 27'27.0 | 4'05.3 0.6 |
35/ 9/ 4 | 22 | TAROCCO Riccardo BELTRAME Luca CITROEN SAXO | SUI
ITA | A2 | 27'35.2 | 4'13.5 8.2 |
36/ 10/ 5 | 23 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A2 | 27'35.3 | 4'13.6 0.1 |
37/ 16/ 1 | 78 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 27'46.8 | 4'25.1 11.5 |
38/ 17/ 5 | 32 | MERONI Samuele FONTANA Claudio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 27'54.1 | 4'32.4 7.3 |
39/ 18/ 2 | 81 | ROSSETTI Mathias WYTTENBACH Mathieu RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 27'56.0 | 4'34.3 1.9 |
40/ 19/ 6 | 53 | RENAUD Jean Marie SCHRIBER Yannick FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 27'56.1 | 4'34.4 0.1 |
41/ 6/ 4 | 70 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 28'01.9 | 4'40.2 5.8 |
42/ 20/ 3 | 79 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 28'06.8 | 4'45.1 4.9 |
43/ 21/ 7 | 57 | TETTAMANTI Simone PETRAGIO Nicola RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 28'10.7 | 4'49.0 3.9 |
44/ 11/ 6 | 12 | DUBUIS Julien REY Isabelle CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 28'11.9 | 4'50.2 1.2 |
45/ 22/ 4 | 84 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain CITROEN DS3 | SUI
SUI | R1 | 28'12.3 | 4'50.6 0.4 |
46/ 7/ 5 | 68 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 28'18.1 | 4'56.4 5.8 |
47/ 23/ 8 | 61 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 28'35.3 | 5'13.6 17.2 |
48/ 24/ 6 | 35 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine FIAT 500 ABARTH | SUI
SUI | R3T | 28'42.8 | 5'21.1 7.5 |
49/ 4/ 4 | 15 | RIGAMONTI Antonio ROCCHI Silvia FORD FIESTA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 28'47.2 | 5'25.5 4.4 |
50/ 25/ 5 | 85 | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frederic FORD FIESTA | SUI
SUI | R1 | 28'50.3 | 5'28.6 3.1 |
51/ 12/ 6 | 62 | CANUTO Dario CANUTO Daniele FIAT PANDA | ITA
ITA | A2 | 28'53.8 | 5'32.1 3.5 |
52/ 8/ 6 | 71 | MONGA Francesco MONGA Claudia RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 29'00.7 | 5'39.0 6.9 |
53/ 9/ 1 | 87 | LENZI Mattia LOTTI Luca VAUXHALL CORSA | SUI
ITA | N2 | 29'11.8 | 5'50.1 11.1 |
54/ 26/ 6 | 83 | STUDER Sebastien DUBOIS Jean Louis RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 29'12.0 | 5'50.3 0.2 |
55/ 27/ 7 | 80 | KAUFMANN Mathias FADY Christian RENAULT TWINGO | SUI
FRA | R1 | 29'17.1 | 5'55.4 5.1 |
56/ 1/ 1 | 74 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano PEUGEOT 106 | ITA
SUI | ISN | 29'21.4 | 5'59.7 4.3 |
57/ 28/ 7 | 33 | GOVI Orlando MAGGI Fabio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 29'27.9 | 6'06.2 6.5 |
58/ 29/ 8 | 82 | KRUMMENACHER Thierry BAYARD Jessica RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 29'40.4 | 6'18.7 12.5 |
59/ 13/ 7 | 19 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | A2 | 30'01.4 | 6'39.7 21.0 |
60/ 2/ 2 | 75 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISN | 30'06.8 | 6'45.1 5.4 |
61/ 14/ 8 | 63 | TOMIO Remo Maurizio VALSECCHI Natascia CITROEN C2 | ITA
ITA | A2 | 30'06.9 | 6'45.2 0.1 |
62/ 5/ 5 | 16 | RIETSCHIN Axel DELARCHE Gilles PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
FRA | S20 | 30'22.9 | 7'01.2 16.0 |
63/ 10/ 2 | 88 | RUBIN Vicente MORARD Jonathan SUZUKI SWIFT | SUI
SUI | N2 | 31'13.8 | 7'52.1 50.9 |
64/ 30/ 8 | 34 | LENZI Giovanni CURTI Susanna PEUGEOT 207 | SUI
ITA | R3T | 31'22.6 | 8'00.9 8.8 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 5 | JORIS Thomas FELLAY Stephane RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | NP (PS 4) - VALCOLLA 4 |
| 10 | BOTTA Nicola MASPOLI Luca CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 21 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros CITROEN SAXO S.1600 | SUI
SUI | A2 | RIT (PS 4) - VALCOLLA 4 |
| 24 | COMINELLI Ivan FIENI Igor MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | RIT (PS 4) - VALCOLLA 4 |
| 25 | PASTORE C. Alessandro ZELI Serse MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 37 | BERNARDAZZI Franco PALOTTI Francesco RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 40 | POTENTE Luca GOGNI Paolo RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | NP (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 45 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo CITROEN XSARA | SUI
SUI | A3 | ESCL (CO 2A) - ART. 28.5 |
| 47 | CESCHINA Claudio TORRI Silvia PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 51 | PINTO Sergio BARRAS Sophie FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 58 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 60 | BIANCHI Christian BIANCHI Valentina CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | RIT (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 65 | ALBERTOLLI Lorenzo FLORIDDIA Luana RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | NP (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 66 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia RENAULT CLIO | ITA
SUI | N3 | NP (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 67 | ALBRECHT Cyrille ZENHAUSERN Philippe RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| 69 | FAVERIO Federico OBERTI Luca RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 76 | MILANI Paolo MILANI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | ISN | RIT (CO 3D) - ASSISTENZA OUT |
| 77 | RIGAMONTI Renzo CAIROLI Alice PEUGEOT 306 | ITA
ITA | ISN | NP (PS 2) - VALCOLLA 2 |
| 86 | SOLCA' Valerio BOSSI Ruben FIAT PANDA KIT | SUI
SUI | A1 | RIT (PS 3) - VALCOLLA 3 |
| 89 | PUCETTI Filippo ROMBI Alessio RENAULT CLIO RS | ITA
ITA | N3 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |