Rank | N | Team Car | Nat | GC | Time | Gap |
Abs/Gr/Cl | | | Prev |
1/ 1/ 1 | 6 | RE Felice BARIANI Mara CITROEN C4 WRC | ITA
ITA | A5 | 6'28.8 | |
2/ 2/ 2 | 9 | CREMONA Devis BRICCOLA Vittorio CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 6'30.0 | 1.2 1.2 |
3/ 1/ 1 | 1 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
SUI | S20 | 6'32.9 | 4.1 2.9 |
4/ 2/ 2 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo SKODA FABIA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 6'39.2 | 10.4 6.3 |
5/ 3/ 3 | 8 | PURICELLI Mirko FERRARA Michele FORD FIESTA WRC | SUI
ITA | A5 | 6'47.4 | 18.6 8.2 |
6/ 1/ 1 | 38 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 6'52.6 | 23.8 5.2 |
7/ 4/ 1 | 4 | CARRON Sebastien GRAND Joel RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 6'52.7 | 23.9 0.1 |
8/ 1/ 1 | 27 | RIVA Tiziano SOLDATI Mattia PEUGEOT 306 | SUI
ITA | ISA | 6'55.4 | 26.6 2.7 |
9/ 2/ 1 | 28 | MICHEL Sylvain ARLETTAZ Sandra CITROEN DS3 | FRA
SUI | R3T | 6'55.5 | 26.7 0.1 |
10/ 2/ 2 | 14 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo SUBARU IMPREZA WRC | SUI
SUI | ISA | 6'58.7 | 29.9 3.2 |
11/ 3/ 2 | 31 | RE Alessandro UNGARO Elia CITROEN DS3 | ITA
ITA | R3T | 6'59.9 | 31.1 1.2 |
12/ 1/ 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie SUBARU IMPREZA | SUI
GER | N5 | 7'00.3 | 31.5 0.4 |
13/ 4/ 2 | 43 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 7'05.0 | 36.2 4.7 |
14/ 5/ 4 | 11 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto CITROEN C4 WRC | SUI
ITA | A5 | 7'05.5 | 36.7 0.5 |
15/ 6/ 2 | 19 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo RENAULT CLIO S.1600 | ITA
ITA | A2 | 7'08.0 | 39.2 2.5 |
16/ 7/ 3 | 18 | PIN Danilo TRAPLETTI Marco RENAULT CLIO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 7'09.5 | 40.7 1.5 |
17/ 5/ 1 | 49 | RADOUX Thibault ELST Jean Francois FORD FIESTA | BEL
BEL | R2 | 7'09.8 | 41.0 0.3 |
18/ 6/ 3 | 42 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto RENAULT CLIO | ITA
ITA | R3 | 7'09.9 | 41.1 0.1 |
19/ 7/ 3 | 30 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 7'10.1 | 41.3 0.2 |
20/ 3/ 3 | 17 | MUNNIA Fabio PALA' Loris FORD FIESTA S.2000 | SUI
SUI | S20 | 7'14.4 | 45.6 4.3 |
21/ 8/ 4 | 44 | FELIX Bruno MASI Michele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 7'16.5 | 47.7 2.1 |
22/ 9/ 4 | 29 | BRON Pascal ARIMONDI Crispino CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 7'16.9 | 48.1 0.4 |
23/ 4/ 4 | 16 | RIETSCHIN Axel DELARCHE Gilles PEUGEOT 207 S.2000 | SUI
FRA | S20 | 7'17.7 | 48.9 0.8 |
24/ 10/ 5 | 39 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 7'18.6 | 49.8 0.9 |
25/ 11/ 2 | 48 | BURRI Michael MOREAU Gabin FORD FIESTA | SUI
FRA | R2 | 7'21.6 | 52.8 3.0 |
26/ 12/ 3 | 52 | RACINE Sebastien ELFEN Liliana FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 7'22.0 | 53.2 0.4 |
27/ 2/ 2 | 26 | FAELLA Franco PEGORARO Giovanni MITSUBISHI EVO IX | SUI
ITA | N5 | 7'22.6 | 53.8 0.6 |
28/ 8/ 5 | 7 | RYVALSKI Josias DENICOL Jean Daniel FORD FIESTA WRC | SUI
SUI | A5 | 7'22.8 | 54.0 0.2 |
29/ 13/ 4 | 50 | DROXLER Sylvain KALTENRIEDER Sandrine FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 7'23.6 | 54.8 0.8 |
30/ 9/ 4 | 20 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio FIAT PUNTO S.1600 | SUI
SUI | A2 | 7'27.6 | 58.8 4.0 |
31/ 14/ 5 | 57 | TETTAMANTI Simone PETRAGIO Nicola RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | 7'30.9 | 1'02.1 3.3 |
32/ 3/ 1 | 73 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 7'33.0 | 1'04.2 2.1 |
33/ 4/ 2 | 64 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda RENAULT CLIO | SUI
SUI | N3 | 7'34.6 | 1'05.8 1.6 |
34/ 5/ 3 | 72 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 7'35.1 | 1'06.3 0.5 |
35/ 10/ 5 | 22 | TAROCCO Riccardo BELTRAME Luca CITROEN SAXO | SUI
ITA | A2 | 7'41.0 | 1'12.2 5.9 |
/ 10/ 5 | 23 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo PEUGEOT 206 | ITA
ITA | A2 | 7'41.0 | 1'12.2 |
37/ 3/ 3 | 46 | LEONI Marco PRIONI Lorenza PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISA | 7'41.4 | 1'12.6 0.4 |
38/ 6/ 4 | 70 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele RENAULT CLIO | SUI
ITA | N3 | 7'41.6 | 1'12.8 0.2 |
39/ 15/ 6 | 59 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara RENAULT TWINGO | ITA
ITA | R2 | 7'42.2 | 1'13.4 0.6 |
40/ 16/ 5 | 32 | MERONI Samuele FONTANA Claudio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 7'42.7 | 1'13.9 0.5 |
41/ 17/ 7 | 53 | RENAUD Jean Marie SCHRIBER Yannick FORD FIESTA | SUI
SUI | R2 | 7'43.0 | 1'14.2 0.3 |
42/ 7/ 5 | 68 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 7'44.8 | 1'16.0 1.8 |
43/ 18/ 1 | 81 | ROSSETTI Mathias WYTTENBACH Mathieu RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 7'45.4 | 1'16.6 0.6 |
44/ 19/ 2 | 78 | DALDINI Kim GASPARI Giorgia RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 7'47.0 | 1'18.2 1.6 |
45/ 20/ 3 | 84 | BRERA Maurice FORESTIER Pierre Alain CITROEN DS3 | SUI
SUI | R1 | 7'47.7 | 1'18.9 0.7 |
46/ 5/ 5 | 15 | RIGAMONTI Antonio ROCCHI Silvia FORD FIESTA S.2000 | ITA
ITA | S20 | 7'48.0 | 1'19.2 0.3 |
47/ 21/ 4 | 79 | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 7'49.4 | 1'20.6 1.4 |
48/ 22/ 6 | 36 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele RENAULT CLIO | SUI
SUI | R3 | 7'52.1 | 1'23.3 2.7 |
49/ 8/ 6 | 71 | MONGA Francesco MONGA Claudia RENAULT CLIO | ITA
ITA | N3 | 7'53.1 | 1'24.3 1.0 |
50/ 23/ 8 | 61 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie CITROEN C2 | SUI
SUI | R2 | 7'53.7 | 1'24.9 0.6 |
51/ 24/ 5 | 80 | KAUFMANN Mathias FADY Christian RENAULT TWINGO | SUI
FRA | R1 | 7'55.3 | 1'26.5 1.6 |
52/ 25/ 6 | 85 | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frederic FORD FIESTA | SUI
SUI | R1 | 7'56.2 | 1'27.4 0.9 |
53/ 12/ 6 | 12 | DUBUIS Julien REY Isabelle CITROEN XSARA WRC | SUI
SUI | A5 | 7'58.0 | 1'29.2 1.8 |
54/ 9/ 1 | 87 | LENZI Mattia LOTTI Luca VAUXHALL CORSA | SUI
ITA | N2 | 7'58.6 | 1'29.8 0.6 |
55/ 26/ 6 | 33 | GOVI Orlando MAGGI Fabio CITROEN DS3 | SUI
SUI | R3T | 7'59.2 | 1'30.4 0.6 |
56/ 27/ 7 | 35 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine FIAT 500 ABARTH | SUI
SUI | R3T | 8'00.6 | 1'31.8 1.4 |
57/ 13/ 7 | 62 | CANUTO Dario CANUTO Daniele FIAT PANDA | ITA
ITA | A2 | 8'00.9 | 1'32.1 0.3 |
58/ 28/ 7 | 83 | STUDER Sebastien DUBOIS Jean Louis RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 8'06.7 | 1'37.9 5.8 |
59/ 29/ 8 | 82 | KRUMMENACHER Thierry BAYARD Jessica RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R1 | 8'09.4 | 1'40.6 2.7 |
60/ 1/ 1 | 74 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano PEUGEOT 106 | ITA
SUI | ISN | 8'13.9 | 1'45.1 4.5 |
61/ 14/ 8 | 63 | TOMIO Remo Maurizio VALSECCHI Natascia CITROEN C2 | ITA
ITA | A2 | 8'22.9 | 1'54.1 9.0 |
62/ 2/ 2 | 75 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita PEUGEOT 106 | ITA
ITA | ISN | 8'26.0 | 1'57.2 3.1 |
63/ 10/ 2 | 88 | RUBIN Vicente MORARD Jonathan SUZUKI SWIFT | SUI
SUI | N2 | 8'33.3 | 2'04.5 7.3 |
64/ 30/ 8 | 34 | LENZI Giovanni CURTI Susanna PEUGEOT 207 | SUI
ITA | R3T | 8'43.7 | 2'14.9 10.4 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 5 | JORIS Thomas FELLAY Stephane RENAULT TWINGO | SUI
SUI | R2 | NP (PS 4) - VALCOLLA 4 |
| 21 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros CITROEN SAXO S.1600 | SUI
SUI | A2 | RIT (PS 4) - VALCOLLA 4 |
| 24 | COMINELLI Ivan FIENI Igor MITSUBISHI EVO X | SUI
SUI | N5 | RIT (PS 4) - VALCOLLA 4 |