Tavernerio CO, 25 maggio 2014
ENDURO CUP LOMBARDIA '14
1^ prova Campionato Regionale Lombardo

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS 2 - GUADI
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M FREGONA Francesco 82 ITA WEEKENDWHEELS M1 10'23.83 10'23.83
2 10 M ROTA Stefano 70 ITA FRM FACTORY RACING TEA M3 10'47.64 10'47.64 23.81
3 3 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BIKE&CO ASD M1 10'54.51 10'54.51 30.68
4 1 M QUADRONI Adam 83 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO M1 10'59.95 10'59.95 36.12
5 12 M FISTOLERA Nicola 84 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 11'05.71 11'05.71 41.88
6 4 M RIOTTI Claudio 77 ITA BIKE&CO ASD M2 11'20.32 11'20.32 56.49
7 51 M BALZARINI Dario F 94 SUI BMX CLUB TICINO UN 11'20.94 11'20.94 57.11
8 47 M URS Pargmann 83 SUI BIKE CLUB LENZERHEIDE M1 11'22.98 11'22.98 59.15
9 6 M MANERA Franco 70 ITA FRM FACTORY RACING TEA M3 11'23.10 11'23.10 59.27
10 13 M CATTANEO Ugo 80 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 11'23.99 11'23.99 1'00.16
11 17 M GOTTARDI Fabio 67 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 11'24.37 11'24.37 1'00.54
12 11 M TARABINI Emanuele 73 ITA TALAMONA SPORT TEAM M3 11'33.24 11'33.24 1'09.41
13 19 M MORASCHI Mattia 92 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 11'34.24 11'34.24 1'10.41
14 16 M CIANCI Paolo 72 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. M3 11'35.41 11'35.41 1'11.58
15 50 M LAFRANCONI Romano 64 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA M5 11'38.63 11'38.63 1'14.80
16 18 M ROMANO Gianluca 76 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 11'40.99 11'40.99 1'17.16
17 75 M GIULIANI Massimilian 67 ITA KTM PROTEK TORREVILLA M4 11'49.43 11'49.43 1'25.60
18 7 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M1 11'50.49 11'50.49 1'26.66
19 24 M SALV· Davide 92 ITA FIGHT VIELLE EL 11'50.80 11'50.80 1'26.97
20 27 M BERNASCHINA Alessandro 73 ITA BIKE&CO ASD M3 12'02.02 12'02.02 1'38.19
21 42 M RODOLFI Andrea 87 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 12'02.32 12'02.32 1'38.49
22 40 M GHEZZI Alberto 75 ITA TALAMONA SPORT TEAM M2 12'04.15 12'04.15 1'40.32
23 43 M VAGLIA Marco Marce 86 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 12'04.33 12'04.33 1'40.50
24 77 M BALLABIO Daniele 74 ITA MEDESE MEDAMOBILI M3 12'07.51 12'07.51 1'43.68
25 36 M GIBELLI Michele 92 ITA BIKE&CO ASD EL 12'08.31 12'08.31 1'44.48
26 109 M CASARTELLI Davide 90 ITA TESSERA GIORNALIERA EL 12'12.74 12'12.74 1'48.91
27 20 M SANFILIPPO Patrik 87 ITA ASD RXM RACING TEAM EL 12'14.63 12'14.63 1'50.80
28 132 F CHRISTEN Manuela 84 SUI SWISS CYCLING MD 12'16.54 12'16.54 1'52.71
29 28 M DELL'ORCO Andrea 85 ITA BIKE&CO ASD EL 12'17.59 12'17.59 1'53.76
30 117 M POLETTI Stefano 92 SUI TESSERA GIORNALIERA EL 12'18.16 12'18.16 1'54.33
31 56 M POLI Fabio 68 ITA FIGHT VIELLE M4 12'20.67 12'20.67 1'56.84
32 89 M SCOTTO Massimo 81 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 12'22.41 12'22.41 1'58.58
33 98 M BARBIERI Andrea 71 ITA TEAM LOCCA M3 12'24.01 12'24.01 2'00.18
34 59 M RIVELLINI Mauro 78 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 12'24.61 12'24.61 2'00.78
35 61 M MATTESICH Erwin 77 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 12'29.54 12'29.54 2'05.71
36 25 M ROSSINI Daniele 96 ITA A.S.D. MADEFORFUN JU 12'30.14 12'30.14 2'06.31
37 63 M PERLETTI Marco 90 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 12'37.59 12'37.59 2'13.76
38 15 M SVANOSI Luigi 65 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 12'38.50 12'38.50 2'14.67
39 60 M MORI Andrea 90 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 12'40.39 12'40.39 2'16.56
40 110 M ANTALI Roberto 71 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M5 12'41.04 12'41.04 2'17.21
41 106 M CARRARA CASTELLI Frances 74 ITA ASD TEAM MOROTTI M3 12'41.76 12'41.76 2'17.93
42 8 M LECCO Gianandrea 75 ITA MYSTICFREERIDE ASD M2 12'43.53 12'43.53 2'19.70
42 49 M LOCATELLI Ivo 89 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EL 12'43.53 12'43.53 2'19.70
44 76 M ROVELLI Lorenzo 77 ITA KTM PROTEK TORREVILLA M2 12'46.71 12'46.71 2'22.88
45 44 M COLOMBO Marco 87 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 12'47.17 12'47.17 2'23.34
46 111 M CARMELI Rocco 70 ITA TESSERA GIORNALIERA M3 12'48.85 12'48.85 2'25.02
47 120 M MOROSO Andrea 81 ITA BICI SPORTO MOTTARONE M1 12'51.93 12'51.93 2'28.10
48 21 M BONETTI Simone 84 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 12'55.66 12'55.66 2'31.83
49 29 M VIGANã Alessandro 74 ITA BIKE&CO ASD M3 12'56.91 12'56.91 2'33.08
50 86 M DI GREGORIO Alfredo 80 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO M1 13'02.14 13'02.14 2'38.31
51 39 M FIGINI Niccolo 88 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. EL 13'02.58 13'02.58 2'38.75
52 121 M TONATI Mattia 88 ITA BICI SPORTO MOTTARONE EL 13'02.84 13'02.84 2'39.01
53 107 M VILLA Nicola 79 ITA ASD TEAM MOROTTI M2 13'03.64 13'03.64 2'39.81
54 53 M DON Bruno 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 13'04.76 13'04.76 2'40.93
55 103 M TOMASI Gianandrea 60 ITA LOVER UDACE ACSI M5 13'04.99 13'04.99 2'41.16
56 122 M BASALINI Matteo 85 ITA BICI SPORTO MOTTARONE EL 13'08.82 13'08.82 2'44.99
57 87 M GIACOMELLI Nicola 89 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO EL 13'09.91 13'09.91 2'46.08
58 66 M BUSCATO OMAR 76 ITA GREEN ARROW PROJECT M2 13'10.02 13'10.02 2'46.19
59 74 M RIPAMONTI Elio 87 ITA GREEN ARROW PROJECT EL 13'12.70 13'12.70 2'48.87
60 14 M LAZZARIN Dario 63 ITA TEAM LOCCA M5 13'15.29 13'15.29 2'51.46
61 38 M CUNEO Guido 87 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. EL 13'16.03 13'16.03 2'52.20
62 100 M ZOTTI Jacopo 85 ITA TEAM LOCCA EL 13'16.47 13'16.47 2'52.64
63 91 M GANZAROLLI Massimilian 71 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M3 13'17.98 13'17.98 2'54.15
64 133 F BENEDUSI Bruna 96 ITA TEAM ALBA OROBIA BIKE OF 13'19.44 13'19.44 2'55.61
65 115 M D'AMICO Sergio 82 ITA UISP M1 13'21.36 13'21.36 2'57.53
66 105 M BERTOLI Matteo 92 ITA VALCERESI BIKE ASD EL 13'21.98 13'21.98 2'58.15
67 23 M LORENZI Davide 85 ITA GRAFICHE ZORZI-DZ REST EL 13'23.90 13'23.90 3'00.07
68 84 M AIROLDI Daniele 80 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M1 13'24.71 13'24.71 3'00.88
69 52 M MONACO Claudio 59 ITA CICOBIKES- DSB-ION-NON M6 13'28.69 13'28.69 3'04.86
70 32 M BRASSINI Enrico 84 ITA BIKE&CO ASD M1 13'33.47 13'33.47 3'09.64
71 119 M LORENZI Cristian 80 ITA TESSERA GIORNALIERA M1 13'36.77 13'36.77 3'12.94
72 33 M GHIELMETTI Maurizio 84 ITA BIKE&CO ASD M1 13'44.31 13'44.31 3'20.48
73 83 M LAMPERTI Valentino F 79 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M2 13'44.43 13'44.43 3'20.60
74 134 F UTTINI Marianna 76 ITA TEAM LOCCA OF 13'50.08 13'50.08 3'26.25
75 22 M TARABINI Daniele 97 ITA TALAMONA SPORT TEAM MJ 13'56.97 13'56.97 3'33.14
76 9 M CAMPLANI Vincenzo 74 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M3 14'05.29 14'05.29 3'41.46
77 64 M BELOTTI Sergio 67 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 14'05.84 14'05.84 3'42.01
78 55 M SCAPARRA Luca Vito 81 ITA FIGHT VIELLE M1 14'13.68 14'13.68 3'49.85
79 130 F DE SOUZA MELO Tatiana 80 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO MD 14'15.98 14'15.98 3'52.15
80 116 M SPADEA Francesco 78 ITA UISP M2 14'19.56 14'19.56 3'55.73
81 68 M STUCCHI Marco F 82 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 14'21.78 14'21.78 3'57.95
82 101 M OSIO Chato 74 ITA TEAM LOCCA M3 14'22.33 14'22.33 3'58.50
83 99 M ZAMBONIN Luca 84 ITA TEAM LOCCA M1 14'26.81 14'26.81 4'02.98
84 31 M BUONSANTE Giuseppe An 78 ITA BIKE&CO ASD M2 14'27.66 14'27.66 4'03.83
85 58 M VIOLA Antonio 63 ITA FTC EQUIPE A.S.D. M5 14'29.50 14'29.50 4'05.67
86 80 M PADOVANI Alessio 71 ITA MTB BENINI NOVARA M3 14'31.24 14'31.24 4'07.41
87 131 F ORNAGHI Tiziana 88 ITA KTM PROTEK TORREVILLA MD 14'33.87 14'33.87 4'10.04
88 102 M DAL CIN Loris 73 ITA V.S.RHO M3 14'35.10 14'35.10 4'11.27
89 114 M ROSSINI Federico 64 ITA EQUILIBRIO URBANO MILA M5 14'42.63 14'42.63 4'18.80
90 96 M GRAZIOLI Marco Franc 80 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 14'59.93 14'59.93 4'36.10
91 67 M RADICI Lorenzo 62 ITA GREEN ARROW PROJECT M5 15'00.03 15'00.03 4'36.20
92 85 M SAVONA Francesco 71 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M3 15'03.34 15'03.34 4'39.51
93 118 M SEGATORI Mario 86 ITA TESSERA GIORNALIERA EL 15'05.41 15'05.41 4'41.58
94 90 M FERRAROLI Mattia 81 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 15'06.02 15'06.02 4'42.19
95 93 M BARBARITO Giuliano 78 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M2 15'39.47 15'39.47 5'15.64
96 45 M SEGANTE Davide Piet F 83 ITA A.S.D. G.S. PRO-M M1 15'41.13 15'41.13 5'17.30
97 104 M AGAZZI Simone 83 ITA OROBIE CUP MTB M1 16'16.87 16'16.87 5'53.04
98 81 M MIGLIOLI Cesare 69 ITA MYSTICFREERIDE ASD M4 16'21.98 16'21.98 5'58.15
99 71 M FORMENTI Riccardo 66 ITA GREEN ARROW PROJECT M4 16'29.16 16'29.16 6'05.33
100 65 M CIANCIMINO Girolamo 68 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 16'40.85 16'40.85 6'17.02
101 5 M ZILIANI Andrea 90 ITA CIPOLLINI ALE' RIME AS OM 16'44.80 16'44.80 6'20.97
102 135 F WEIDNER Diana Rebec 69 ITA ASD PEDALE BELLANESE MD 16'46.06 16'46.06 6'22.23
103 46 M TRAVISANI Stefano 85 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 16'47.68 16'47.68 6'23.85
104 95 M DE LUCA Flavio 64 ITA TEAM BIKE CENTER M5 16'51.28 16'51.28 6'27.45
105 113 M PULVIRENTI Fidelfo Mar 74 ITA EQUILIBRIO URBANO MILA M3 17'00.39 17'00.39 6'36.56
106 92 M COLOMBO Simone 83 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M1 17'02.53 17'02.53 6'38.70
107 69 M ZORLONI Paolo 73 ITA GREEN ARROW PROJECT M3 17'41.45 17'41.45 7'17.62
108 112 M MARIANI Roberto 69 ITA TESSERA GIORNALIERA M4 18'08.38 18'08.38 7'44.55
109 73 M BRASIOLI Alberto 72 ITA GREEN ARROW PROJECT M3 18'10.28 18'10.28 7'46.45
110 88 M ROMERI Mirco 97 ITA TALAMONA SPORT TEAM MJ 19'04.73 19'04.73 8'40.90
111 30 M ROMANO Andrea 86 ITA BIKE&CO ASD EL 19'05.92 19'05.92 8'42.09
112 57 M BOSCARINI Nicolo' Fil 90 ITA FORUM RACING TEAM EL 19'33.70 19'33.70 9'09.87
113 94 M DI NOI Simone 81 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M1 19'47.14 19'47.14 9'23.31
114 79 M GAMBARO Marco 78 ITA MTB BENINI NOVARA M2 20'12.49 20'12.49 9'48.66
115 34 M VENTURI Giulio Fran 97 ITA BIKE&CO ASD MJ 21'56.69 21'56.69 11'32.86
116 78 M BENINI Andrea 91 ITA MTB BENINI NOVARA EL 22'45.51 22'45.51 12'21.68
117 108 M HEIMERDINGER Andrea 62 ITA ASD PEDALE BELLANESE M5 24'12.35 24'12.35 13'48.52
118 70 M GREPPI Roberto 82 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 26'20.17 26'20.17 15'56.34
119 37 M ZANELLATO Simone 95 ITA BIKE&CO ASD EL 27'26.76 27'26.76 17'02.93
120 62 M FONTANA Luca 66 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 27'53.97 27'53.97 17'30.14
121 72 M CIOTTI Stefano 81 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 37'56.00 37'56.00 27'32.17
122 82 M VECCHIO Stefano F 84 ITA NORTHWEST CYCLING M1 43'21.02 43'21.02 32'57.19
NON ARRIVATI
26 M ZORZETTO Davise 86 ITA TRIPE TEAM EL NP PS 2 - GUADI
35 M BARCELLA Andrea 74 ITA BIKE&CO ASD M3 NP PS 1 - BOLLI
41 M GUGLIOTTI Mauro 79 ITA A.S. BESNATE A.S.D. M2 NP PS 1 - BOLLI
48 M BELOTTI Andrea 91 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EL NP PS 1 - BOLLI
54 M BRUNORI Matteo 79 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M2 NP PS 1 - BOLLI
97 M TABRIA Marian Luci 85 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S EL RIT PS 1 - BOLLI