Tavernerio CO, 25 maggio 2014
ENDURO CUP LOMBARDIA '14
1^ prova Campionato Regionale Lombardo

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS 3 - BOLETTO
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M FREGONA Francesco 82 ITA WEEKENDWHEELS M1 15'26.68 15'26.68
2 3 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BIKE&CO ASD M1 16'01.08 16'01.08 34.40
3 10 M ROTA Stefano 70 ITA FRM FACTORY RACING TEA M3 16'06.21 16'06.21 39.53
4 1 M QUADRONI Adam 83 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO M1 16'14.56 16'14.56 47.88
5 12 M FISTOLERA Nicola 84 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 16'32.64 16'32.64 1'05.96
6 47 M URS Pargmann 83 SUI BIKE CLUB LENZERHEIDE M1 16'49.96 16'49.96 1'23.28
7 6 M MANERA Franco 70 ITA FRM FACTORY RACING TEA M3 16'54.69 16'54.69 1'28.01
8 13 M CATTANEO Ugo 80 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 16'54.95 16'54.95 1'28.27
9 17 M GOTTARDI Fabio 67 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 16'56.72 16'56.72 1'30.04
10 16 M CIANCI Paolo 72 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. M3 17'01.07 17'01.07 1'34.39
11 11 M TARABINI Emanuele 73 ITA TALAMONA SPORT TEAM M3 17'02.29 17'02.29 1'35.61
12 19 M MORASCHI Mattia 92 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 17'08.65 17'08.65 1'41.97
13 50 M LAFRANCONI Romano 64 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA M5 17'12.14 17'12.14 1'45.46
14 18 M ROMANO Gianluca 76 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 17'24.61 17'24.61 1'57.93
15 24 M SALV· Davide 92 ITA FIGHT VIELLE EL 17'26.71 17'26.71 2'00.03
16 75 M GIULIANI Massimilian 67 ITA KTM PROTEK TORREVILLA M4 17'35.38 17'35.38 2'08.70
17 77 M BALLABIO Daniele 74 ITA MEDESE MEDAMOBILI M3 17'46.82 17'46.82 2'20.14
18 109 M CASARTELLI Davide 90 ITA TESSERA GIORNALIERA EL 17'51.85 17'51.85 2'25.17
19 27 M BERNASCHINA Alessandro 73 ITA BIKE&CO ASD M3 17'51.92 17'51.92 2'25.24
20 40 M GHEZZI Alberto 75 ITA TALAMONA SPORT TEAM M2 17'55.24 17'55.24 2'28.56
21 20 M SANFILIPPO Patrik 87 ITA ASD RXM RACING TEAM EL 18'01.76 18'01.76 2'35.08
22 43 M VAGLIA Marco Marce 86 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 18'03.96 18'03.96 2'37.28
23 28 M DELL'ORCO Andrea 85 ITA BIKE&CO ASD EL 18'06.41 18'06.41 2'39.73
24 36 M GIBELLI Michele 92 ITA BIKE&CO ASD EL 18'10.25 18'10.25 2'43.57
25 132 F CHRISTEN Manuela 84 SUI SWISS CYCLING MD 18'11.51 18'11.51 2'44.83
26 89 M SCOTTO Massimo 81 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 18'13.74 18'13.74 2'47.06
27 61 M MATTESICH Erwin 77 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 18'14.02 18'14.02 2'47.34
28 56 M POLI Fabio 68 ITA FIGHT VIELLE M4 18'16.03 18'16.03 2'49.35
29 98 M BARBIERI Andrea 71 ITA TEAM LOCCA M3 18'21.18 18'21.18 2'54.50
30 59 M RIVELLINI Mauro 78 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M2 18'28.46 18'28.46 3'01.78
31 60 M MORI Andrea 90 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 18'41.18 18'41.18 3'14.50
32 63 M PERLETTI Marco 90 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK EL 18'43.59 18'43.59 3'16.91
33 15 M SVANOSI Luigi 65 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 18'44.23 18'44.23 3'17.55
34 117 M POLETTI Stefano 92 SUI TESSERA GIORNALIERA EL 18'50.07 18'50.07 3'23.39
35 110 M ANTALI Roberto 71 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M5 18'50.33 18'50.33 3'23.65
36 49 M LOCATELLI Ivo 89 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EL 18'55.66 18'55.66 3'28.98
37 8 M LECCO Gianandrea 75 ITA MYSTICFREERIDE ASD M2 18'58.22 18'58.22 3'31.54
38 106 M CARRARA CASTELLI Frances 74 ITA ASD TEAM MOROTTI M3 19'02.97 19'02.97 3'36.29
39 111 M CARMELI Rocco 70 ITA TESSERA GIORNALIERA M3 19'03.86 19'03.86 3'37.18
40 76 M ROVELLI Lorenzo 77 ITA KTM PROTEK TORREVILLA M2 19'04.76 19'04.76 3'38.08
41 44 M COLOMBO Marco 87 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 19'12.55 19'12.55 3'45.87
42 29 M VIGANã Alessandro 74 ITA BIKE&CO ASD M3 19'13.70 19'13.70 3'47.02
43 100 M ZOTTI Jacopo 85 ITA TEAM LOCCA EL 19'14.28 19'14.28 3'47.60
44 21 M BONETTI Simone 84 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 19'15.98 19'15.98 3'49.30
45 42 M RODOLFI Andrea 87 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 19'17.82 19'17.82 3'51.14
46 120 M MOROSO Andrea 81 ITA BICI SPORTO MOTTARONE M1 19'21.15 19'21.15 3'54.47
47 107 M VILLA Nicola 79 ITA ASD TEAM MOROTTI M2 19'21.90 19'21.90 3'55.22
48 53 M DON Bruno 67 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 19'27.86 19'27.86 4'01.18
49 121 M TONATI Mattia 88 ITA BICI SPORTO MOTTARONE EL 19'31.10 19'31.10 4'04.42
50 86 M DI GREGORIO Alfredo 80 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO M1 19'31.89 19'31.89 4'05.21
51 87 M GIACOMELLI Nicola 89 ITA SPORTING CLUB LIVIGNO EL 19'32.50 19'32.50 4'05.82
52 105 M BERTOLI Matteo 92 ITA VALCERESI BIKE ASD EL 19'39.74 19'39.74 4'13.06
53 66 M BUSCATO OMAR 76 ITA GREEN ARROW PROJECT M2 19'41.43 19'41.43 4'14.75
54 74 M RIPAMONTI Elio 87 ITA GREEN ARROW PROJECT EL 19'47.58 19'47.58 4'20.90
55 103 M TOMASI Gianandrea 60 ITA LOVER UDACE ACSI M5 19'49.58 19'49.58 4'22.90
56 84 M AIROLDI Daniele 80 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M1 19'53.09 19'53.09 4'26.41
57 9 M CAMPLANI Vincenzo 74 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M3 19'54.95 19'54.95 4'28.27
58 23 M LORENZI Davide 85 ITA GRAFICHE ZORZI-DZ REST EL 19'58.13 19'58.13 4'31.45
59 115 M D'AMICO Sergio 82 ITA UISP M1 20'02.24 20'02.24 4'35.56
60 32 M BRASSINI Enrico 84 ITA BIKE&CO ASD M1 20'05.80 20'05.80 4'39.12
61 91 M GANZAROLLI Massimilian 71 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M3 20'08.07 20'08.07 4'41.39
62 52 M MONACO Claudio 59 ITA CICOBIKES- DSB-ION-NON M6 20'08.73 20'08.73 4'42.05
63 133 F BENEDUSI Bruna 96 ITA TEAM ALBA OROBIA BIKE OF 20'11.66 20'11.66 4'44.98
64 38 M CUNEO Guido 87 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. EL 20'13.69 20'13.69 4'47.01
65 83 M LAMPERTI Valentino F 79 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M2 20'29.17 20'29.17 5'02.49
66 134 F UTTINI Marianna 76 ITA TEAM LOCCA OF 20'36.24 20'36.24 5'09.56
67 33 M GHIELMETTI Maurizio 84 ITA BIKE&CO ASD M1 20'43.87 20'43.87 5'17.19
68 64 M BELOTTI Sergio 67 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 20'45.11 20'45.11 5'18.43
69 96 M GRAZIOLI Marco Franc 80 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 20'54.37 20'54.37 5'27.69
70 130 F DE SOUZA MELO Tatiana 80 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO MD 21'23.70 21'23.70 5'57.02
71 116 M SPADEA Francesco 78 ITA UISP M2 21'29.73 21'29.73 6'03.05
72 101 M OSIO Chato 74 ITA TEAM LOCCA M3 21'32.83 21'32.83 6'06.15
73 131 F ORNAGHI Tiziana 88 ITA KTM PROTEK TORREVILLA MD 21'32.89 21'32.89 6'06.21
74 68 M STUCCHI Marco F 82 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 21'33.10 21'33.10 6'06.42
75 58 M VIOLA Antonio 63 ITA FTC EQUIPE A.S.D. M5 21'46.03 21'46.03 6'19.35
76 90 M FERRAROLI Mattia 81 ITA TALAMONA SPORT TEAM M1 21'51.99 21'51.99 6'25.31
77 114 M ROSSINI Federico 64 ITA EQUILIBRIO URBANO MILA M5 21'52.70 21'52.70 6'26.02
78 85 M SAVONA Francesco 71 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M3 22'05.38 22'05.38 6'38.70
79 118 M SEGATORI Mario 86 ITA TESSERA GIORNALIERA EL 22'07.79 22'07.79 6'41.11
80 99 M ZAMBONIN Luca 84 ITA TEAM LOCCA M1 22'11.78 22'11.78 6'45.10
81 22 M TARABINI Daniele 97 ITA TALAMONA SPORT TEAM MJ 22'37.30 22'37.30 7'10.62
82 80 M PADOVANI Alessio 71 ITA MTB BENINI NOVARA M3 22'53.09 22'53.09 7'26.41
83 5 M ZILIANI Andrea 90 ITA CIPOLLINI ALE' RIME AS OM 22'54.29 22'54.29 7'27.61
84 104 M AGAZZI Simone 83 ITA OROBIE CUP MTB M1 23'00.19 23'00.19 7'33.51
85 93 M BARBARITO Giuliano 78 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M2 23'09.53 23'09.53 7'42.85
86 45 M SEGANTE Davide Piet F 83 ITA A.S.D. G.S. PRO-M M1 23'28.31 23'28.31 8'01.63
87 92 M COLOMBO Simone 83 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M1 24'09.24 24'09.24 8'42.56
88 122 M BASALINI Matteo 85 ITA BICI SPORTO MOTTARONE EL 24'26.04 24'26.04 8'59.36
89 71 M FORMENTI Riccardo 66 ITA GREEN ARROW PROJECT M4 24'46.06 24'46.06 9'19.38
90 65 M CIANCIMINO Girolamo 68 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 24'46.09 24'46.09 9'19.41
91 135 F WEIDNER Diana Rebec 69 ITA ASD PEDALE BELLANESE MD 25'13.44 25'13.44 9'46.76
92 81 M MIGLIOLI Cesare 69 ITA MYSTICFREERIDE ASD M4 25'33.83 25'33.83 10'07.15
93 95 M DE LUCA Flavio 64 ITA TEAM BIKE CENTER M5 25'35.47 25'35.47 10'08.79
94 46 M TRAVISANI Stefano 85 ITA A.S.D. G.S. PRO-M EL 25'41.74 25'41.74 10'15.06
95 4 M RIOTTI Claudio 77 ITA BIKE&CO ASD M2 25'53.22 25'53.22 10'26.54
96 73 M BRASIOLI Alberto 72 ITA GREEN ARROW PROJECT M3 26'15.91 26'15.91 10'49.23
97 7 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M1 27'37.32 27'37.32 12'10.64
98 39 M FIGINI Niccolo 88 ITA MITCHUMM TEAM A.S.D. EL 27'42.46 27'42.46 12'15.78
99 102 M DAL CIN Loris 73 ITA V.S.RHO M3 28'38.62 28'38.62 13'11.94
100 55 M SCAPARRA Luca Vito 81 ITA FIGHT VIELLE M1 29'08.95 29'08.95 13'42.27
101 31 M BUONSANTE Giuseppe An 78 ITA BIKE&CO ASD M2 29'46.40 29'46.40 14'19.72
102 108 M HEIMERDINGER Andrea 62 ITA ASD PEDALE BELLANESE M5 30'06.56 30'06.56 14'39.88
103 119 M LORENZI Cristian 80 ITA TESSERA GIORNALIERA M1 31'43.74 31'43.74 16'17.06
104 70 M GREPPI Roberto 82 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 32'46.26 32'46.26 17'19.58
105 37 M ZANELLATO Simone 95 ITA BIKE&CO ASD EL 33'03.56 33'03.56 17'36.88
106 113 M PULVIRENTI Fidelfo Mar 74 ITA EQUILIBRIO URBANO MILA M3 33'45.76 33'45.76 18'19.08
107 88 M ROMERI Mirco 97 ITA TALAMONA SPORT TEAM MJ 33'48.49 33'48.49 18'21.81
108 57 M BOSCARINI Nicolo' Fil 90 ITA FORUM RACING TEAM EL 44'20.98 44'20.98 28'54.30
109 72 M CIOTTI Stefano 81 ITA GREEN ARROW PROJECT M1 46'23.74 46'23.74 30'57.06
NON ARRIVATI
25 M ROSSINI Daniele 96 ITA A.S.D. MADEFORFUN JU NP PS 3 - BOLETTO
26 M ZORZETTO Davise 86 ITA TRIPE TEAM EL NP PS 2 - GUADI
34 M VENTURI Giulio Fran 97 ITA BIKE&CO ASD MJ NP PS 3 - BOLETTO
35 M BARCELLA Andrea 74 ITA BIKE&CO ASD M3 NP PS 1 - BOLLI
41 M GUGLIOTTI Mauro 79 ITA A.S. BESNATE A.S.D. M2 NP PS 1 - BOLLI
48 M BELOTTI Andrea 91 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA EL NP PS 1 - BOLLI
54 M BRUNORI Matteo 79 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M2 NP PS 1 - BOLLI
62 M FONTANA Luca 66 ITA GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 NP PS 3 - BOLETTO
67 M RADICI Lorenzo 62 ITA GREEN ARROW PROJECT M5 NP PS 3 - BOLETTO
69 M ZORLONI Paolo 73 ITA GREEN ARROW PROJECT M3 NP PS 3 - BOLETTO
82 M VECCHIO Stefano F 84 ITA NORTHWEST CYCLING M1 NP PS 3 - BOLETTO
112 M MARIANI Roberto 69 ITA TESSERA GIORNALIERA M4 NP PS 3 - BOLETTO
14 M LAZZARIN Dario 63 ITA TEAM LOCCA M5 RIT PS 3 - BOLETTO
30 M ROMANO Andrea 86 ITA BIKE&CO ASD EL RIT PS 3 - BOLETTO
51 M BALZARINI Dario F 94 SUI BMX CLUB TICINO UN RIT PS 3 - BOLETTO
78 M BENINI Andrea 91 ITA MTB BENINI NOVARA EL RIT PS 3 - BOLETTO
79 M GAMBARO Marco 78 ITA MTB BENINI NOVARA M2 RIT PS 3 - BOLETTO
94 M DI NOI Simone 81 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. M1 RIT PS 3 - BOLETTO
97 M TABRIA Marian Luci 85 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S EL RIT PS 1 - BOLLI