CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 2 | M | FREGONA Francesco | | 82 | ITA | WEEKENDWHEELS | | M1 | | 5'02.85 | | | |
2 | 3 | M | FUMAGALLI Marco | | 83 | ITA | BIKE&CO ASD | | M1 | | 5'06.57 | | | 3.72 |
3 | 1 | M | QUADRONI Adam | | 83 | ITA | SPORTING CLUB LIVIGNO | | M1 | | 5'14.61 | | | 11.76 |
4 | 10 | M | ROTA Stefano | | 70 | ITA | FRM FACTORY RACING TEA | | M3 | | 5'18.57 | | | 15.72 |
5 | 16 | M | CIANCI Paolo | | 72 | ITA | MITCHUMM TEAM A.S.D. | | M3 | | 5'25.66 | | | 22.81 |
6 | 12 | M | FISTOLERA Nicola | | 84 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M1 | | 5'26.93 | | | 24.08 |
7 | 47 | M | URS Pargmann | | 83 | SUI | BIKE CLUB LENZERHEIDE | | M1 | | 5'26.98 | | | 24.13 |
8 | 11 | M | TARABINI Emanuele | | 73 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M3 | | 5'29.05 | | | 26.20 |
9 | 13 | M | CATTANEO Ugo | | 80 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M1 | | 5'30.96 | | | 28.11 |
10 | 6 | M | MANERA Franco | | 70 | ITA | FRM FACTORY RACING TEA | | M3 | | 5'31.59 | | | 28.74 |
11 | 17 | M | GOTTARDI Fabio | | 67 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | | 5'32.35 | | | 29.50 |
12 | 50 | M | LAFRANCONI Romano | | 64 | ITA | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | M5 | | 5'33.51 | | | 30.66 |
13 | 19 | M | MORASCHI Mattia | | 92 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | EL | | 5'34.41 | | | 31.56 |
14 | 24 | M | SALV· Davide | | 92 | ITA | FIGHT VIELLE | | EL | | 5'35.91 | | | 33.06 |
15 | 37 | M | ZANELLATO Simone | | 95 | ITA | BIKE&CO ASD | | EL | | 5'36.80 | | | 33.95 |
16 | 109 | M | CASARTELLI Davide | | 90 | ITA | TESSERA GIORNALIERA | | EL | | 5'39.11 | | | 36.26 |
17 | 77 | M | BALLABIO Daniele | | 74 | ITA | MEDESE MEDAMOBILI | | M3 | | 5'39.31 | | | 36.46 |
18 | 18 | M | ROMANO Gianluca | | 76 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M2 | | 5'43.62 | | | 40.77 |
19 | 61 | M | MATTESICH Erwin | | 77 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M2 | | 5'44.48 | | | 41.63 |
20 | 75 | M | GIULIANI Massimilian | | 67 | ITA | KTM PROTEK TORREVILLA | | M4 | | 5'45.95 | | | 43.10 |
21 | 20 | M | SANFILIPPO Patrik | | 87 | ITA | ASD RXM RACING TEAM | | EL | | 5'47.13 | | | 44.28 |
22 | 28 | M | DELL'ORCO Andrea | | 85 | ITA | BIKE&CO ASD | | EL | | 5'48.82 | | | 45.97 |
23 | 9 | M | CAMPLANI Vincenzo | | 74 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M3 | | 5'49.66 | | | 46.81 |
24 | 27 | M | BERNASCHINA Alessandro | | 73 | ITA | BIKE&CO ASD | | M3 | | 5'49.90 | | | 47.05 |
25 | 40 | M | GHEZZI Alberto | | 75 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M2 | | 5'51.09 | | | 48.24 |
26 | 89 | M | SCOTTO Massimo | | 81 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M1 | | 5'51.33 | | | 48.48 |
27 | 108 | M | HEIMERDINGER Andrea | | 62 | ITA | ASD PEDALE BELLANESE | | M5 | | 5'54.21 | | | 51.36 |
28 | 96 | M | GRAZIOLI Marco Franc | | 80 | ITA | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M1 | | 5'54.44 | | | 51.59 |
29 | 132 | F | CHRISTEN Manuela | | 84 | SUI | SWISS CYCLING | | MD | | 5'54.97 | | | 52.12 |
30 | 56 | M | POLI Fabio | | 68 | ITA | FIGHT VIELLE | | M4 | | 5'55.36 | | | 52.51 |
31 | 98 | M | BARBIERI Andrea | | 71 | ITA | TEAM LOCCA | | M3 | | 5'57.17 | | | 54.32 |
32 | 100 | M | ZOTTI Jacopo | | 85 | ITA | TEAM LOCCA | | EL | | 5'57.81 | | | 54.96 |
33 | 43 | M | VAGLIA Marco Marce | | 86 | ITA | A.S.D. G.S. PRO-M | | EL | | 5'59.63 | | | 56.78 |
34 | 60 | M | MORI Andrea | | 90 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | EL | | 6'00.79 | | | 57.94 |
35 | 36 | M | GIBELLI Michele | | 92 | ITA | BIKE&CO ASD | | EL | | 6'01.94 | | | 59.09 |
36 | 59 | M | RIVELLINI Mauro | | 78 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M2 | | 6'03.85 | | | 1'01.00 |
37 | 15 | M | SVANOSI Luigi | | 65 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | | 6'05.73 | | | 1'02.88 |
38 | 63 | M | PERLETTI Marco | | 90 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | EL | | 6'06.00 | | | 1'03.15 |
39 | 110 | M | ANTALI Roberto | | 71 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M5 | | 6'09.29 | | | 1'06.44 |
40 | 5 | M | ZILIANI Andrea | | 90 | ITA | CIPOLLINI ALE' RIME AS | | OM | | 6'09.49 | | | 1'06.64 |
41 | 49 | M | LOCATELLI Ivo | | 89 | ITA | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | EL | | 6'12.13 | | | 1'09.28 |
42 | 8 | M | LECCO Gianandrea | | 75 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M2 | | 6'14.69 | | | 1'11.84 |
43 | 111 | M | CARMELI Rocco | | 70 | ITA | TESSERA GIORNALIERA | | M3 | | 6'15.01 | | | 1'12.16 |
44 | 29 | M | VIGANã Alessandro | | 74 | ITA | BIKE&CO ASD | | M3 | | 6'16.79 | | | 1'13.94 |
45 | 105 | M | BERTOLI Matteo | | 92 | ITA | VALCERESI BIKE ASD | | EL | | 6'17.76 | | | 1'14.91 |
46 | 76 | M | ROVELLI Lorenzo | | 77 | ITA | KTM PROTEK TORREVILLA | | M2 | | 6'18.05 | | | 1'15.20 |
47 | 107 | M | VILLA Nicola | | 79 | ITA | ASD TEAM MOROTTI | | M2 | | 6'18.26 | | | 1'15.41 |
48 | 21 | M | BONETTI Simone | | 84 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M1 | | 6'20.32 | | | 1'17.47 |
49 | 106 | M | CARRARA CASTELLI Frances | | 74 | ITA | ASD TEAM MOROTTI | | M3 | | 6'21.21 | | | 1'18.36 |
50 | 87 | M | GIACOMELLI Nicola | | 89 | ITA | SPORTING CLUB LIVIGNO | | EL | | 6'22.59 | | | 1'19.74 |
51 | 53 | M | DON Bruno | | 67 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | M4 | | 6'23.10 | | | 1'20.25 |
52 | 44 | M | COLOMBO Marco | | 87 | ITA | A.S.D. G.S. PRO-M | | EL | | 6'25.38 | | | 1'22.53 |
53 | 70 | M | GREPPI Roberto | | 82 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M1 | | 6'26.09 | | | 1'23.24 |
54 | 121 | M | TONATI Mattia | | 88 | ITA | BICI SPORTO MOTTARONE | | EL | | 6'28.26 | | | 1'25.41 |
55 | 84 | M | AIROLDI Daniele | | 80 | ITA | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | M1 | | 6'28.38 | | | 1'25.53 |
56 | 120 | M | MOROSO Andrea | | 81 | ITA | BICI SPORTO MOTTARONE | | M1 | | 6'29.22 | | | 1'26.37 |
57 | 86 | M | DI GREGORIO Alfredo | | 80 | ITA | SPORTING CLUB LIVIGNO | | M1 | | 6'29.75 | | | 1'26.90 |
58 | 66 | M | BUSCATO OMAR | | 76 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M2 | | 6'31.41 | | | 1'28.56 |
59 | 117 | M | POLETTI Stefano | | 92 | SUI | TESSERA GIORNALIERA | | EL | | 6'31.91 | | | 1'29.06 |
60 | 32 | M | BRASSINI Enrico | | 84 | ITA | BIKE&CO ASD | | M1 | | 6'32.33 | | | 1'29.48 |
61 | 23 | M | LORENZI Davide | | 85 | ITA | GRAFICHE ZORZI-DZ REST | | EL | | 6'34.23 | | | 1'31.38 |
62 | 74 | M | RIPAMONTI Elio | | 87 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | EL | | 6'34.88 | | | 1'32.03 |
63 | 64 | M | BELOTTI Sergio | | 67 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | | 6'39.27 | | | 1'36.42 |
64 | 52 | M | MONACO Claudio | | 59 | ITA | CICOBIKES- DSB-ION-NON | | M6 | | 6'40.04 | | | 1'37.19 |
65 | 115 | M | D'AMICO Sergio | | 82 | ITA | UISP | | M1 | | 6'40.88 | | | 1'38.03 |
66 | 104 | M | AGAZZI Simone | | 83 | ITA | OROBIE CUP MTB | | M1 | | 6'43.32 | | | 1'40.47 |
67 | 103 | M | TOMASI Gianandrea | | 60 | ITA | LOVER UDACE ACSI | | M5 | | 6'44.59 | | | 1'41.74 |
68 | 83 | M | LAMPERTI Valentino | F | 79 | ITA | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | M2 | | 6'44.74 | | | 1'41.89 |
69 | 90 | M | FERRAROLI Mattia | | 81 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | M1 | | 6'45.97 | | | 1'43.12 |
70 | 134 | F | UTTINI Marianna | | 76 | ITA | TEAM LOCCA | | OF | | 6'46.16 | | | 1'43.31 |
71 | 91 | M | GANZAROLLI Massimilian | | 71 | ITA | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M3 | | 6'50.09 | | | 1'47.24 |
72 | 133 | F | BENEDUSI Bruna | | 96 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | OF | | 6'52.22 | | | 1'49.37 |
73 | 38 | M | CUNEO Guido | | 87 | ITA | MITCHUMM TEAM A.S.D. | | EL | | 6'57.66 | | | 1'54.81 |
74 | 131 | F | ORNAGHI Tiziana | | 88 | ITA | KTM PROTEK TORREVILLA | | MD | | 6'59.02 | | | 1'56.17 |
75 | 33 | M | GHIELMETTI Maurizio | | 84 | ITA | BIKE&CO ASD | | M1 | | 6'59.56 | | | 1'56.71 |
76 | 85 | M | SAVONA Francesco | | 71 | ITA | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | M3 | | 7'02.04 | | | 1'59.19 |
77 | 118 | M | SEGATORI Mario | | 86 | ITA | TESSERA GIORNALIERA | | EL | | 7'02.38 | | | 1'59.53 |
78 | 92 | M | COLOMBO Simone | | 83 | ITA | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M1 | | 7'06.71 | | | 2'03.86 |
79 | 130 | F | DE SOUZA MELO Tatiana | | 80 | ITA | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | MD | | 7'07.72 | | | 2'04.87 |
80 | 114 | M | ROSSINI Federico | | 64 | ITA | EQUILIBRIO URBANO MILA | | M5 | | 7'10.07 | | | 2'07.22 |
81 | 116 | M | SPADEA Francesco | | 78 | ITA | UISP | | M2 | | 7'10.17 | | | 2'07.32 |
82 | 101 | M | OSIO Chato | | 74 | ITA | TEAM LOCCA | | M3 | | 7'10.50 | | | 2'07.65 |
83 | 68 | M | STUCCHI Marco | F | 82 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M1 | | 7'11.32 | | | 2'08.47 |
84 | 42 | M | RODOLFI Andrea | | 87 | ITA | A.S.D. G.S. PRO-M | | EL | | 7'15.50 | | | 2'12.65 |
85 | 58 | M | VIOLA Antonio | | 63 | ITA | FTC EQUIPE A.S.D. | | M5 | | 7'16.53 | | | 2'13.68 |
86 | 93 | M | BARBARITO Giuliano | | 78 | ITA | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M2 | | 7'30.06 | | | 2'27.21 |
87 | 99 | M | ZAMBONIN Luca | | 84 | ITA | TEAM LOCCA | | M1 | | 7'44.97 | | | 2'42.12 |
88 | 45 | M | SEGANTE Davide Piet | F | 83 | ITA | A.S.D. G.S. PRO-M | | M1 | | 7'47.18 | | | 2'44.33 |
89 | 65 | M | CIANCIMINO Girolamo | | 68 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | | 8'05.24 | | | 3'02.39 |
90 | 73 | M | BRASIOLI Alberto | | 72 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M3 | | 8'05.63 | | | 3'02.78 |
91 | 71 | M | FORMENTI Riccardo | | 66 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M4 | | 8'16.90 | | | 3'14.05 |
92 | 80 | M | PADOVANI Alessio | | 71 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | M3 | | 8'21.85 | | | 3'19.00 |
93 | 135 | F | WEIDNER Diana Rebec | | 69 | ITA | ASD PEDALE BELLANESE | | MD | | 8'27.38 | | | 3'24.53 |
94 | 72 | M | CIOTTI Stefano | | 81 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M1 | | 8'27.74 | | | 3'24.89 |
95 | 22 | M | TARABINI Daniele | | 97 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | MJ | | 8'40.33 | | | 3'37.48 |
96 | 95 | M | DE LUCA Flavio | | 64 | ITA | TEAM BIKE CENTER | | M5 | | 8'44.19 | | | 3'41.34 |
97 | 46 | M | TRAVISANI Stefano | | 85 | ITA | A.S.D. G.S. PRO-M | | EL | | 8'54.06 | | | 3'51.21 |
98 | 81 | M | MIGLIOLI Cesare | | 69 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M4 | | 9'11.85 | | | 4'09.00 |
99 | 122 | M | BASALINI Matteo | | 85 | ITA | BICI SPORTO MOTTARONE | | EL | | 11'17.22 | | | 6'14.37 |
100 | 102 | M | DAL CIN Loris | | 73 | ITA | V.S.RHO | | M3 | | 14'03.52 | | | 9'00.67 |
101 | 4 | M | RIOTTI Claudio | | 77 | ITA | BIKE&CO ASD | | M2 | | 14'32.90 | | | 9'30.05 |
102 | 39 | M | FIGINI Niccolo | | 88 | ITA | MITCHUMM TEAM A.S.D. | | EL | | 14'39.88 | | | 9'37.03 |
103 | 88 | M | ROMERI Mirco | | 97 | ITA | TALAMONA SPORT TEAM | | MJ | | 14'43.76 | | | 9'40.91 |
104 | 55 | M | SCAPARRA Luca Vito | | 81 | ITA | FIGHT VIELLE | | M1 | | 14'55.27 | | | 9'52.42 |
105 | 31 | M | BUONSANTE Giuseppe An | | 78 | ITA | BIKE&CO ASD | | M2 | | 15'18.74 | | | 10'15.89 |
106 | 7 | M | BEGNIS Elio | | 82 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | M1 | | 15'46.83 | | | 10'43.98 |
107 | 113 | M | PULVIRENTI Fidelfo Mar | | 74 | ITA | EQUILIBRIO URBANO MILA | | M3 | | 16'45.37 | | | 11'42.52 |
108 | 119 | M | LORENZI Cristian | | 80 | ITA | TESSERA GIORNALIERA | | M1 | | 18'06.97 | | | 13'04.12 |
109 | 57 | M | BOSCARINI Nicolo' Fil | | 90 | ITA | FORUM RACING TEAM | | EL | | 24'47.28 | | | 19'44.43 |
NON ARRIVATI |
| 25 | M | ROSSINI Daniele | | 96 | ITA | A.S.D. MADEFORFUN | | JU | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 34 | M | VENTURI Giulio Fran | | 97 | ITA | BIKE&CO ASD | | MJ | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 62 | M | FONTANA Luca | | 66 | ITA | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 67 | M | RADICI Lorenzo | | 62 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M5 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 69 | M | ZORLONI Paolo | | 73 | ITA | GREEN ARROW PROJECT | | M3 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 82 | M | VECCHIO Stefano | F | 84 | ITA | NORTHWEST CYCLING | | M1 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 112 | M | MARIANI Roberto | | 69 | ITA | TESSERA GIORNALIERA | | M4 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 14 | M | LAZZARIN Dario | | 63 | ITA | TEAM LOCCA | | M5 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 30 | M | ROMANO Andrea | | 86 | ITA | BIKE&CO ASD | | EL | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 51 | M | BALZARINI Dario | F | 94 | SUI | BMX CLUB TICINO | | UN | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 78 | M | BENINI Andrea | | 91 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | EL | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 79 | M | GAMBARO Marco | | 78 | ITA | MTB BENINI NOVARA | | M2 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |
| 94 | M | DI NOI Simone | | 81 | ITA | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M1 | NP CO 1 - CONTROLLO ORARIO-PART |