Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI
ITA | VS CORSE FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 9'13.2 | | |
2 | 1 | 1 | 11 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA
ITA | SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 9'16.9 | 0'05 0'05 | 3.7 3.7 |
3 | 2 | 2 | 9 | TORTONE Maurizio ANDREOLA Luciana | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 206 WRC | WRC 2000 | 9'17.8 | | 4.6 0.9 |
4 | 3 | 3 | 3 | MELLA Stefano BIANCHETTI Fabrizia | SUI
ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 9'21.3 | 0'05 0'05 | 8.1 3.5 |
5 | 4 | 4 | 5 | TORTONE Enrico TAMAGNONE Marco | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 307 WRC | WRC 2000 | 9'29.4 | | 16.2 8.1 |
6 | 5 | 5 | 4 | DUCOLI Felice MAURIGI Ivan | ITA
ITA | DP AUTOSPORT CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 9'29.9 | 0'05 0'05 | 16.7 0.5 |
7 | 2 | 2 | 16 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'31.1 | | 17.9 1.2 |
8 | 3 | 1 | 23 | OGLIARI Giacomo "COBRA" | ITA
ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600T | 9'33.8 | | 20.6 2.7 |
9 | 6 | 6 | 7 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA
ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 9'34.9 | 0'10 0'10 | 21.7 1.1 |
10 | 4 | 3 | 14 | REDUZZI Damiano MANCINI Corrado | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 9'36.7 | 0'05 0'05 | 23.5 1.8 |
11 | 5 | 4 | 15 | CAPELLI Stefano BERGONZI Marco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'37.2 | | 24.0 0.5 |
12 | 6 | 5 | 18 | TERRINI Sergio GALLIANO Elena | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'37.9 | | 24.7 0.7 |
13 | 7 | 6 | 20 | MELIFIORI Gian Maria TROLESE Mario | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'42.0 | | 28.8 4.1 |
14 | 1 | 1 | 37 | GILARDONI Kevin FASOLI Martina | ITA
ITA | SCUDERIA ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 9'45.5 | | 32.3 3.5 |
15 | 8 | 1 | 27 | BISSA Manuel PULICI Guido | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 9'54.0 | | 40.8 8.5 |
16 | 9 | 2 | 25 | RAYNERI Roberto ROCCHI Silvia | ITA
ITA | BERNINI RALLY FORD FIESTA | R5 1600T | 9'54.3 | | 41.1 0.3 |
17 | 2 | 1 | 45 | PULVIRENTI Andrea VILLA Manuel | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 9'55.5 | | 42.3 1.2 |
18 | 10 | 1 | 77 | QUADERNO Gianluca ZANOLO Lara | ITA
ITA | NEVER GIVE UP RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 9'57.5 | | 44.3 2.0 |
19 | 11 | 7 | 12 | MAGGIULLI Gianmarco TOGNOLINI Antonio | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'58.2 | 0'25 0'25 | 45.0 0.7 |
20 | 12 | 8 | 21 | FORNARA Simone MINAZZI Massimo | ITA
ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 9'58.4 | 0'15 0'15 | 45.2 0.2 |
21 | 7 | 1 | 30 | BISSA Michael UNGARO Elia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 MAXI | K11 2000 | 9'59.6 | | 46.4 1.2 |
22 | 8 | 7 | 10 | DELLA CASA Lorenzo VALSANGIACOMO Teo | SUI
SUI | FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 9'59.9 | 0'05 0'05 | 46.7 0.3 |
23 | 13 | 9 | 19 | GARCIA Michele PAGANIN Lorenza | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 10'01.0 | | 47.8 1.1 |
| 1 | 1 | 94 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA
ITA | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 10'01.0 | | 47.8 |
25 | 9 | 8 | 8 | SALERNO Diego PORZIO Alberto | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 CITROEN XSARA WRC | WRC 2000 | 10'01.2 | | 48.0 0.2 |
26 | 3 | 2 | 38 | SPATTI William BALLARDINI Marco | ITA
ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'01.5 | | 48.3 0.3 |
27 | 10 | 1 | 55 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 10'01.8 | | 48.6 0.3 |
28 | 2 | 1 | 97 | COVINI Gianluca RIVIA Simone | ITA
ITA | SCUDERIA INVICTA MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 10'02.3 | | 49.1 0.5 |
29 | 11 | 1 | 35 | BOTTICINI Roberto RUGGERI Roberto | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 10'04.2 | | 51.0 1.9 |
| 4 | 2 | 47 | VITA Mattia MUZZARELLI Marco | ITA
ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600T | 10'04.2 | | 51.0 |
31 | 12 | 1 | 86 | BARBERIS Silvio SEGIR Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 1600 | 10'04.8 | | 51.6 0.6 |
32 | 14 | 1 | 26 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA
ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 10'05.2 | 0'05 0'05 | 52.0 0.4 |
33 | 5 | 3 | 43 | RONCORONI Marco GILARDONI Gilles | ITA
ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | R3T 2000 | 10'05.5 | | 52.3 0.3 |
34 | 13 | 2 | 31 | PAGNONI Lorenzo ZARDONI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 10'05.9 | 0'05 0'05 | 52.7 0.4 |
| 6 | 3 | 40 | PIGOZZI Davide LONGHI Piero | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'05.9 | | 52.7 |
36 | 15 | 10 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 10'08.4 | | 55.2 2.5 |
37 | 7 | 4 | 42 | OLDANI Marco BOSONI Paolo | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'08.8 | 0'05 0'05 | 55.6 0.4 |
38 | 14 | 2 | 33 | NICELLI Davide CONTINI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 10'09.4 | 0'05 0'05 | 56.2 0.6 |
39 | 15 | 9 | 6 | FONTANA Luigi MONTI Giovanni | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 10'10.0 | 0'10 0'10 | 56.8 0.6 |
40 | 16 | 2 | 56 | FRANZONI Marco LOCATELLI Chiara | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 10'12.4 | | 59.2 2.4 |
41 | 17 | 3 | 36 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 10'14.0 | | 1'00.8 1.6 |
42 | 18 | 2 | 88 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | A6 1600 | 10'14.6 | | 1'01.4 0.6 |
43 | 16 | 2 | 76 | CAIROLI Matteo VITALI Maurizio | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 2000 | 10'16.7 | | 1'03.5 2.1 |
44 | 17 | 3 | 78 | MEMEO Igor MARCHIONI Gianluca | ITA
ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'21.7 | | 1'08.5 5.0 |
45 | 19 | 3 | 54 | PARRINO Rosario LAFFRANCHI Manuela | ITA
ITA | OREGON TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 10'22.1 | | 1'08.9 0.4 |
46 | 20 | 4 | 34 | CIPOLLA Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | ITA
ITA | S.G.B. RALLYE RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 10'23.5 | | 1'10.3 1.4 |
47 | 18 | 2 | 28 | SANGERMANI Pierluigi RICOTTI Maddalena | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 10'25.4 | | 1'12.2 1.9 |
48 | 8 | 1 | 58 | PEDERZANI Riccardo MOMETTI Roberto | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600 | 10'28.1 | | 1'14.9 2.7 |
49 | 9 | 4 | 49 | CALVI Beatrice BARIANI Mara | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T 1600T | 10'30.0 | 0'05 0'05 | 1'16.8 1.9 |
50 | 10 | 5 | 48 | CERVINI Carlo DEMELA Gianpaolo | ITA
ITA | CARTER PEUGEOT 207 | R3T 1600T | 10'32.3 | | 1'19.1 2.3 |
51 | 11 | 2 | 75 | REINO Roberto DI DOMENICO Fabiola | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT | R2B 1600 | 10'32.4 | | 1'19.2 0.1 |
52 | 19 | 4 | 80 | CASPANI Andrea RINALDI Eros | ITA
ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 10'34.2 | | 1'21.0 1.8 |
53 | 12 | 3 | 73 | PEDRETTI Stefano MAIFREDINI Giovanni | ITA
ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 10'38.3 | 0'05 0'05 | 1'25.1 4.1 |
54 | 21 | 3 | 84 | VIMERCATI Claudio Giusep TORNAGHI Roberto | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 10'38.5 | | 1'25.3 0.2 |
55 | 13 | 4 | 59 | BRUSA Paride TONNI Luca | ITA
ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 10'39.7 | | 1'26.5 1.2 |
56 | 14 | 6 | 44 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar Massimo | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 10'40.3 | 0'05 0'05 | 1'27.1 0.6 |
57 | 15 | 5 | 71 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI
ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 10'40.6 | 0'15 0'15 | 1'27.4 0.3 |
58 | 22 | 4 | 57 | VITTALINI Ezio TAVECCHIO Sara | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 309 | A7 2000 | 10'42.2 | | 1'29.0 1.6 |
59 | 23 | 5 | 52 | CARIGI Mirko DE GANI Michele | ITA
ITA | JULLI & C. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 10'46.0 | | 1'32.8 3.8 |
60 | 16 | 6 | 46 | LUCHI Gianluca MALINARICH Gianfranco | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | 10'46.5 | 0'05 0'05 | 1'33.3 0.5 |
61 | 20 | 1 | 89 | SPINETTA Tino MANGIAROTTI Daniele | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'47.2 | | 1'34.0 0.7 |
62 | 3 | 2 | 96 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT SPORT | RS 1600 | 10'47.5 | | 1'34.3 0.3 |
63 | 21 | 2 | 91 | BUTTIGLIONE Loris BROGGI Mattia | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 10'54.9 | | 1'41.7 7.4 |
64 | 17 | 5 | 39 | MOZZANICA Giuseppe PISATI Davide | ITA
ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'57.4 | 0'05 0'05 | 1'44.2 2.5 |
65 | 18 | 7 | 72 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 10'58.5 | 0'05 0'05 | 1'45.3 1.1 |
66 | 22 | 5 | 82 | VIOLANTE Mattia OMETTO Pietro Elia | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 2000 | 11'00.8 | | 1'47.6 2.3 |
67 | 19 | 6 | 41 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA
ITA | NORTH RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 11'02.6 | | 1'49.4 1.8 |
68 | 4 | 2 | 95 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | RS 1600 | 11'02.9 | | 1'49.7 0.3 |
69 | 23 | 3 | 90 | TAGLIABUE Ivano BONOMETTI Paolo | ITA
ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 11'03.5 | | 1'50.3 0.6 |
70 | 24 | 4 | 92 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI
ITA | HPE VAUXHALL CORSA B | N2 1600 | 11'04.0 | | 1'50.8 0.5 |
71 | 25 | 6 | 79 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 11'06.2 | | 1'53.0 2.2 |
72 | 24 | 6 | 53 | CESCHINA Claudio CESCHINA Roberta | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 11'20.3 | | 2'07.1 14.1 |
73 | 25 | 4 | 87 | VIMERCATI Alessandra GELA Antonella | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 1600 | 11'22.3 | | 2'09.1 2.0 |
74 | 20 | 8 | 70 | NORIS Attilio GRIGIS Mirko | ITA
ITA | RENAULT TWINGO RS | R2B 1600 | 11'23.3 | | 2'10.1 1.0 |
75 | 1 | 1 | 50 | RIGAMONTI Antonio BONAITI Marinella | ITA
ITA | VS CORSE BMW M3 E92 | RGT >2000 | 11'25.1 | | 2'11.9 1.8 |
76 | 21 | 1 | 93 | STUPPI Marco VENTOSO Nicol̉ | ITA
ITA | WORLDMOTORS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 11'57.7 | | 2'44.5 32.6 |
77 | 26 | 10 | 1 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA
ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 12'01.2 | | 2'48.0 3.5 |
78 | 26 | 7 | 81 | REGAZZO Alan MINO Mitia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 13'06.2 | | 3'53.0 1'05.0 |
| 26 | 7 | 83 | SAREDI Andrea VITACCA Francesco | ITA
ITA | HPE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 13'06.2 | | 3'53.0 |
80 | 22 | 9 | 74 | BETTONI Massimo MARCHESINI Andrea | ITA
ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | 13'23.3 | | 4'10.1 17.1 |
81 | 27 | 7 | 51 | BIANCHI Alessandro GALIMBERTI Stefano | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 15'34.4 | | 6'21.2 2'11.1 |
ABBANDONI |
| | | 32 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA
ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S 1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |
| | | 85 | ZUCCONI Andrea ROSSELLO Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO | A6 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |