Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI
ITA | VS CORSE FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 26'54.2 | 0'05 | |
2 | 2 | 2 | 3 | MELLA Stefano BIANCHETTI Fabrizia | SUI
ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 27'04.6 | 0'15 | 10.4 10.4 |
3 | 3 | 3 | 9 | TORTONE Maurizio ANDREOLA Luciana | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 206 WRC | WRC 2000 | 27'09.3 | | 15.1 4.7 |
4 | 1 | 1 | 11 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA
ITA | SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 27'19.1 | 0'05 0'15 | 24.9 9.8 |
5 | 4 | 4 | 5 | TORTONE Enrico TAMAGNONE Marco | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 307 WRC | WRC 2000 | 27'26.7 | | 32.5 7.6 |
6 | 5 | 5 | 7 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA
ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 27'32.1 | 0'10 | 37.9 5.4 |
7 | 6 | 6 | 4 | DUCOLI Felice MAURIGI Ivan | ITA
ITA | DP AUTOSPORT CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 27'43.6 | 0'10 0'15 | 49.4 11.5 |
8 | 2 | 1 | 23 | OGLIARI Giacomo "COBRA" | ITA
ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600T | 27'57.2 | 0'05 0'15 | 1'03.0 13.6 |
9 | 3 | 2 | 14 | REDUZZI Damiano MANCINI Corrado | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 27'59.3 | 0'10 | 1'05.1 2.1 |
10 | 4 | 3 | 15 | CAPELLI Stefano BERGONZI Marco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'03.2 | | 1'09.0 3.9 |
11 | 5 | 4 | 18 | TERRINI Sergio GALLIANO Elena | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'09.1 | | 1'14.9 5.9 |
12 | 6 | 5 | 20 | MELIFIORI Gian Maria TROLESE Mario | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'19.2 | 0'05 | 1'25.0 10.1 |
13 | 1 | 1 | 37 | GILARDONI Kevin FASOLI Martina | ITA
ITA | SCUDERIA ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 28'32.8 | | 1'38.6 13.6 |
14 | 7 | 6 | 21 | FORNARA Simone MINAZZI Massimo | ITA
ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'33.8 | 0'15 | 1'39.6 1.0 |
15 | 8 | 7 | 12 | MAGGIULLI Gianmarco TOGNOLINI Antonio | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'36.0 | 0'05 0'45 | 1'41.8 2.2 |
16 | 7 | 7 | 10 | DELLA CASA Lorenzo VALSANGIACOMO Teo | SUI
SUI | FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 28'36.6 | 0'05 0'20 | 1'42.4 0.6 |
17 | 9 | 8 | 16 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 28'55.3 | | 2'01.1 18.7 |
18 | 10 | 2 | 25 | RAYNERI Roberto ROCCHI Silvia | ITA
ITA | BERNINI RALLY FORD FIESTA | R5 1600T | 28'56.8 | 0'05 0'15 | 2'02.6 1.5 |
19 | 11 | 1 | 26 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA
ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 29'01.2 | 0'15 | 2'07.0 4.4 |
20 | 2 | 2 | 38 | SPATTI William BALLARDINI Marco | ITA
ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 29'03.9 | | 2'09.7 2.7 |
21 | 12 | 9 | 19 | GARCIA Michele PAGANIN Lorenza | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 29'07.2 | | 2'13.0 3.3 |
22 | 8 | 1 | 30 | BISSA Michael UNGARO Elia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 MAXI | K11 2000 | 29'10.2 | | 2'16.0 3.0 |
23 | 3 | 1 | 47 | VITA Mattia MUZZARELLI Marco | ITA
ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600T | 29'10.4 | 0'05 0'05 | 2'16.2 0.2 |
24 | 4 | 2 | 43 | RONCORONI Marco GILARDONI Gilles | ITA
ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | R3T 2000 | 29'11.6 | | 2'17.4 1.2 |
25 | 9 | 1 | 55 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 29'12.9 | | 2'18.7 1.3 |
26 | 5 | 3 | 42 | OLDANI Marco BOSONI Paolo | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 29'13.5 | 0'05 0'10 | 2'19.3 0.6 |
27 | 10 | 2 | 31 | PAGNONI Lorenzo ZARDONI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 29'13.8 | 0'05 | 2'19.6 0.3 |
28 | 6 | 3 | 45 | PULVIRENTI Andrea VILLA Manuel | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 29'16.8 | | 2'22.6 3.0 |
29 | 11 | 1 | 35 | BOTTICINI Roberto RUGGERI Roberto | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 29'18.5 | | 2'24.3 1.7 |
30 | 13 | 10 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 29'20.1 | 0'05 | 2'25.9 1.6 |
31 | 12 | 8 | 1 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA
ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 29'30.5 | 0'05 0'05 | 2'36.3 10.4 |
32 | 13 | 2 | 36 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 29'31.1 | | 2'36.9 0.6 |
33 | 14 | 3 | 33 | NICELLI Davide CONTINI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 29'39.8 | 0'05 | 2'45.6 8.7 |
34 | 7 | 4 | 40 | PIGOZZI Davide LONGHI Piero | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 29'41.4 | 0'05 0'05 | 2'47.2 1.6 |
35 | 15 | 4 | 34 | CIPOLLA Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | ITA
ITA | S.G.B. RALLYE RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 29'44.1 | | 2'49.9 2.7 |
36 | 1 | 1 | 94 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA
ITA | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 29'51.1 | | 2'56.9 7.0 |
37 | 16 | 2 | 56 | FRANZONI Marco LOCATELLI Chiara | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 29'52.2 | | 2'58.0 1.1 |
38 | 14 | 1 | 77 | QUADERNO Gianluca ZANOLO Lara | ITA
ITA | NEVER GIVE UP RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 29'58.9 | 0'20 0'20 | 3'04.7 6.7 |
39 | 2 | 1 | 97 | COVINI Gianluca RIVIA Simone | ITA
ITA | SCUDERIA INVICTA MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 29'59.1 | | 3'04.9 0.2 |
40 | 17 | 1 | 86 | BARBERIS Silvio SEGIR Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 1600 | 30'04.0 | 0'05 0'05 | 3'09.8 4.9 |
41 | 15 | 1 | 28 | SANGERMANI Pierluigi RICOTTI Maddalena | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 30'11.5 | | 3'17.3 7.5 |
42 | 18 | 3 | 54 | PARRINO Rosario LAFFRANCHI Manuela | ITA
ITA | OREGON TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 30'13.6 | | 3'19.4 2.1 |
43 | 16 | 2 | 76 | CAIROLI Matteo VITALI Maurizio | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 2000 | 30'21.0 | | 3'26.8 7.4 |
44 | 17 | 3 | 78 | MEMEO Igor MARCHIONI Gianluca | ITA
ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 30'33.2 | | 3'39.0 12.2 |
45 | 19 | 2 | 88 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | A6 1600 | 30'34.2 | | 3'40.0 1.0 |
46 | 8 | 1 | 71 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI
ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 30'39.0 | 0'15 | 3'44.8 4.8 |
47 | 18 | 4 | 80 | CASPANI Andrea RINALDI Eros | ITA
ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 30'40.3 | | 3'46.1 1.3 |
48 | 9 | 4 | 48 | CERVINI Carlo DEMELA Gianpaolo | ITA
ITA | CARTER PEUGEOT 207 | R3T 1600T | 30'43.3 | | 3'49.1 3.0 |
49 | 20 | 9 | 8 | SALERNO Diego PORZIO Alberto | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 CITROEN XSARA WRC | WRC 2000 | 30'44.9 | 0'05 | 3'50.7 1.6 |
50 | 10 | 2 | 58 | PEDERZANI Riccardo MOMETTI Roberto | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600 | 30'54.1 | | 3'59.9 9.2 |
51 | 21 | 4 | 52 | CARIGI Mirko DE GANI Michele | ITA
ITA | JULLI & C. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 31'02.5 | | 4'08.3 8.4 |
52 | 22 | 3 | 84 | VIMERCATI Claudio Giusep TORNAGHI Roberto | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 31'03.7 | | 4'09.5 1.2 |
53 | 11 | 5 | 44 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar Massimo | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 31'04.8 | 0'05 | 4'10.6 1.1 |
54 | 19 | 2 | 27 | BISSA Manuel PULICI Guido | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 31'06.9 | | 4'12.7 2.1 |
55 | 12 | 3 | 59 | BRUSA Paride TONNI Luca | ITA
ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 31'08.1 | | 4'13.9 1.2 |
56 | 13 | 4 | 75 | REINO Roberto DI DOMENICO Fabiola | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT | R2B 1600 | 31'18.0 | | 4'23.8 9.9 |
57 | 14 | 5 | 46 | LUCHI Gianluca MALINARICH Gianfranco | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | 31'32.2 | 0'05 0'10 | 4'38.0 14.2 |
58 | 20 | 5 | 82 | VIOLANTE Mattia OMETTO Pietro Elia | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 2000 | 31'34.2 | | 4'40.0 2.0 |
59 | 15 | 6 | 73 | PEDRETTI Stefano MAIFREDINI Giovanni | ITA
ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 31'40.5 | 0'10 | 4'46.3 6.3 |
60 | 16 | 6 | 49 | CALVI Beatrice BARIANI Mara | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T 1600T | 31'41.1 | 0'05 | 4'46.9 0.6 |
61 | 21 | 1 | 89 | SPINETTA Tino MANGIAROTTI Daniele | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | N2 1600 | 31'42.6 | | 4'48.4 1.5 |
62 | 22 | 6 | 79 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 31'55.1 | | 5'00.9 12.5 |
63 | 17 | 5 | 39 | MOZZANICA Giuseppe PISATI Davide | ITA
ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000 | 31'59.7 | 0'10 0'30 | 5'05.5 4.6 |
64 | 3 | 2 | 96 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT SPORT | RS 1600 | 32'01.3 | | 5'07.1 1.6 |
65 | 23 | 2 | 91 | BUTTIGLIONE Loris BROGGI Mattia | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 32'12.9 | | 5'18.7 11.6 |
66 | 24 | 3 | 90 | TAGLIABUE Ivano BONOMETTI Paolo | ITA
ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 32'30.0 | | 5'35.8 17.1 |
67 | 18 | 7 | 70 | NORIS Attilio GRIGIS Mirko | ITA
ITA | RENAULT TWINGO RS | R2B 1600 | 32'42.0 | 0'10 | 5'47.8 12.0 |
68 | 25 | 4 | 92 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI
ITA | HPE VAUXHALL CORSA B | N2 1600 | 32'52.7 | 0'05 0'05 | 5'58.5 10.7 |
69 | 1 | 1 | 50 | RIGAMONTI Antonio BONAITI Marinella | ITA
ITA | VS CORSE BMW M3 E92 | RGT >2000 | 33'00.6 | | 6'06.4 7.9 |
70 | 23 | 4 | 87 | VIMERCATI Alessandra GELA Antonella | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 1600 | 33'05.1 | | 6'10.9 4.5 |
71 | 4 | 2 | 95 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | RS 1600 | 33'11.6 | | 6'17.4 6.5 |
72 | 24 | 5 | 53 | CESCHINA Claudio CESCHINA Roberta | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 33'22.1 | | 6'27.9 10.5 |
73 | 19 | 1 | 93 | STUPPI Marco VENTOSO Nicol̉ | ITA
ITA | WORLDMOTORS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 35'28.7 | | 8'34.5 2'06.6 |
74 | 25 | 6 | 51 | BIANCHI Alessandro GALIMBERTI Stefano | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 36'41.3 | | 9'47.1 1'12.6 |
ABBANDONI |
| | | 6 | FONTANA Luigi MONTI Giovanni | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | RIT (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 32 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA
ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S 1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |
| | | 41 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA
ITA | NORTH RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | NP (PS 3) - VEDOVATI 3 |
| | | 57 | VITTALINI Ezio TAVECCHIO Sara | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 309 | A7 2000 | NP (PS 3) - VEDOVATI 3 |
| | | 72 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B 1600 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 74 | BETTONI Massimo MARCHESINI Andrea | ITA
ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 81 | REGAZZO Alan MINO Mitia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 83 | SAREDI Andrea VITACCA Francesco | ITA
ITA | HPE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | NP (PS 3) - VEDOVATI 3 |
| | | 85 | ZUCCONI Andrea ROSSELLO Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO | A6 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |