Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI
ITA | VS CORSE FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 18'05.6 | 0'05 0'05 | |
2 | 1 | 1 | 11 | D'ASTE Stefano D'ASTE Linda | ITA
ITA | SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 18'16.3 | 0'05 0'10 | 10.7 10.7 |
3 | 2 | 2 | 9 | TORTONE Maurizio ANDREOLA Luciana | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 206 WRC | WRC 2000 | 18'18.7 | | 13.1 2.4 |
4 | 3 | 3 | 5 | TORTONE Enrico TAMAGNONE Marco | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 307 WRC | WRC 2000 | 18'22.7 | | 17.1 4.0 |
5 | 4 | 4 | 3 | MELLA Stefano BIANCHETTI Fabrizia | SUI
ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 18'22.8 | 0'10 0'15 | 17.2 0.1 |
6 | 5 | 5 | 4 | DUCOLI Felice MAURIGI Ivan | ITA
ITA | DP AUTOSPORT CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 18'34.2 | 0'05 | 28.6 11.4 |
7 | 6 | 6 | 7 | SASSI Alberto ROMEI Gabriele | ITA
ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 18'34.9 | 0'10 | 29.3 0.7 |
8 | 2 | 2 | 16 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 18'42.0 | | 36.4 7.1 |
9 | 3 | 1 | 23 | OGLIARI Giacomo "COBRA" | ITA
ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600T | 18'47.4 | 0'10 0'10 | 41.8 5.4 |
10 | 4 | 3 | 14 | REDUZZI Damiano MANCINI Corrado | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 18'52.0 | 0'05 0'10 | 46.4 4.6 |
11 | 5 | 4 | 15 | CAPELLI Stefano BERGONZI Marco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 18'52.3 | | 46.7 0.3 |
12 | 6 | 5 | 18 | TERRINI Sergio GALLIANO Elena | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 18'54.5 | | 48.9 2.2 |
13 | 7 | 6 | 20 | MELIFIORI Gian Maria TROLESE Mario | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 19'00.9 | 0'05 0'05 | 55.3 6.4 |
14 | 1 | 1 | 37 | GILARDONI Kevin FASOLI Martina | ITA
ITA | SCUDERIA ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 19'13.3 | | 1'07.7 12.4 |
15 | 8 | 1 | 27 | BISSA Manuel PULICI Guido | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 19'16.8 | | 1'11.2 3.5 |
16 | 9 | 7 | 21 | FORNARA Simone MINAZZI Massimo | ITA
ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 19'23.2 | 0'15 | 1'17.6 6.4 |
17 | 7 | 7 | 10 | DELLA CASA Lorenzo VALSANGIACOMO Teo | SUI
SUI | FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 19'23.5 | 0'10 0'15 | 1'17.9 0.3 |
18 | 10 | 8 | 12 | MAGGIULLI Gianmarco TOGNOLINI Antonio | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S 2000 | S20 2000 | 19'23.9 | 0'15 0'40 | 1'18.3 0.4 |
19 | 11 | 9 | 19 | GARCIA Michele PAGANIN Lorenza | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 19'26.4 | | 1'20.8 2.5 |
20 | 12 | 2 | 25 | RAYNERI Roberto ROCCHI Silvia | ITA
ITA | BERNINI RALLY FORD FIESTA | R5 1600T | 19'32.1 | 0'10 0'10 | 1'26.5 5.7 |
21 | 2 | 2 | 38 | SPATTI William BALLARDINI Marco | ITA
ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 19'33.1 | | 1'27.5 1.0 |
22 | 3 | 1 | 45 | PULVIRENTI Andrea VILLA Manuel | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 19'36.1 | | 1'30.5 3.0 |
23 | 8 | 8 | 8 | SALERNO Diego PORZIO Alberto | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 CITROEN XSARA WRC | WRC 2000 | 19'36.8 | 0'05 0'05 | 1'31.2 0.7 |
24 | 9 | 1 | 31 | PAGNONI Lorenzo ZARDONI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 19'36.9 | 0'05 | 1'31.3 0.1 |
25 | 10 | 2 | 30 | BISSA Michael UNGARO Elia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 MAXI | K11 2000 | 19'37.3 | | 1'31.7 0.4 |
26 | 4 | 2 | 47 | VITA Mattia MUZZARELLI Marco | ITA
ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600T | 19'37.5 | | 1'31.9 0.2 |
27 | 11 | 1 | 55 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 19'39.2 | | 1'33.6 1.7 |
| 5 | 3 | 42 | OLDANI Marco BOSONI Paolo | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 19'39.2 | 0'05 | 1'33.6 |
29 | 13 | 1 | 26 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA
ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 19'40.1 | 0'10 0'15 | 1'34.5 0.9 |
30 | 6 | 3 | 43 | RONCORONI Marco GILARDONI Gilles | ITA
ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | R3T 2000 | 19'40.4 | | 1'34.8 0.3 |
31 | 12 | 1 | 35 | BOTTICINI Roberto RUGGERI Roberto | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 19'43.0 | | 1'37.4 2.6 |
32 | 14 | 1 | 77 | QUADERNO Gianluca ZANOLO Lara | ITA
ITA | NEVER GIVE UP RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 19'47.7 | | 1'42.1 4.7 |
33 | 15 | 10 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA
ITA | BERNINI RALLY FIAT PUNTO S 2000 | S20 2000 | 19'49.1 | 0'05 0'05 | 1'43.5 1.4 |
34 | 7 | 4 | 40 | PIGOZZI Davide LONGHI Piero | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 19'49.8 | | 1'44.2 0.7 |
35 | 1 | 1 | 94 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA
ITA | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 19'54.8 | | 1'49.2 5.0 |
36 | 13 | 2 | 36 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 19'57.9 | | 1'52.3 3.1 |
37 | 14 | 3 | 33 | NICELLI Davide CONTINI Alberto | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 19'59.0 | 0'05 | 1'53.4 1.1 |
38 | 15 | 1 | 86 | BARBERIS Silvio SEGIR Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | A6 1600 | 19'59.3 | | 1'53.7 0.3 |
39 | 16 | 4 | 34 | CIPOLLA Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | ITA
ITA | S.G.B. RALLYE RENAULT CLIO S 1600 | S16 1600 | 20'03.1 | | 1'57.5 3.8 |
40 | 17 | 2 | 56 | FRANZONI Marco LOCATELLI Chiara | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 20'04.9 | | 1'59.3 1.8 |
41 | 2 | 1 | 97 | COVINI Gianluca RIVIA Simone | ITA
ITA | SCUDERIA INVICTA MINI COOPER S TURBO | RS 1600 | 20'08.8 | | 2'03.2 3.9 |
42 | 16 | 2 | 76 | CAIROLI Matteo VITALI Maurizio | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 2000 | 20'17.6 | | 2'12.0 8.8 |
43 | 18 | 3 | 54 | PARRINO Rosario LAFFRANCHI Manuela | ITA
ITA | OREGON TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 2000 | 20'20.2 | | 2'14.6 2.6 |
44 | 17 | 2 | 28 | SANGERMANI Pierluigi RICOTTI Maddalena | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 2000 | 20'21.4 | | 2'15.8 1.2 |
45 | 19 | 2 | 88 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | A6 1600 | 20'26.2 | | 2'20.6 4.8 |
46 | 18 | 3 | 78 | MEMEO Igor MARCHIONI Gianluca | ITA
ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 20'28.5 | | 2'22.9 2.3 |
47 | 8 | 1 | 71 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI
ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 20'37.8 | 0'15 | 2'32.2 9.3 |
48 | 19 | 4 | 80 | CASPANI Andrea RINALDI Eros | ITA
ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 20'39.8 | | 2'34.2 2.0 |
49 | 9 | 4 | 48 | CERVINI Carlo DEMELA Gianpaolo | ITA
ITA | CARTER PEUGEOT 207 | R3T 1600T | 20'40.6 | | 2'35.0 0.8 |
50 | 10 | 2 | 58 | PEDERZANI Riccardo MOMETTI Roberto | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 VTI | R2B 1600 | 20'43.6 | | 2'38.0 3.0 |
51 | 20 | 9 | 1 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA
ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 20'43.8 | | 2'38.2 0.2 |
52 | 11 | 3 | 75 | REINO Roberto DI DOMENICO Fabiola | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT | R2B 1600 | 20'46.0 | | 2'40.4 2.2 |
53 | 21 | 4 | 52 | CARIGI Mirko DE GANI Michele | ITA
ITA | JULLI & C. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 20'54.3 | | 2'48.7 8.3 |
54 | 22 | 3 | 84 | VIMERCATI Claudio Giusep TORNAGHI Roberto | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | A6 1600 | 20'54.7 | | 2'49.1 0.4 |
55 | 12 | 5 | 44 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar Massimo | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 20'56.1 | 0'05 | 2'50.5 1.4 |
56 | 13 | 4 | 59 | BRUSA Paride TONNI Luca | ITA
ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 20'58.6 | | 2'53.0 2.5 |
57 | 23 | 5 | 57 | VITTALINI Ezio TAVECCHIO Sara | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 309 | A7 2000 | 20'59.8 | | 2'54.2 1.2 |
58 | 14 | 5 | 73 | PEDRETTI Stefano MAIFREDINI Giovanni | ITA
ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 21'04.0 | 0'05 0'10 | 2'58.4 4.2 |
59 | 15 | 6 | 46 | LUCHI Gianluca MALINARICH Gianfranco | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | 21'07.2 | 0'05 | 3'01.6 3.2 |
60 | 16 | 5 | 41 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA
ITA | NORTH RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 21'12.6 | | 3'07.0 5.4 |
61 | 20 | 1 | 89 | SPINETTA Tino MANGIAROTTI Daniele | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'14.4 | | 3'08.8 1.8 |
62 | 21 | 5 | 82 | VIOLANTE Mattia OMETTO Pietro Elia | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO | N3 2000 | 21'20.2 | | 3'14.6 5.8 |
63 | 17 | 6 | 39 | MOZZANICA Giuseppe PISATI Davide | ITA
ITA | RENAULT CLIO | R3C 2000 | 21'23.7 | 0'15 0'20 | 3'18.1 3.5 |
64 | 3 | 2 | 96 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA
ITA | SUZUKI SWIFT SPORT | RS 1600 | 21'26.7 | | 3'21.1 3.0 |
65 | 18 | 6 | 49 | CALVI Beatrice BARIANI Mara | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T 1600T | 21'28.7 | 0'05 | 3'23.1 2.0 |
66 | 22 | 6 | 79 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 21'33.0 | | 3'27.4 4.3 |
67 | 23 | 2 | 91 | BUTTIGLIONE Loris BROGGI Mattia | ITA
ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'39.8 | | 3'34.2 6.8 |
68 | 24 | 3 | 90 | TAGLIABUE Ivano BONOMETTI Paolo | ITA
ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 1600 | 21'48.0 | | 3'42.4 8.2 |
69 | 25 | 4 | 92 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI
ITA | HPE VAUXHALL CORSA B | N2 1600 | 21'54.7 | | 3'49.1 6.7 |
70 | 4 | 2 | 95 | "GASPARE" FALAGUASTA Matteo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLY | RS 1600 | 22'08.5 | | 4'02.9 13.8 |
71 | 19 | 7 | 70 | NORIS Attilio GRIGIS Mirko | ITA
ITA | RENAULT TWINGO RS | R2B 1600 | 22'10.2 | 0'10 0'10 | 4'04.6 1.7 |
72 | 24 | 4 | 87 | VIMERCATI Alessandra GELA Antonella | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 1600 | 22'10.5 | | 4'04.9 0.3 |
73 | 1 | 1 | 50 | RIGAMONTI Antonio BONAITI Marinella | ITA
ITA | VS CORSE BMW M3 E92 | RGT >2000 | 22'22.4 | | 4'16.8 11.9 |
74 | 25 | 6 | 53 | CESCHINA Claudio CESCHINA Roberta | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 22'26.8 | | 4'21.2 4.4 |
75 | 26 | 7 | 83 | SAREDI Andrea VITACCA Francesco | ITA
ITA | HPE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 2000 | 23'35.2 | 0'05 0'05 | 5'29.6 1'08.4 |
76 | 20 | 1 | 93 | STUPPI Marco VENTOSO Nicol̉ | ITA
ITA | WORLDMOTORS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 23'40.7 | | 5'35.1 5.5 |
77 | 26 | 7 | 51 | BIANCHI Alessandro GALIMBERTI Stefano | ITA
ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 26'22.7 | | 8'17.1 2'42.0 |
ABBANDONI |
| | | 6 | FONTANA Luigi MONTI Giovanni | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | RIT (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 32 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | ITA
ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S 1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |
| | | 72 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA
ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B 1600 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 74 | BETTONI Massimo MARCHESINI Andrea | ITA
ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 81 | REGAZZO Alan MINO Mitia | ITA
ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | NP (PS 2) - VEDOVATI 2 |
| | | 85 | ZUCCONI Andrea ROSSELLO Andrea | ITA
ITA | SCUDERIA MONFERRATO CITROEN SAXO | A6 1600 | RIT (PS 1) - VEDOVATI 1 |